Pěkný výkon Kaňákové, Plátův boj s nemocí
19.02.2018 11:55 | Northumbria Masters 2018Silný otevřený turnaj v Newcastlu se stal kořistí prvního nasazeného Němce Donchenka, který jako jediný dokázal získat 7 bodů z devíti partií. Plátovi se nedařilo podle představ, naopak Kaňáková (úvodní foto) podala velmi solidní výkon.
. kolo -
. kolo -
Výsledky GM Vojtěcha Pláta
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | FED | Body | Výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 15 | FM | Gourlay Iain | 2371 | SCO | 5,0 | s ½ |
2 | 5 | 13 | IM | Percivaldi Martin | 2395 | DEN | 6,0 | w 1 |
3 | 2 | 17 | IM | Welling Gerard | 2320 | NED | 5,0 | s ½ |
4 | 3 | 19 | FM | Longson Alexander | 2307 | ENG | 5,0 | w 1 |
5 | 2 | 5 | IM | Tan Justin | 2479 | AUS | 4,5 | s ½ |
6 | 1 | 3 | GM | Vakhidov Jakhongir | 2532 | UZB | 6,5 | w ½ |
7 | 3 | 8 | IM | Nasuta Grzegorz | 2454 | POL | 5,5 | s 0 |
8 | 7 | 25 | FM | Abdulla Murad | 2260 | SCO | 5,0 | w 1 |
9 | 5 | 11 | IM | Eggleston David J | 2409 | ENG | 5,5 | s ½ |
Výsledky WFM Natálie Kaňákové
Kolo | Šach. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | FED | Body | Výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 39 | Dunn Alan | 2046 | NZL | 3,5 | w 1 | |
2 | 18 | 46 | Zhang Zheming | 1900 | ENG | 3,5 | s ½ | |
3 | 12 | 6 | IM | Greet Andrew N | 2458 | SCO | 5,5 | w 0 |
4 | 19 | 31 | Asenov Pavel | 2187 | ENG | 4,0 | s 0 | |
5 | 19 | 43 | Turner Max N | 1933 | ENG | 3,0 | s 1 | |
6 | 16 | 40 | Dalton Joseph | 2045 | ENG | 4,0 | w 1 | |
7 | 8 | 10 | IM | Hunt Adam C | 2416 | ENG | 5,0 | w ½ |
8 | 10 | 18 | FM | Derakhshani Borna | 2317 | FID | 4,5 | s 1 |
9 | 4 | 16 | GM | Raetsky Alexander | 2362 | RUS | 6,0 | w ½ |
Konečné pořadí po 9. kole (prvních 13)
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2583 | 7,0 |
2 | 3 | GM | Vakhidov Jakhongir | UZB | 2532 | 6,5 |
3 | 4 | GM | Gormally Daniel W | ENG | 2483 | 6,0 |
13 | IM | Percivaldi Martin | DEN | 2395 | 6,0 | |
14 | IM | Haria Ravi | ENG | 2376 | 6,0 | |
16 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2362 | 6,0 | |
7 | 2 | GM | Plat Vojtech | CZE | 2560 | 5,5 |
6 | IM | Greet Andrew N | SCO | 2458 | 5,5 | |
8 | IM | Nasuta Grzegorz | POL | 2454 | 5,5 | |
11 | IM | Eggleston David J | ENG | 2409 | 5,5 | |
20 | Macklin Paul | ENG | 2307 | 5,5 | ||
23 | FM | Berry Neil | SCO | 2267 | 5,5 | |
27 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2245 | 5,5 |