A1 a A2 – uzavřené velmistrovské turnaje, ve kterých lze splnit normu mezinárodního velmistra (20. - 27. 1.)
B1, B2 a B3 – uzavřené mistrovské turnaje, ve kterých lze splnit normu mezinárodního mistra (20. - 27. 1.)
C – otevřený turnaj se zápočtem do světového žebříčku ELO FIDE (20. - 27. 1.)
D – seniorský turnaj pro hráče 50+ (20. – 27. 1.) E – turnaj v rapid šachu, hraný tempem 2 x 10 min + 5 s / tah (21. 1.)
F – bleskový turnaj, hraný tempem 2 x 5 min (25. 1.)
V hlavních šachových turnajích A, B, C a D startuje rekordních 198 hráčů z 23 zemí. Nejvzdálenějšími účastníky jsou zástupci Indie, Singapuru a Austrálie. Nejpočetněji jsou zastoupeni ČR 58 hráčů, Polsko 39, Rusko 34, Německo 20 a Indie 8.
Ve velmistrovských turnajích A1 zahájili velmi dobře útok na normu velmistra Chekletsov (Rus.) a Yurtseven (Tur.) V mistrovských turnajích se nejlépe vede Navrodkému z Ruska v B1 a Hoefelsauerovi z Německa v B2, oba mají 3,5 bodu.
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole - A1
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 6,25 | 0,0 | ||||||
2 | GM | Chernyshov Konstantin | RUS | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||||||
3 | FM | Yurtseven Melih | TUR | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 3,75 | 0,0 | ||||||
4 | FM | Liu Yi | AUS | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 2,50 | 0,0 | ||||||
5 | IM | Lizak Peter | HUN | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 2,0 | 2,50 | 0,0 | ||||||
6 | GM | Plat Vojtech | CZE | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 4,50 | 0,0 | |||||||
7 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | ||||||
8 | FM | Popov Mikhail | RUS | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 1,00 | 0,0 | ||||||
9 | Miesbauer Jan | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,50 | 0,0 | |||||||
10 | GM | Pacher Milan | SVK | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole - A2
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Stefansson Hannes | ISL | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 6,50 | 0,0 | ||||||
2 | GM | Stocek Jiri | CZE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||||||
3 | IM | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,00 | 0,0 | ||||||
4 | GM | Neuman Petr | CZE | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 2,0 | 4,25 | 0,0 | ||||||
5 | FM | Yeritsyan Aram | RUS | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | ||||||
6 | WIM | Obolentseva Alexandra | RUS | ½ | ½ | * | 1 | 2,0 | 2,25 | 0,0 | |||||||
7 | FM | Janik Igor | POL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | ||||||
8 | FM | Srinath Rao S V | IND | 1 | 0 | ½ | * | 1,5 | 4,00 | 0,0 | |||||||
9 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | ||||||
10 | FM | Sari Yasin | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole - B1
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Navrodskiy Boris | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 0,0 | |||||||
2 | Siekanski Janusz | POL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | |||||||
3 | IM | Plischki Sebastian | GER | ½ | * | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | |||||||
4 | Raahul V S | IND | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 3,50 | 0,0 | |||||||
5 | FM | Rosko Lubos | CZE | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 3,50 | 0,0 | ||||||
6 | WFM | Kochukova Anna | RUS | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | 0,0 | ||||||
7 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,50 | 0,0 | ||||||
8 | WFM | Kubicka Anna | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 | 2,50 | 0,0 | ||||||
9 | German Nikita | RUS | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 0,00 | 0,0 | |||||||
10 | IM | Varitski Igor | UKR | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole - B2
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Hoefelsauer Thomas | GER | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 4,50 | 0,0 | ||||||
2 | FM | Lee Qing Aun | SGP | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | ||||||
3 | Csiki Endre | HUN | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 5,50 | 0,0 | |||||||
4 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | ½ | 0 | * | 1 | + | 2,5 | 5,25 | 0,0 | ||||||
5 | IM | Jurek Josef | CZE | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 4,25 | 0,0 | ||||||
6 | Turner Jan | CZE | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,25 | 0,0 | |||||||
7 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 2,25 | 0,0 | ||||||
8 | FM | Nitish Belurkar | IND | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 2,00 | 0,0 | ||||||
9 | Steiner Bruno | AUT | 0 | 0 | - | * | 1 | 1,0 | 0,50 | 0,0 | |||||||
10 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 0,75 | 0,0 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole - B3
Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Chkhaidze Nikoloz | GEO | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 5,00 | 0,0 | ||||||
2 | IM | Frolov Artur | UKR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | ||||||
3 | Lukasiewicz Krzysztof | POL | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,50 | 0,0 | |||||||
4 | IM | Pisk Petr | CZE | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 4,75 | 0,0 | ||||||
5 | Narendran Gouthaman | IND | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 2,0 | 4,50 | 0,0 | |||||||
6 | IM | Vulfson Vladimir | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 3,75 | 0,0 | ||||||
7 | Makarian Rudik | RUS | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,00 | 0,0 | |||||||
8 | Voinikonis Nikita | RUS | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | 2,50 | 0,0 | |||||||
9 | FM | Heimrath Reiner | GER | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 1,0 | 1,50 | 0,0 | ||||||
10 | FM | Sivakumar Ashvin | SGP | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 1,00 | 0,0 |
V otevřeném turnaji C je pořadí zatím velmi vyrovnané a na čele je 9 hráčů s 3,5 body. Z našich hráčů se nejlépe daří mez. mistru Neckářovi, který je se 3 body na 10. místě.
Pořadí po 4 kole
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2315 | 0 | 3,5 | 9,75 | 0,0 | |
2 | 6 | IM | Molnar Bela | HUN | 2278 | 0 | 3,5 | 9,25 | 0,0 | |
3 | 3 | FM | Grela Kacper | POL | 2294 | 0 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | |
13 | Laszczak Przemyslaw | POL | 2100 | 0 | 3,5 | 8,75 | 0,0 | |||
5 | 5 | FM | Certek Pavel | SVK | 2286 | 0 | 3,5 | 8,50 | 0,0 | |
17 | FM | Tchernyi Viktor | RUS | 2071 | 0 | 3,5 | 8,50 | 0,0 | ||
7 | 1 | IM | Kolbus Dietmar | GER | 2322 | 0 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | |
12 | Chojnowski Marcin | POL | 2115 | 0 | 3,5 | 8,00 | 0,0 | |||
9 | 7 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2207 | 0 | 3,5 | 7,75 | 0,0 | |
10 | 4 | IM | Neckar Lubomir | CZE | 2293 | 0 | 3,0 | 6,75 | 0,0 |
V seniorském turnaji D vede Bartoš společně s Němcem Baumem.
Pořadí po 4 kole
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Bartos Jan | CZE | 2197 | 0 | 3,5 | 8,25 | 0,0 | ||
2 | 1 | FM | Baum Bernd | S65 | GER | 2314 | 0 | 3,5 | 7,50 | 0,0 | |
3 | 2 | FM | Stigar Petter | NOR | 2211 | 0 | 3,0 | 9,00 | 0,0 | ||
4 | 5 | FM | Kozak Milos | CZE | 2111 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||
7 | Malinovsky Petr | CZE | 2001 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||||
9 | Beglyj Mikhail | UKR | 1992 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||||
12 | Paldus Petr | CZE | 1943 | 0 | 3,0 | 5,50 | 0,0 | ||||
8 | 22 | Berka Lubos | CZE | 1766 | 0 | 3,0 | 4,50 | 0,0 | |||
9 | 18 | Simecek Jan | CZE | 1816 | 0 | 3,0 | 4,00 | 0,0 | |||
10 | 8 | Chmelik Jiri | S65 | CZE | 1999 | 0 | 2,5 | 6,75 | 0,0 |
Turnaje v rapid šachu se zúčastnilo 52 hráčů. Zvítězil v něm 100% ziskem 7 bodů ze 7 partií Singapurčan Low Zhen před svým krajanem a Lee Junem a ruskou velmistryní Semenovou. Nejlepším českým hráčem byl Šípek, který obsadil celkově 8. místo.
Konečné pořadí po 7 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | Typ | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | IM | Low Zhen Yu Cyrus | SGP | 2028 | 0 | 7,0 | 23,0 | 31,5 | 7 | ||
2 | 14 | CM | Lee Jun Wei | SGP | 1934 | 0 | 5,5 | 25,0 | 34,5 | 5 | ||
3 | 7 | WGM | Semenova Irina | RUS | 2092 | 0 | 5,5 | 20,5 | 30,5 | 5 | ||
4 | 4 | FM | Certek Pavel | SVK | 2230 | 0 | 5,5 | 20,5 | 29,0 | 5 | ||
5 | 9 | FM | Grela Kacper | POL | 2041 | 0 | 5,0 | 21,5 | 31,0 | 5 | ||
6 | 13 | CM | Luczak Filip | POL | 1943 | 0 | 5,0 | 21,5 | 30,5 | 4 | ||
7 | 46 | Heynck Lukas | GER | 1000 | 0 | 5,0 | 18,5 | 27,0 | 5 | |||
8 | 21 | Sipek Oldrich | CZE | 1852 | 0 | 5,0 | 17,0 | 21,5 | 4 | |||
9 | 8 | Chekletsov Egor | RUS | 2074 | 0 | 4,5 | 24,5 | 33,5 | 4 | |||
10 | 1 | FM | Chekletsov Ilya | RUS | 2304 | 0 | 4,5 | 22,5 | 32,0 | 3 |
Podrobné aktuální výsledky, on-line partie a další vybrané partie jsou k dispozici na adrese Czech Tour.
PaedDr. Jan Mazuch
ředitel seriálu Czech Tour 2016/2017