Novoborský Jiří Liška vítězem Polofinále MČR juniorů
21.11.2017 09:50Polofinále MČR kategorie H18/H20, které proběhlo minulý týden v hotelu Central, vyhrál novoborský Jiří Liška před Filipem Novým, bronz vybojovala Nela Pýchová. Juniorskou mistryní se stala Karin Němcová.
Polofinále MČR juniorů H18+H20
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Liška Jiří | CZE | 2253 | 1. Novoborský ŠK | 7,0 | 0,5 | 47,0 | 51,0 | |
2 | 8 | Nový Filip | CZE | 2164 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | 7,0 | 0,5 | 45,5 | 49,0 | |
3 | 16 | WFM | Pýchová Nela | CZE | 2111 | Moravská Slavia Brno | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 |
4 | 11 | Štěpán Patrik | CZE | 2141 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 47,0 | |
5 | 9 | FM | Hollan Martin | CZE | 2163 | SK OAZA Praha | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 44,0 |
6 | 13 | Húsek Martin | CZE | 2137 | ŠK Staré Město | 6,5 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | |
7 | 15 | Hurdzan Tomáš | CZE | 2130 | ŠK Sokol Klatovy | 6,5 | 0,0 | 38,5 | 41,0 | |
8 | 25 | Rastočný Josef | CZE | 2045 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 6,0 | 0,0 | 44,5 | 48,5 | |
9 | 33 | Chwistek Karel | CZE | 1987 | Slezan Opava | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 44,5 | |
10 | 21 | Krejča Jakub | CZE | 2079 | Šachy Hošťálková z.s. | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 50,0 |
Karin Němcová
Finále MČR juniorek D18+D20
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Němcová Karin | CZE | 1999 | SK OAZA Praha | 7,0 | 0,5 | 46,0 | 50,0 | |
2 | 8 | Suchomelová Simona | CZE | 1895 | ŠK Světlá nad Sázavou | 7,0 | 0,5 | 42,5 | 45,5 | |
3 | 9 | Vlková Anežka | CZE | 1892 | TJ Spartak Vlašim | 6,5 | 0,0 | 42,5 | 43,5 | |
4 | 5 | Brunová Blanka | CZE | 1915 | ŠK Karlovy Vary | 6,0 | 1,0 | 47,0 | 51,5 | |
5 | 11 | Laurincová Kristýna | CZE | 1843 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 0,0 | 42,0 | 45,0 | |
6 | 14 | WCM | Gřesová Zuzana | CZE | 1810 | Interchess z.s. | 5,5 | 2,0 | 40,0 | 43,5 |
7 | 1 | Beluská Tereza | CZE | 2030 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 0,0 | 40,5 | 44,5 | |
8 | 7 | Koubová Anna Marie | CZE | 1903 | Unichess | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 39,5 | |
9 | 4 | Němcová Kamila | CZE | 1947 | SK OAZA Praha | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | |
10 | 10 | Kopcová Ludmila | CZE | 1884 | TJ Ostrava | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 42,0 |
Domnívám se, že termín konání těchto dvou soutěží jednotlivců není zcela ideální. Začínaly v neděli po poledni a tudíž poměrně zasahovaly do soutěží družstev.