Nepomniachtchi slaví vítězství v Danzhou
17.07.2016 15:45Vítězství v superturnaji v čínském Danzhou vybojoval ruský velmistr Ian Nepomniachtchi. V devíti kolech nasbíral 6b. a stříbrného Harikrishnu předstihl o celý bod. Čest domácích hájil třetím místem Yue Wang.
7th Hainan Danzhou GM Danzhou (CHN), 6-15 vii 2016 | cat. XX (2727) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2725 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 2852 |
2. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2755 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2767 |
3. | Wang, Yue | g | CHN | 2730 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 2769 |
4. | Yu, Yangyi | g | CHN | 2734 | 1 | ½ | ½ | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2726 |
5. | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2723 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2727 |
6. | Ding, Liren | g | CHN | 2778 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2721 |
7. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2728 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 4 | 2684 |
8. | Leko, Peter | g | HUN | 2712 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 4 | 2685 |
9. | Hou, Yifan | g | CHN | 2653 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 4 | 2692 |
10. | Wang, Hao | g | CHN | 2734 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 3½ | 2646 |
Fandil jsem Ianovi od začátku a jsem rád, že se mu podařilo probít se z čínského obklíčení. Jeho styl hry je opravdu zajímavý. Postaví rovnou hru, kdy si často říkám :" a co jako dál?" a on začne lavírovat a utahovat šrouby.