Nepo x Ding opět za šachovnici
10.05.2023 06:48 | Zahraniční zprávyVčera se střetli dva velcí soupeři posledních dní. Mistr světa Ding Liren měl černé figury a jeho nedávný soupeř, Ian Nepo, měl bílé figury. Dal se čekat ostrý souboj .
. kolo -
Jak si kdo stojí je patrno z následující tabulky. Tabulka ze stránek https://theweekinchess.com/chessnews/events/superbet-chess-classic-romania-2023s :
Superbet Classic 2023 Bucharest (ROU), 4-16 v 2023 | cat. XXI (2757) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2795 | * | ½ | . | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 2 | 2869 |
2. | Rapport, Richard | g | ROU | 2745 | ½ | * | . | . | . | . | ½ | . | . | 1 | 2 | 2893 |
3. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2764 | . | . | * | . | ½ | . | . | 1 | ½ | . | 2 | 2868 |
4. | So, Wesley | g | USA | 2760 | . | . | . | * | . | ½ | 1 | ½ | . | . | 2 | 2889 |
5. | Ding, Liren | g | CHN | 2788 | ½ | . | ½ | . | * | . | . | ½ | . | . | 1½ | 2766 |
6. | Giri, Anish | g | NED | 2768 | . | . | . | ½ | . | * | ½ | . | . | ½ | 1½ | 2756 |
7. | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2785 | . | ½ | . | 0 | . | ½ | * | . | . | . | 1 | 2632 |
8. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2741 | . | . | 0 | ½ | ½ | . | . | * | . | . | 1 | 2645 |
9. | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2700 | 0 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | ½ | 1 | 2636 |
10. | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2724 | . | 0 | . | . | . | ½ | . | . | ½ | * | 1 | 2612 |
Odehrána jsou teprve 3 kola a turnaj je zatím velmi vyrovnaný.
Ding s Ianem měli spočnout, únava ze zápasu o MS se asi projeví, hrát tak těžký turnaj je brzo i na takové borce.