Nejvyšší patro Eiffelovky okupuje Nakamura
01.10.2013 14:46O volném dni se na výsluní turnaje FIDE Grand Prix v Paříži vyhřívá Hikaru Nakamura. Včera si připsal třetí výhru v turnaji (nad Ivančukem) a jelikož Gelfand podlehl Caruanovi, dostal se americký muž císlo jedna na první příčku tabulky.
Souboj na dálku mezi Caruanou (5/8) a Griščukem (4/8) o případný postup do turnaje kandidátů vyznívá zatím lépe pro prvně jmenovaného. Udržet druhou příčku však nestačí.
Rank | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | Res. | vict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakarmura | 2772 | USA | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 0 | 3 | |||
2 | Caruana | 2779 | ITA | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 1 | 3 | |||
3 | Gelfand | 2764 | ISR | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | 0 | 3 | |||
4 | Bacrot Etienne | 2723 | FRA | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 0 | 2 | |||
5 | Dominguez | 2757 | CUB | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | ½ | 1 | |||
6 | Tomashevsky | 2703 | RUS | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | |||
7 | Grischuk Alexander | 2785 | RUS | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4 | 0 | 2 | |||
8 | Ivanchuk | 2731 | UKR | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2½ | 2 | |||
9 | Ponomariov | 2756 | UKR | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 1 | 0 | |||
10 | Fressinet | 2708 | FRA | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 3½ | ½ | 1 | |||
11 | Wang Hao | 2736 | CHN | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3½ | 0 | 0 | |||
12 | Giri Anish | 2737 | NED | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2 | 0 | 0 |
Tak Ivančuk asi spadl. Nedokážu to posoudit, ale zdá se mi, že v závěrečné pozici stojí minimálně vyrovnaně, spíš líp.