O druhé místo se rozdělili Polák Balinski a druhý nasazený Nor Mikalsen, kteří získali po 7 bodech. Z našich hráčů se nejlépe dařilo Moravcovi z Kutné Hory, když obsadil 4. příčku. Z místních hráčů byl nejúspěšnější Kadeřábek hrající nyní za Bakov nad Jizerou (9. místo), Duda (Jablonec, 12.) a Paldus (Lokomotiva Liberec, 19.).
Stupně vítězů (zleva): 2. místo Damian Balinski, 1. místo Sebastian Plischki, 3. místo Erlend Mikalsen (zdroj: FB Czech Tour)
Open Liberec byl posledním dílem seriálu CZECH TOUR 2015/2016. Celkové vítězství suverénně obhájil ruský mezinárodní mistr Chudinovskikh ziskem 40,5 bodu, který v Liberci obsadil 5. místo ziskem 6,5 bodu. Druhou příčku obhájil Bartoš s 35,5 body a třetí místo obsadil Řek Ilandzis s 34,5 body.
OPEN LIBEREC - konečné pořadí:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2381 | Sv Bueckeburg | 7,5 | 42,5 | 54,0 | 6 |
2 | 6 | Balinski Damian | POL | 2181 | 7,0 | 42,0 | 53,5 | 6 | ||
3 | 2 | FM | Mikalsen Erlend | NOR | 2319 | Alta | 7,0 | 40,0 | 51,0 | 6 |
4 | 7 | Moravec Vit | CZE | 2180 | Sparta Kutna Hora | 6,5 | 42,0 | 53,0 | 5 | |
5 | 3 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2257 | 6,5 | 41,5 | 53,5 | 5 | |
6 | 14 | Fogel Pierre | BEL | 2086 | Landen | 6,5 | 37,5 | 48,5 | 5 | |
7 | 12 | Bindrich Oswald | GER | 2105 | Sc 1994 Oberland | 6,5 | 35,5 | 45,0 | 6 | |
8 | 11 | Simon Eric | GER | 2107 | Sv Bannewitz | 6,5 | 35,5 | 44,5 | 5 | |
9 | 4 | Kaderabek Jiri | CZE | 2190 | Sokol Bakov Nad Jizerou | 6,0 | 37,5 | 49,0 | 4 | |
10 | 20 | Dzikowski Michal | POL | 2028 | Ksz Polonia Wroclaw | 6,0 | 36,5 | 46,0 | 4 |
V rámci festivalu se také uskutečnil bleskový turnaj. Zvítězil v něm se 100% bodovým ziskem mezinárodní mistr Šimáček před norskými bratranci Mikalsenovými - Erlendem a Haraldem.
Konečné pořadí po 9 kolech - bleskový turnaj
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2446 | 9,0 | 37,0 | 47,0 | 9 | |
2 | 2 | FM | Mikalsen Erlend | NOR | 2319 | 6,5 | 36,5 | 49,0 | 6 | |
3 | 5 | Mikalsen Harald | NOR | 1980 | 6,5 | 35,5 | 48,0 | 6 | ||
4 | 4 | Dzikowski Michal | POL | 2028 | 6,5 | 34,0 | 46,0 | 6 | ||
5 | 7 | Pribylova Sofie | CZE | 1872 | 5,0 | 36,0 | 48,5 | 5 | ||
6 | 8 | Pribyl Viktor | CZE | 1850 | 5,0 | 36,0 | 48,0 | 5 | ||
7 | 17 | Twardowski Hubert | POL | 1569 | 5,0 | 32,0 | 44,5 | 5 | ||
8 | 9 | Lasek Frantisek | CZE | 1773 | 5,0 | 28,5 | 38,5 | 3 | ||
9 | 18 | Glacner Karel | CZE | 1528 | 5,0 | 28,0 | 36,5 | 4 | ||
10 | 10 | Svec Ludek | CZE | 1679 | 4,5 | 35,0 | 45,5 | 4 |
Podrobné aktuální výsledky, vybrané partie, buletiny a fotografie jsou k dispozici na stránkách Czech Tour.
Jan Mazuch
ředitel seriálu Czech Tour