
Nakamura zvyšuje náskok
04.02.2015 02:00Dvě kola před koncem gibraltarského masters má Hikaru Nakamura celý bod náskok, V osmém kole si připsal již sedmé vítězství a razantně kráčí ke zisku prvního místa. Na dosah se drží trojice GM Bachmann, GM Howell a GM Naroditsky.
Los 9. kola
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | GM | Bachmann Axel | 2629 | 6½ | 7½ | GM | Nakamura Hikaru | 2776 | 2 |
2 | 15 | GM | Howell David W L | 2670 | 6½ | 6½ | GM | Naroditsky Daniel | 2622 | 26 |
3 | 1 | GM | Topalov Veselin | 2800 | 6 | 6 | GM | Wei Yi | 2675 | 12 |
4 | 21 | GM | Adhiban B. | 2630 | 6 | 6 | GM | Svidler Peter | 2739 | 3 |
5 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | 2735 | 6 | 6 | GM | Mareco Sandro | 2583 | 35 |
6 | 5 | GM | Jakovenko Dmitry | 2733 | 6 | 6 | GM | Bok Benjamin | 2572 | 41 |
7 | 6 | GM | Yu Yangyi | 2724 | 6 | 6 | IM | Wagner Dennis | 2501 | 65 |
8 | 7 | GM | Harikrishna P. | 2723 | 6 | 6 | WGM | Padmini Rout | 2388 | 101 |
9 | 13 | GM | Hou Yifan | 2673 | 6 | 6 | GM | Rapport Richard | 2716 | 8 |
10 | 92 | IM | Nakar Eylon | 2419 | 6 | 6 | GM | Cheparinov Ivan | 2681 | 10 |
Klobouk dolů před výkony Nakamury
Myslím, že mu dost pomáhají dobře zvládnuté začátky partií, kdy má dobrou pozici a vždy lepší čas než soupeři.