Nakamura opět stoupá žebříčkem

02.03.2018 06:00 | FIDE ELO žebříček

Hráči z elitní světové desítky v březnu ztráceli body. Světlou výjimkou byl pouze Nakamura, který připsal šest bodů a posunul se na sedmé místo světových tabulek.

V únoru byl nejaktivnější Maxime Vachier-Lagrave, který odehrál čtrnáct partií. Na turnaji v Gibraltaru a v německé lize sice neprohrál, ale porazit dokázal jen výrazně slabší hráče, takže v celkovém součtu ztratil čtyři ratingové body. Nedařilo se ani dalším hráčům v elitní světové desítce. Aronian přišel na Gibraltaru o tři body, Mamedyarov v bundeslize o pět bodů a Anand o tři. Šest bodů připsal pouze Nakamura.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2843  0  1990
 2  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2809  2  1985
 3  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2800  0  1975
 4  So, Wesley  g  USA  2799  0  1993
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2794  10  1982
 6  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2789  14  1990
 7  Nakamura, Hikaru  g  USA  2787  10  1987
 8  Caruana, Fabiano  g  USA  2784  0  1992
 9  Giri, Anish  g  NED  2777  0  1994
 10  Anand, Viswanathan  g  IND  2776  2  1969

Ju přišla na Gibraltaru o čtyři body, ale pozici světové dvojky udržela. Její hlavní konkurentka Muzychuk odepsala na stejném turnaji osm bodů a další dvě partie v německé ženské lize ji rating nezlepšily. V únoru se nedařilo ani Kosteniuk, která přišla o 13 bodů. Největší skok tak zaznamenala Batsiashvili, která připsala 24 bodů a poprvé v kariéře se dostala mezi světovou desítku.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2654  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2568  9  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2563  11  1990
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2556  9  1989
 5  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2549  12  1984
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2545  11  1992
 7  Lei, Tingjie  g  CHN  2545  9  1997
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2542  0  1983
 9  Batsiashvili, Nino  m  GEO  2528  19  1987
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2523  0  1991

Navara se představil na Gibraltaru a stihl odehrát také dvě partie v české a německé lize. V součtu odepsal osm bodů ratingu. Celkem 17 partií započítal Michalík. Kromě Gibraltaru odehrál partie v německé lize, české extralize i české 1. lize. Dohromady získal sedm ratingových bodů. Jen o dvě partie méně odehrál Plát. Kromě nižších soutěží v Německu, Slovensku, Anglii a Česku se představil také v otevřeném turnaji v Newcastlu. Rating si nikam neposunul.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Navara, David  g  CZE  2737  14  1985
 2  Laznicka, Viktor  g  CZE  2657  6  1988
 3  Rausis, Igors  g  CZE  2635  7  1961
 4  Hracek, Zbynek  g  CZE  2589  5  1970
 5  Krejci, Jan  g  CZE  2579  3  1992
 6  Stocek, Jiri  g  CZE  2567  5  1977
 7  Plat, Vojtech  g  CZE  2560  15  1994
 8  Babula, Vlastimil  g  CZE  2556  6  1973
 9  Michalik, Peter  g  CZE  2555  17  1990
 10  Zilka, Stepan  g  CZE  2523  7  1988

Novosadová připsala 12 bodů v první a druhé lize, Petrová získala pět bodů, Miturová čtyři body. Výrazněji si polepšila také Kořenová, která připsala 11 bodů. Ostatní hráčky měnily rating pouze mírně a to v rozmezí několika málo bodů.

Poř. Jméno Tit. Stát Rating Part. Nar.
 1  Olsarova, Karolina  wm  CZE  2331  0  1993
 2  Worek, Joanna  wg  CZE  2282  7  1986
 3  Novosadova, Kristyna    CZE  2263  2  1990
 4  Petrova, Kristyna  wm  CZE  2258  2  1992
 5  Kanakova, Natalie  wf  CZE  2244  12  1999
 6  Miturova, Magdalena  wm  CZE  2229  3  1993
 7  Rodshtein, Tereza  wg  CZE  2226  0  1991
 8  Sikorova, Olga  wg  CZE  2222  2  1975
 9  Richtrova, Eliska  wg  CZE  2180  3  1959
 10  Korenova, Martina  wm  CZE  2178  5  1975


3x 4740x Milan Boháček
Fotogalerie
Komentáře (3) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované
capjar

Bohužel v databázi členů na ŠSČR není březnové elo (fide a rapid) dosud aktualizováno. sad

+0 /-0 | 03.03.2018 20:59

Millbo

No, turnaje se sice hrály v únoru, ale rating je oficiálně březnový (vychází v březnu), tak to myslím není špatně...

+0 /-0 | 02.03.2018 21:30

ELOminator

No ještě bych nepředbíhal. Nebylo to v březnu, ale v únoru cheeky (1.věta)

+0 /-0 | 02.03.2018 17:42