Nakamura do vedení, Jobava třetí
27.10.2014 01:03Včerejší 5. kolo v Taškentu poněkud zamíchalo pořadím. Do čela se vyhoupl Hikaru Nakamura, když v maratónu porazil Gelfanda. O senzaci se postaral Jobava, když černými bleskurychle pokořil Karjakina, a Jakovenko si vyšlápl na doposud vedoucího Vachiera.
Reportáž z 5. a dnešího 6. kola přineseme zítra.
Tashkent FIDE GP | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | |||||
1. | Nakamura, Hikaru | 2764 | * | ½ | 1 | . | . | . | . | ½ | ½ | . | . | 1 | 3½ | 2892 |
2. | Andreikin, Dmitry | 2722 | ½ | * | . | . | ½ | . | . | . | 1 | ½ | ½ | . | 3 | 2832 |
3. | Jobava, Baadur | 2717 | 0 | . | * | . | ½ | 1 | . | . | . | ½ | 1 | . | 3 | 2833 |
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | . | . | . | * | ½ | ½ | 0 | . | . | 1 | 1 | . | 3 | 2830 |
5. | Radjabov, Teimour | 2726 | . | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | . | . | . | . | . | 2½ | 2742 |
6. | Karjakin, Sergey | 2767 | . | . | 0 | ½ | ½ | * | 1 | . | . | . | . | ½ | 2½ | 2739 |
7. | Jakovenko, Dmitry | 2747 | . | . | . | 1 | ½ | 0 | * | . | . | . | ½ | ½ | 2½ | 2740 |
8. | Giri, Anish | 2768 | ½ | . | . | . | . | . | . | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 2½ | 2765 |
9. | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | ½ | 0 | . | . | . | . | . | ½ | * | ½ | . | 1 | 2½ | 2769 |
10. | Caruana, Fabiano | 2844 | . | ½ | ½ | 0 | . | . | . | ½ | ½ | * | . | . | 2 | 2673 |
11. | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | . | ½ | 0 | 0 | . | . | ½ | ½ | . | . | * | . | 1½ | 2593 |
12. | Gelfand, Boris | 2748 | 0 | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | 0 | . | . | * | 1½ | 2613 |
Opravdu doufám, že se Jobava dostane minimálně do turnaje kandidátů, takhle nikdo jiný nehraje. Už partie s Caruanou stála za to a tahle je ještě lepší