
Na Eifelovce nejvýše Carlsen a Nakamura
09.06.2016 23:40První den rapidu v Paříži v rámci Grand Chess Tour měl na pořadu pět kol. Nejvíce bodů si připsal Magnus Carlsen a Hikaru Nakamura, s minimální ztrátou je stíhá dvojice Vachier-Lagrave a Wesley So.
GCT Rapid Paris 2016 Paris FRA (FRA), 8-14 vi 2016 | cat. XXII (2784) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2855 | * | ½ | 0 | 1 | . | . | 1 | . | 1 | . | 3½ | 2937 |
2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2787 | ½ | * | . | . | ½ | ½ | . | 1 | . | 1 | 3½ | 2928 |
3. | So, Wesley | g | USA | 2770 | 1 | . | * | 0 | ½ | . | 1 | . | ½ | . | 3 | 2882 |
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | 0 | . | 1 | * | 1 | . | ½ | ½ | . | . | 3 | 2855 |
5. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2812 | . | ½ | ½ | 0 | * | ½ | . | . | . | 1 | 2½ | 2777 |
6. | Giri, Anish | g | NED | 2782 | . | ½ | . | . | ½ | * | ½ | . | ½ | 0 | 2 | 2719 |
7. | Aronian, Levon | g | ARM | 2792 | 0 | . | 0 | ½ | . | ½ | * | 1 | . | . | 2 | 2704 |
8. | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2687 | . | 0 | . | ½ | . | . | 0 | * | 1 | ½ | 2 | 2714 |
9. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2804 | 0 | . | ½ | . | . | ½ | . | 0 | * | 1 | 2 | 2699 |
10. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2761 | . | 0 | . | . | 0 | 1 | . | ½ | 0 | * | 1½ | 2625 |
Asi počítal do konce a nevšiml si, že je na tom špatně s časem.
Zdravím
jo trochu zamrzl, když si postavil dámu
, prohra mu dá se říct pomohla, v dalších partiích ukázal svou sílu, pokud dnes nezaváhá tak opět vyhraje.
no u toho jsem byl hodně překvapený. Postavím druhou dámu, dobrá nevím co hrát tak měním za koně koně a blicám dál pořád lepší pozici.
Magnus opět zaplakal první kolo, stejně jako vloni na Norway Chess s Topalovem
.
Krásné, když mistr světa čučí půl minuty do ložené pozice, načež zdechne na čas
. Hezky ten bodík spadl do klína Wesleymu. 