Moskvu si rozdělili Moiseenko a Matlakov
09.02.2014 15:27Poprvé v historii moskevských openů dochází k dělení první ceny. 7b. a stejné hodnoty dalších pomocných hodnocení dosáhli GM Moiseenko a GM Matlakov (foto). Horší BH určil třetí místo GM Bartelovi.
V ženském openu urvala vítězství WGM Olga Girya (7,5/9), která medalistky WGM Charockinu (střbro) a WGM Kovanovu (bronz) předstihla o půl bodu.
Moskva open - konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2710 | 7.0 | 50.5 | 5 | 35.0 |
2 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2690 | 7.0 | 50.5 | 5 | 35.0 | |
3 | 7 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2651 | 7.0 | 50.0 | 5 | 37.0 |
4 | 11 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2638 | 7.0 | 44.5 | 6 | 32.5 |
5 | 3 | GM | Grachev Boris | RUS | 2669 | 6.5 | 53.5 | 4 | 37.5 |
6 | 6 | GM | Popov Ivan | RUS | 2653 | 6.5 | 52.0 | 4 | 36.0 |
7 | 17 | GM | Ponkratov Pavel | RUS | 2611 | 6.5 | 51.5 | 5 | 37.0 |
8 | 8 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2651 | 6.5 | 49.5 | 4 | 37.5 |
9 | 23 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2564 | 6.5 | 47.5 | 4 | 34.5 |
10 | 24 | IM | Mozharov Mikhail | RUS | 2564 | 6.5 | 47.0 | 5 | 32.5 |
Open Moskva ženy - konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WGM | Girya Olga | RUS | 2438 | 7.5 | 54.0 | 7 | 38.5 |
2 | 9 | WGM | Charochkina Daria | RUS | 2359 | 7.0 | 53.5 | 6 | 39.0 |
3 | 7 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2400 | 7.0 | 53.5 | 5 | 36.5 |
4 | 4 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2433 | 7.0 | 52.0 | 6 | 41.0 |
5 | 1 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2452 | 7.0 | 51.5 | 5 | 36.5 |
6 | 2 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2439 | 7.0 | 49.5 | 5 | 36.5 |
7 | 54 | WFM | Smirnova Ekaterina | RUS | 2095 | 7.0 | 48.5 | 6 | 33.0 |
8 | 5 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2428 | 7.0 | 45.0 | 6 | 33.0 |
9 | 12 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2340 | 6.5 | 51.0 | 4 | 34.0 |
10 | 24 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2241 | 6.5 | 50.5 | 6 | 33.5 |
Svůj potenciál potvrdil svým výkonem i mladý Artemiev, když vyhrál o celé 2 body a připsal si nějakých 26 bodíků ELO.