MKO2014-GPČR
20.09.2014 17:2328. ročník Memoriálu Karla Osmančíka hraného jako 3. díl GP rapid šachu ČR 2014/2015 vyhrál GM Robert Cvek. V turnaji neprohrál, remízoval s IM Vesselovskym a IM Zwardoněm.
Otevřený mezinárodní turnaj v rapid šachu, který je součástí 8.
ročníku seriálu Grand Prix ČR se stal kořistí Roberta Cveka. V devíti kolech nasbíral 8
bodů, což mu stačilo na samostatné první místo. O půl bodu méně uhrál Jiří Kočiščák. Z čtyřčlenné skupinky sedmibodových nejlepšího pomocného hodnocení a tím i třetí příčky dosáhl Vojtěch Zwardoň.
Ve velkém sálu Kulturního domu v Dolním Benešově se současně konal také 2.
ročník mládežnického rapid turnaje. Všechny chlapce strčila do kapsy Ludmila Kopcová z TJ Ostrava. V turnaji taktéž neprohrála, remízovala v sedmém a devátém kole. Celkem uhrála 8/9 bodů.
Tabulky konečného pořadí - MKO2014-GPCR
Poř. | St.č. | Tit. | Jméno | Klub/Místo | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Cvek Robert | 1. Novoborský ŠK | 8.0 | 44.0 | 56.0 | 41.5 |
2 | 5 | FM | Kočiščák Jiří | Šachový klub HM Ostrava | 7.5 | 40.0 | 52.5 | 39.5 |
3 | 3 | IM | Zwardoň Vojtěch | Beskydská šachová škola z.s. | 7.0 | 43.5 | 55.5 | 40.5 |
4 | 7 | IM | Vesselovsky Serguei | Beskydská šachová škola z.s. | 7.0 | 41.5 | 53.5 | 38.0 |
5 | 9 | FM | Adámek Jiří | ŠK Slavoj Poruba | 7.0 | 40.0 | 52.0 | 35.0 |
6 | 6 | IM | Klíma Lukáš | ŠK Slavoj Poruba | 7.0 | 37.0 | 47.0 | 35.5 |
7 | 4 | IM | Kriebel Tadeáš | 1. Novoborský ŠK | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 32.5 |
8 | 18 | Zimniok Lubomír | Šachový klub Karviná o.s. | 6.5 | 39.0 | 49.0 | 33.0 | |
9 | 13 | FM | Fiřt Stanislav | Šachový klub HM Ostrava | 6.5 | 38.0 | 50.0 | 33.5 |
10 | 2 | GM | Velička Petr | Šachový klub HM Ostrava | 6.0 | 42.5 | 55.5 | 35.0 |
Tabulky konečného pořadí - MKO2014-mládež
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kopcová Ludmila | 1740 | 8.0 | 53.5 | 42.5 | 47.00 |
2 | 5 | Kureš Michael | 1562 | 7.0 | 53.0 | 41.0 | 38.00 |
3 | 9 | Kopec Ladislav | 1427 | 7.0 | 51.5 | 39.5 | 38.50 |
4 | 3 | Miča Marek | 1583 | 6.5 | 52.5 | 40.5 | 34.50 |
5 | 2 | Demko Robert | 1660 | 6.0 | 51.5 | 40.5 | 31.25 |
6 | 6 | Vavřínková Eliška | 1521 | 6.0 | 50.0 | 39.0 | 28.75 |
7 | 11 | Mikesch Dalibor | 1359 | 6.0 | 45.5 | 36.0 | 25.75 |
8 | 10 | Janošová Kateřina Anna | 1418 | 5.5 | 50.5 | 39.5 | 25.50 |
9 | 4 | Nytra Ondřej | 1583 | 5.5 | 48.5 | 36.5 | 25.00 |
10 | 7 | Šerek Ondřej | 1453 | 5.5 | 46.5 | 36.5 | 27.25 |
Odkazy:
- Web pořadatele
- Výseldeky na Chess-Results MKO2014-GPCR
- Výseldeky na Chess-Results
MKO2014-mládež