Open sekce (muži)
Konečné pořadí po 9. kole (z chessresults)
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | * | 3½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 18 | 25,5 | 154,5 | |
2 | Switzerland | ½ | * | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 14 | 20 | 118 | |
3 | Czech Republic | 1½ | 1½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 12 | 20,5 | 99,8 | |
4 | Italy | 1½ | 1½ | 2 | * | 0 | 3 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 9 | 16,5 | 72,8 | |
5 | Slovenia | 1 | 1½ | 1½ | 4 | * | 3 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 8 | 18,5 | 61,5 | |
6 | Slovakia | 1½ | 2½ | ½ | 1 | 1 | * | 1½ | 2½ | 2½ | 3½ | 8 | 16,5 | 66 | |
7 | France | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 2½ | * | 1 | 2 | 2 | 7 | 16,5 | 56,5 | |
8 | Hungary | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 3 | * | 1½ | 3 | 6 | 17,5 | 47 | |
9 | Austria | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 6 | 16,5 | 47 | |
10 | Croatia | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 2 | 1 | ½ | * | 2 | 12 | 18,5 |
Naši borci skončili na velmi dobrém třetím místě! Gratuluji k bronzu. Vyhráli Němci, kteří všechny zápasy vyhráli a druzí skončili Švýcaři, kteří dvakrát prohráli a zbytek vyhráli. Naši borci prohráli právě s Němci a Švýcaři, měli dvě remízy a zbytek výhry. Slovensko skončilo na dobrém šestém místě.
Výsledky hráčů české repre:
3. Czech Republic (Rtg prům.:2465, Kapitán: Tomas Polak / PH 1: 12 / PH 2: 20,5) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Vykouk, Jan | 2497 | CZE | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6 | 9 | 2507 | 2632 |
2 | IM | Kraus, Tomas | 2497 | CZE | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2466 | 2538 | ||||
3 | IM | Stalmach, Richard | 2434 | CZE | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 2432 | 2489 | |||
4 | FM | Gnojek, Petr | 2431 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 7 | 2432 | 2274 | ||
5 | FM | Nemec, Jachym | 2396 | CZE | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 9 | 2394 | 2519 |
Jako celek jsme fungovali velmi dobře a bronz byl zasloužený. Na jedničce zahrál výborně Honza Vykouk, který si uhrál i normu GM. Gratuluji! Honza hraje ostré a dynamické šachy, někdy na hraně, ale to k mládí patří. Rozhodně má potenciál a takovým výsledkem "klepe" na bránu mužské "A" reprezentace.
Tomáš Kraus nakonec uhrál velmi solidní výsledek. Je to silný hráč, který má jen kousek k tomu, aby "vystřelil" přes 2500 a uhrál si GM. Možná by bylo dobré více zapracovat na hloubce zahájení.
Richard Stalmach ukázal svůj (taktický) potenciál, kde černými takticky přejel velmistra Dončenka, což je naprosto unikátní skalp! Richard nyní bude hrát turnaj v Praze, tak jsem na něj moc zvědav. Zde nakonec dobrý výsledek.
Petr Gnojek měl černočerný start. Hrát za repre a nahodit na "talíř kapitánovi tři knedle" je jako z černého snu. Nicméně Petr se dokázal otřepat a udělal pak 1,5 že 3 partií. Potřeboval by více takových těžkých partií, které jsou ideální k dalšímu šachovému růstu.
Jáchym Němec hrál výborně, uhrál si normu IM: Gratuluji! Perfo přes 2500, 6 bodů z 9 partií - stejně jako Honza - je prostě super.
Obecně všem doporučuji těžké turnaje, hrát co s nejsilnějšími hráči. Neuhýbat do nějakých "druhořadých" turnajů.
Výsledky slovenské repre:
6. Slovakia (Rtg prům.:2432, Kapitán: Sergej Movsesjan / PH 1: 8 / PH 2: 16,5) | |||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sahidi, Samir | 2479 | SVK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 8 | 2518 | 2475 | |
2 | IM | Haring, Filip | 2449 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 2456 | 2413 | |
3 | FM | Turcan, Richard | 2396 | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 6 | 2466 | 2273 | |||
4 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2405 | SVK | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2425 | 2566 | |
5 | FM | Rybka, Simon | 2264 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2374 | 2317 |
Slovenská repre jako tým hrála dobře, hlavně závěr (poslední dvě kola) se podařil na jedničku. Na jedničce uhrál Samir Sahidi soidních 50%. Na dvojce jsme asi čekali více od Filipa Haringa, ale Filip hraje náročné, bojovné šachy a ne vždy to vyjde. Začátek byl výborný, ale konec vůbec nevyšel. Richard Turčan měl katastrofální start, ale dokázal zvládnout poslední dvě kola a tím pomoci týmu k důležitým výhrám. Skvěle - a tahoun týmu - hrál Vladimír Bochnička. Hrál na perfo 2566 (!) Jen škoda, že to nebylo 9 partií, protože by z toho byla norma IM. Simon Rybka hrál na lepší elo než má a myslím si, že může být s výkonem spokojen.
Ženská sekce
Konečné pořadí po 9.kole:
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany | * | 3½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 16 | 25,5 | 137,3 | |
2 | France | ½ | * | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3½ | 2½ | 14 | 22 | 112 | |
3 | Switzerland | 2 | 2½ | * | 2 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 12 | 20,5 | 102,3 | |
4 | Italy | ½ | 1½ | 2 | * | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 2½ | 11 | 21 | 82,3 | |
5 | Slovenia | 1½ | 1 | 2 | 2½ | * | 3 | 3 | 3 | ½ | 2½ | 11 | 19 | 88,8 | |
6 | Hungary | 1 | 1 | 2½ | 1 | 1 | * | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 9 | 17,5 | 67,8 | |
7 | Croatia | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 2 | 2½ | 2½ | 5 | 13 | 35 | |
Austria | ½ | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | * | 2½ | 2½ | 5 | 13 | 35 | ||
9 | Czech Republic | 1 | ½ | 1½ | 1 | 3½ | 2 | 1½ | 1½ | * | 2 | 4 | 14,5 | 34,8 | |
10 | Slovakia | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | ½ | 1½ | 1½ | 2 | * | 3 | 14 | 30,3 |
Německo slaví double, protože vyhrály i ženy. Na druhém místě skončily Francouzky a na třetím Švýcarky. Naše ženy skončily na 9. místě a Slovenky na 10. místě. Bohužel jde o předposlední a poslední místo. Škoda! Nejsem žádný odborník na ženský šach, ale na partie jsem se díval a zdálo se, po slibném začátku, že to bude lepší. Jenomže přišla nepříjemná porážka od Chorvatek (7. kolo) a pak těžký život s favority turnaje.
Výsledky česká repre:
9. Czech Republic (Rtg prům.:2086, Kapitán: Tomas Polak / PH 1: 4 / PH 2: 14,5) | ||||||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | Rtg prům. | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novosadova, Kristyna | 2203 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 8 | 2276 | 2083 | |
2 | Koubova, Anna Marie | 2098 | CZE | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 9 | 2175 | 2175 |
3 | Lhotska, Anna | 2065 | CZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2136 | 2179 |
4 | Rybackova, Lucie | 1977 | CZE | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 2062 | 2062 | |||
5 | Fizerova, Lucie | 1816 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2075 | 1275 |
Když se podíváme na výsledky našich žen, tak na druhé, třetí a čtvrté desce to bylo OK. Holky hrály dobře a hrály na větší elo než mají. Bohužel se ale nevedlo Kristýně a hlavně Lucii. Kristýna to samozřejmě měla těžké na první šachovnici. Pro Lucii to byla asi "noční můra", udělat čtyři prohry. Co poradit, když se takto nedaří? Jsou dvě možnosti, buď se z toho složit a nebo zatnout a makat, aby to příště bylo pět jedniček :-) Netřeba říkat, jakou volbu bych zvolil. Nic strašného se neděje, MITROPA byla vždycky o tom, si okusit repre. Není to ME ani olympiáda. Pamatujete si, jak se vedlo Honzovi na ME? Čas podobné rány spolehlivě vyléčí.
Výsledky slovenské repre:
Slovenky dost zápasů prohrály těsně 2,5:1,5. Wow, nyní to počítám a pokud na to dobře vidím, tak 6 zápasů prohrály těsně. Tomu se říká pěkná smůla. Byla to určitě dobrá škola, kde Zuzka na jedničce ukázala, že stále hraje šachy výborně. Na dvojce hrála slušně Ema. Dále to bylo také relativně OK, zisk zkušeností a snad motivace do další práce.
Robert Cvek
Krom těch nul u Lucie si ještě oprav procenta u Sámira.
Pěkné závěrečné zhodnocení. Doufám, že se Roberte nebudeš zlobit, že dám odkaz i na Tvou historii na Mitropě, bo ses tam něco nahrál a určitě i sám potvrdíš, že to není lehký turnaj. Je fajn, že se tento turnaj s tradicí již od roku 1976 stále hraje.
Technická - Lucie měla 4 nuly, ta pátá v tabulce je jejich součet.
Děkuji, opraveno.