Open sekce (muži)
Tradičně zde startují tyto země:
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovakia | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Croatia | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
France | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Germany | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Slovenia | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Czech Republic | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Italy | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Austria | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Switzerland | * | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Hungary | * | 0 | 0 | 0 |
Pamatuji si na dobu, kdy jsem sám hrával Mitropu a většinou šlo o velmi silné sestavy. Asi největší zážitek byl, když jednou proti nám hrál samotný Viktor Lvovič Korčnoj, který tehdy v ostré partii porazil Radka Kaloda. Nicméně dost týmů sází na mládí a dávají šanci (zatím málo známým) mladým hráčům, aby "ochutnali" reprezentační akci. Podívejte se na sestavy všech týmů zde:
1. Slovakia (Rtg prům.:2432 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Sergej Movsesjan | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sahidi, Samir | 2479 | SVK | 14936372 | 1 |
2 | IM | Haring, Filip | 2449 | SVK | 14933080 | 1 |
3 | FM | Turcan, Richard | 2396 | SVK | 14947951 | 1 |
4 | FM | Bochnicka, Vladimir | 2405 | SVK | 14943450 | 1 |
5 | FM | Rybka, Simon | 2264 | SVK | 14947480 | 0 |
2. Croatia (Rtg prům.:2390 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Bozidar Ivekovic | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Plenca, Jadranko | 2429 | CRO | 14527146 | 1 |
2 | FM | Ivekovic, Bozidar | 2399 | CRO | 14518848 | 1 |
3 | FM | Tomulic, Teo | 2357 | CRO | 14527006 | 1 |
4 | FM | Novosel, Lovro | 2373 | CRO | 14547120 | 1 |
3. France (Rtg prům.:2467 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Laurent Guidarelli | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Girel, Joseph | 2484 | FRA | 36033561 | 1 |
2 | FM | Makkar, Rajat | 2453 | FRA | 36016810 | 1 |
3 | GM | Velten, Paul | 2460 | FRA | 681091 | 1 |
4 | IM | Decuigniere, Tom | 2405 | FRA | 26093820 | 1 |
5 | GM | Guidarelli, Laurent | 2472 | FRA | 611123 | 0 |
4. Germany (Rtg prům.:2636 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jan Gustafsson | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Bluebaum, Matthias | 2658 | GER | 24651516 | 1 |
2 | GM | Svane, Rasmus | 2632 | GER | 4657101 | 0 |
3 | GM | Donchenko, Alexander | 2636 | GER | 24603295 | 1 |
4 | GM | Kollars, Dmitrij | 2619 | GER | 12909572 | 1 |
5 | GM | Svane, Frederik | 2618 | GER | 12923044 | 1 |
5. Slovenia (Rtg prům.:2385 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Matjaz Mikac | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Subelj, Jan | 2511 | SLO | 14618583 | 1 |
2 | FM | Goroshkov, Maksym | 2336 | SLO | 14142716 | 1 |
3 | FM | Lavrencic, Matic | 2299 | SLO | 14637847 | 1 |
4 | FM | Olenik Campa, Rudi | 2299 | SLO | 14633264 | 1 |
5 | IM | Mikac, Matjaz | 2392 | SLO | 14600048 | 0 |
6. Czech Republic (Rtg prům.:2465 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Petr Pisk | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Vykouk, Jan | 2497 | CZE | 349658 | 1 |
2 | IM | Kraus, Tomas | 2497 | CZE | 331708 | 0 |
3 | IM | Stalmach, Richard | 2434 | CZE | 372048 | 1 |
4 | FM | Gnojek, Petr | 2431 | CZE | 371807 | 1 |
5 | FM | Nemec, Jachym | 2396 | CZE | 23716525 | 1 |
7. Italy (Rtg prům.:2511 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Loek Van Wely | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Moroni, Luca Jr | 2601 | ITA | 865834 | 0 |
2 | GM | Brunello, Sabino | 2510 | ITA | 813613 | 1 |
3 | GM | David, Alberto | 2506 | ITA | 4000013 | 1 |
4 | FM | Carnicelli, Valerio | 2427 | ITA | 856185 | 1 |
5 | FM | Perossa, Nicolas | 2277 | ITA | 2850520 | 1 |
8. Austria (Rtg prům.:2479 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Markus Ragger | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Ragger, Markus | 2606 | AUT | 1610856 | 0 |
2 | IM | Baidetskyi, Valentin | 2497 | AUT | 14142317 | 1 |
3 | IM | Peyrer, Konstantin | 2437 | AUT | 1640879 | 1 |
4 | FM | Morgunov, Marc | 2375 | AUT | 1640305 | 1 |
5 | FM | Dotzer, Lukas | 2346 | AUT | 1666975 | 1 |
9. Switzerland (Rtg prům.:2479 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Joe Gallagher | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | GM | Georgiadis, Nico | 2547 | SUI | 1300113 | 1 |
2 | GM | Bogner, Sebastian | 2538 | SUI | 4692055 | 1 |
3 | IM | Baenziger, Fabian | 2408 | SUI | 1330110 | 1 |
4 | FM | Fecker, Noah | 2389 | SUI | 1334263 | 1 |
5 | GM | Gallagher, Joseph G. | 2423 | SUI | 1303422 | 0 |
10. Hungary (Rtg prům.:2413 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: László Gonda | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
1 | IM | Krstulovic, Alex | 2414 | HUN | 760056 | 1 |
2 | FM | Juhasz, Agoston | 2410 | HUN | 778346 | 1 |
3 | IM | Vanczak, Tamas | 2431 | HUN | 759929 | 0 |
4 | FM | Pasztor, Balazs | 2395 | HUN | 774723 | 1 |
5 | IM | Karacsonyi, Gellert | 2389 | HUN | 764620 | 1 |
Slovensko má velmi mladou a určitě ambiciózní sestavu se zkušeným kapitánem Sergejem Movsesianem.
Ženská sekce:
Zde nás reprezentují tyto hráčky:
6. Czech Republic (Rtg prům.:2086 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Tomas Polak | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIM | Novosadova, Kristyna | 2203 | CZE | 328065 | 1 |
2 | Koubova, Anna Marie | 2098 | CZE | 381470 | 1 | |
3 | WFM | Lhotska, Anna | 2065 | CZE | 376183 | 1 |
4 | Rybackova, Lucie | 1977 | CZE | 23739207 | 1 | |
5 | Fizerova, Lucie | 1816 | CZE | 385115 | 0 |
Na jedničce zkušená Kristýna Novosadová a pak mladé nadějné hráčky. S tím, že Anna i Anna ( :-) ) mají už zkušenosti z podobných akcí. Kapitánem je Tomáš Polák.
Slovenky mají tento tým:
1. Slovakia (Rtg prům.:2146 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Zuzana Hagarová | ||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Hagarova, Zuzana | 2289 | SVK | 14900866 | 0 |
2 | WFM | Walter, Ema | 2124 | SVK | 14960710 | 1 |
3 | WFM | Sankova, Stella | 2096 | SVK | 14944200 | 1 |
4 | WFM | Sevcikova, Lucia | 2034 | SVK | 14940744 | 1 |
5 | Sekova, Olivia | 2074 | SVK | 14959690 | 1 |
Podobně jako Češky, mají Slovenky na jedničce zkušenou hráčku Zuzanu Hagarovou (která je i kapitánkou) a pak mladé naděje.
Oficiální stránky: https://en.mitropacup2024.de/
Výsledky muži: https://chess-results.com/tnr889063.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
Výsledky ženy: https://chess-results.com/tnr889070.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&flag=30
Robert Cvek
Ve 2. kole porážíme Maďarsko 2,5-1,5
Krstulovic - Vykouk 1/2
Kraus - Vanczak 1/2
Pasztor - Stalmach 1/2
Němec - Karacsonyi 1-0
Zatím se nás štěstí drží, náš tým táhne Jáchym Němec, ale opět některé partie nevypadaly valně...zase se ukázalo, že ELO partie nevyhrává...
Pochvala patří dívkám za pěknou celkovou remis silnějšíma Maďarkama.
Vážení...kde sledujete nejlépe sekci...muži? Děkuji.-)
Jsou tři možnosti, osobně chess.com je asi nejpřehlednější.
https://en.mitropacup2024.de/live.html
Honzovi nevyšel experiment v zahájení a stál jasně hůř. Ale soupeř v propočtu zjevně přehlédl Honzův hezký zvedák 37.-Je4. Jáchym po svém pěkném 26.Jxf5 dostal do potíží spíš sám sebe, ale jeho soupeř jasně lepší pozici postupně spíše metodicky zeslaboval než zesiloval.
Ale hlavně bych zdůraznil výsledek našich holek, které z pozici zcela jasných outsiderek doslova smetly Slovinsko 3,5:0,5.
Dovolím si polemizovat s názorem, že rozdíl ani ne 100 bodů ela znamená být jasným outsiderem. Sám GM Navara se vyjádřil, že dnes je obtížné porazit i průměrného GM, zejména černými. A ten rozdíl mezi GM Navarou a průměrným velmistrem je rozhodně větší než 100 elo bodů. A u holek a žen to ELO bývá často z více důvodů jen velmi nepřesným vyjádřením jejich skutečné šachové síly. Fanděme našim týmům a na nějaké elo se vykašleme!
Subelj - Vykouk 0 - 1
Stalmach - Goroshkov remíza
Lawrencic - Gnojek 1 - 0
Němec - Campa 1 - 0
Takže dobojováno, naši se nadřeli určitě víc než čekali, Vykouk obrátil prohranou parti ve svůj prospěch, takže vítězíme 2,5-1,5, dnes nám ale drželo palec celé peklo i s Luciperem! Uff, museli jsme všichni slyšet ten kámen, který našim hráčům spadl ze srdce!!!
Jak jsem viděl včerejší partie já? Jan Vykouk byl dlouhou dobu ve velmi špatné pozici na pokraji prohry, jak to jeho soupeř dokázal zkazit, nevím. Richard Stalmach celou partii měl pozici plus mínus vyrovnanou, takže zasloužená remíza. Petr Gnojek v CaroKanu se dlouhou rošádou dopustil velké chyby, dostal se do špatné pozice už v zahájení a soupeř ho za to potrestal. No a Jáchym Němec celou partii stál o něco hůř, ale v jejím závěru se jeho soupeř dopustil chyby a náš hráč ji dokázal využít. Jednu chvíli to vypadalo, že prohrajeme 1 - 3, ale jak říká přísloví: Zajíci se počítají až po honu...
Takže dnes hrajeme na Mitropě s Maďarskem, Slováci nad Maďary včera vyhráli 2,5-1,5. Rozhodně to lehký zápas nebude, ale když to zvládli Slováci, mohli bychom to snad i my zvládnout, i když včera jsme tedy měli štěstí hromadu. Tak fanděme našim mladým i dnes.