Poř. | St.č. | Družstvo | Group | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Al-Ain ACMG UAE | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 635,5 | 47 | |
2 | 2 | Decade China Team | 12 | 8 | 4 | 0 | 20 | 682 | 52,5 | |
3 | 1 | WR Chess Team | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 533,5 | 42,5 | |
4 | 3 | Chessy | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 606 | 45,5 | |
5 | 6 | Team MGD1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 583 | 44 | |
6 | 7 | Ashdod Chess Club | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 545 | 42,5 | |
7 | 10 | Royal Chess | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 450,5 | 37 | |
8 | 16 | Rookies | * | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 432 | 40 |
9 | 8 | GMHans.com | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 505,5 | 37 | |
10 | 5 | Kazchess | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 498,5 | 40,5 |
* Kuriozita turnaje...na sedmém místě Royal Chess. Shoda jmen s našim anglickým Youtube kanálem. Shodou jmen můžeme říct,že jsme sedmí na světě - ) (PK)
Překvapivý vítěz, který byl nasazený až jako číslo 4.
1. Al-Ain ACMG UAE (Rtg prům.:2634, Kapitán: Khader,Sami & TeamDirector: Al Taher,Hisham / PH 1: 21 / PH 2: 635,5) | |||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Dubov, Daniil | 2716 | FID | 4,5 | 11 | 2599 | 2534 | 11 |
2 | GM | Maghsoodloo, Parham | 2653 | IRI | 9 | 12 | 2510 | 2703 | 12 |
3 | GM | Artemiev, Vladislav | 2736 | FID | 8,5 | 11 | 2530 | 2741 | 11 |
4 | GM | Andreikin, Dmitry | 2644 | FID | 9 | 10 | 2449 | 2815 | 10 |
5 | GM | Murzin, Volodar | 2591 | FID | 2 | 4 | 2301 | 2301 | 4 |
6 | GM | Lagno, Kateryna | 2466 | FID | 4 | 7 | 2367 | 2417 | 7 |
7 | GM | Zhu, Jiner | 2438 | CHN | 3 | 5 | 2223 | 2295 | 5 |
8 | WFM | Al Maamari, Wafia Darwish | 1899 | UAE | 3 | 6 | 1839 | 1839 | 6 |
9 | Galymzhanuly, Ibragim | 1890 | KAZ | 4 | 6 | 1715 | 1840 | 6 |
Skvělý výsledek měli GM Artemiev a GM Andreikin. Moc se na jedničce nedařilo GM Dubovovi.
Na druhém místě skončil celek mistra světa:
2. Decade China Team (Rtg prům.:2693, Kapitán: Ni,Hua / PH 1: 20 / PH 2: 682) | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ding, Liren | 2775 | CHN | 8,5 | 12 | 2585 | 2743 |
2 | GM | Wei, Yi | 2771 | CHN | 10 | 12 | 2549 | 2822 |
3 | GM | Yu, Yangyi | 2708 | CHN | 8,5 | 12 | 2532 | 2690 |
4 | GM | Wang, Yue | 2710 | CHN | 1,5 | 4 | 2407 | 2320 |
5 | GM | Li, Chao B | 2602 | CHN | 0,5 | 1 | 2051 | 0 |
6 | GM | Xu, Xiangyu | 2593 | CHN | 3,5 | 7 | 2580 | 2580 |
7 | GM | Ju, Wenjun | 2540 | CHN | 8 | 12 | 2326 | 2451 |
8 | Li, Deyang | 1847 | CHN | 1 | 1 | 1833 | 0 | |
9 | Pang, Bo | 1400 | CHN | 11 | 11 | 1824 | 2624 |
Pro fanoušky mistra světa je dobrý zpráva, že Ding Liren (konečně!) sehrál dobrý turnaj a 8,5 bodů z 12 partií rozhodně není špatné. Skvěle hrál Wei Yi.
A na třetím místě skončil největší favorit, tým Magnuse Carlsena:
3. WR Chess Team (Rtg prům.:2731, Kapitán: Gustafsson,Jan / PH 1: 19 / PH 2: 533,5) | ||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Body | Partie | Rtg prům. | Rp | n | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Carlsen, Magnus | 2827 | NOR | 1503014 | 6,5 | 8 | 2644 | 2895 | 8 |
2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2753 | FID | 4168119 | 5,5 | 9 | 2590 | 2670 | 9 |
3 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | 2742 | POL | 1170546 | 5,5 | 8 | 2615 | 2756 | 8 |
4 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2732 | UZB | 14204118 | 5,5 | 8 | 2531 | 2672 | 8 |
5 | GM | Praggnanandhaa, R | 2688 | IND | 25059530 | 6,5 | 9 | 2486 | 2652 | 9 |
6 | GM | Keymer, Vincent | 2645 | GER | 12940690 | 4,5 | 6 | 2347 | 2540 | 6 |
7 | GM | Hou, Yifan | 2550 | CHN | 8602980 | 2 | 5 | 2381 | 2309 | 5 |
8 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2485 | SUI | 4128125 | 5,5 | 7 | 2291 | 2521 | 7 |
9 | Rosenstein, Wadim | 1887 | GER | 24148148 | 1 | 12 | 1841 | 1440 | 12 |
Magnus Carlsen udělal 6,5 z 8 partií s perfem 2895. Což je tedy brutální, skoro se mi zdá, že to není dobře :-) Ale jinak se tomuto hvězdnému týmu tolik nedařilo. Ještě velmi dobře hrál JK Duda, ale to bylo tak všechno.
A nyní skvělá videa z ChessBaseIndia:
První video je, jak Nigel Short přehlédl "trapnou taktiku" s Richardem Rapportem:
https://www.youtube.com/watch?v=8GbDjRLMKQ8
Druhé video je velké drama Magnuse Carlsena a ukázka toho, jak neuvěřitelné má Magnus nervy a také jak těžké je ho zabít (na šachovnici) :
https://www.youtube.com/watch?v=fGCjgJfD6Hs
Jedna klidnější partie mezi Ding Lirenem a bouřlivákem Arjunem Erigaisim:
https://www.youtube.com/watch?v=Ii6fQGaD2Gw
A na konec úchvatné bitva mezi Magnusem Carlsenem a Daniilem Dubovem:
https://www.youtube.com/watch?v=YcWz35w8Rww
A ještě tedy jedno video jako bonus a to je Magnusovo 1...h6!!!! v bleskovce:
https://www.youtube.com/watch?v=P6l43H9wqeU
Výsledky rapidu zde: https://chess-results.com/tnr967545.aspx?lan=5&art=0&rd=12&flag=30
Füster - Fischer, 2. kolo mezipásmového turnaje v Portoroži 1958:
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044467
Partie se hrála před 66 lety, 6. 8. 1958.