Mistři ČR v bleskovém šachu Navara, T. Olšarová a Toman
13.12.2014 17:28David Navara porazil ve finále Viktora Lázničku 2:0, Tereza Olšarová díký výhře černými v armagedonu porazila Olgu Sikorovou, Ondřej Toman porazil Jakuba Szotkowského 2:0. Bronzové medaile berou Vlastimil Babula, Nela Pýchová a Vít Kratochvíl.
Muži - základní část
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Navara David | 2705 | 1. Novoborsky SK | 11.0 | 83.0 | 99.0 | 11 |
2 | 2 | GM | Laznicka Viktor | 2691 | 1. Novoborsky SK | 11.0 | 78.5 | 94.5 | 10 |
3 | 14 | IM | Ponizil Cyril | 2448 | Beskydska Sachova Skola z.s. | 9.0 | 86.0 | 101.0 | 6 |
4 | 5 | GM | Babula Vlastimil | 2570 | 1. Novoborsky SK | 8.5 | 84.0 | 100.5 | 6 |
5 | 6 | GM | Jirovsky Milos | 2527 | SK Rapid Pardubice, o.s. | 8.5 | 83.5 | 100.0 | 8 |
6 | 8 | GM | Neuman Petr | 2508 | SK Rapid Pardubice, o.s. | 8.0 | 85.5 | 103.0 | 5 |
7 | 13 | FM | Kociscak Jiri | 2449 | Sachovy Klub Hm Ostrava | 8.0 | 85.0 | 101.5 | 7 |
8 | 3 | IM | Plat Vojtech | 2614 | TZ Trinec | 8.0 | 82.5 | 98.5 | 7 |
9 | 10 | IM | Zwardon Vojtech | 2453 | Beskydska Sachova Skola z.s. | 8.0 | 79.5 | 94.5 | 6 |
10 | 21 | IM | Sosna Jan | 2422 | SK Slavoj Poruba | 8.0 | 73.0 | 86.0 | 8 |
Ženy - základní část
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WGM | Sikorova Olga | 2253 | TZ Trinec | 10.5 | 80.5 | 94.0 | 10 |
2 | 4 | WGM | Kulovana Eva | 2223 | SK Caissa Trebic | 9.0 | 82.0 | 98.5 | 5 |
3 | 2 | WIM | Olsarova Tereza | 2253 | SK Slavia Orlova | 9.0 | 80.0 | 96.5 | 7 |
4 | 13 | WCM | Pychova Nela | 2071 | TJ Spartak Vlasim | 8.5 | 83.0 | 95.5 | 6 |
5 | 10 | WIM | Korenova Martina | 2151 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 8.5 | 81.5 | 95.0 | 7 |
6 | 12 | Novosadova Kristyna | 2080 | Beskydska Sachova Skola z.s. | 8.0 | 80.5 | 95.0 | 7 | |
7 | 8 | WFM | Mareckova Martina | 2169 | Region Panda Rychnov nad Knezn | 7.5 | 77.5 | 90.0 | 6 |
8 | 16 | Richterova Natasa | 2003 | SK AD Jicin | 7.5 | 69.5 | 80.5 | 7 | |
9 | 17 | Zpevakova Jana | 1963 | SK Stare Mesto | 7.5 | 69.0 | 81.5 | 6 | |
10 | 3 | WIM | Havlikova Kristyna | 2232 | SK Era Postovni Sporitelna | 7.0 | 83.0 | 97.5 | 5 |
Mládež - základní část
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Szotkowski Jakub | 2139 | Sachovy Klub Karvina o.s. | 10.5 | 83.5 | 100.0 | 9 | |
2 | 1 | Toman Ondrej | 2224 | TJ Klasterec Nad Ohri | 10.0 | 82.5 | 98.0 | 9 | |
3 | 15 | Kratochvil Vit | 1997 | TJ Namest N/Oslavou | 9.0 | 85.0 | 98.5 | 6 | |
4 | 3 | Kubik Michael | 2149 | Beskydska Sachova Skola z.s. | 9.0 | 84.0 | 100.5 | 7 | |
5 | 4 | Machan Jan | 2140 | 2222 SK Polabiny | 8.5 | 86.0 | 102.5 | 7 | |
6 | 2 | CM | Nguyen Thai Dai Van | 2212 | Mezinarodni Sachova Skola Inte | 8.0 | 86.5 | 103.5 | 6 |
7 | 14 | Hollan Martin | 1999 | SK Oaza Praha | 7.5 | 85.0 | 101.5 | 6 | |
8 | 20 | Miculka David | 1938 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno | 7.5 | 79.5 | 93.0 | 5 | |
9 | 18 | Hollan Petr | 1967 | SK Oaza Praha | 7.5 | 73.5 | 83.5 | 6 | |
10 | 16 | Hajek Oskar | 1979 | Sachovy Klub Lokomotiva Brno | 7.0 | 80.5 | 95.5 | 7 |
Semifinále
MUŽI:
Navara 1:1 Babula, David Navara zvítězil bílými v armagedonu
Láznička 2:0 Ponížil
ŽENY:
Sikorová 1,5:0,5 Pýchová
Kulovaná 0:2 Olšarová T.
MLÁDEŽ:
Szotkowski 2:0 Kubík
Toman 1,5:0,5 Kratochvíl
Finále
MUŽI:
Navara 2:0 Láznička
ŽENY:
Sikorová 1:1 Olšarová T., Tereza Olšarová vyhrála černými armagedon
MLÁDEŽ:
Szotkowski 0:2 Toman
O třetí místo
MUŽI:
Ponížil 0,5:1,5 Babula
ŽENY:
Kulovaná 0,5:1,5 Pýchová
MLÁDEŽ:
Kratochvíl 2:0 Kubík