Mistrem Zdeněk Janda, Plát vyhrál rapid
21.05.2016 21:44Mistrovství ČR v rapid šachu seniorů, které se odehrálo v pátek v rámci ústeckého festivalu, vyhrál děčínský Zdeněk Janda před IM Beilem a Jouklem. Sobotní rapid zařezený do série GP ČR vyhrál výkonem 7/7 IM Plát.
Mistrovství ČR v rapid šachu seniorů
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | PH 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Janda Zdeněk | CZE | 2131 | 2121 | SK Děčín | 5,0 | 15,5 | 23,0 | 18,00 | |
2 | 2 | IM | Beil Zdeněk | CZE | 2222 | 2190 | Tatran Litovel | 5,0 | 14,5 | 22,5 | 18,25 |
3 | 8 | Joukl Zdeněk | CZE | 2059 | 2060 | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 5,0 | 14,0 | 21,0 | 16,75 | |
4 | 3 | FM | Sejkora Vlastimil | CZE | 2202 | 2201 | SK Děčín | 4,5 | 14,0 | 19,5 | 14,25 |
5 | 7 | CM | Vykydal František | CZE | 2060 | 2018 | Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. | 4,5 | 13,0 | 19,0 | 14,25 |
6 | 11 | Melich Jindřich | CZE | 2026 | 2044 | TJ Praha-Pankrác | 4,0 | 14,0 | 20,5 | 13,25 | |
7 | 9 | Žahour Ivan | CZE | 2046 | 2048 | ŠK Teplice | 4,0 | 12,5 | 19,5 | 11,00 | |
8 | 10 | Groh Jiří | CZE | 2027 | 2044 | ŠK Sokol Vyšehrad | 4,0 | 12,0 | 18,0 | 9,00 | |
9 | 22 | Pokora Lubomír | CZE | 1873 | 1887 | TJ Baník Habartov | 3,5 | 17,0 | 25,5 | 14,50 | |
10 | 20 | Kudela Stanislav | CZE | 1889 | 1901 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 3,5 | 15,0 | 22,5 | 10,75 |
Grand Prix ČR - Open "A"
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Plát Vojtěch | CZE | 2565 | 2567 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 7,0 | 0 | 23,0 | 32,5 |
2 | 3 | IM | Kourousis Epaminondas | CZE | 2385 | 2357 | ŠK Mahrla Praha | 5,5 | 0 | 21,0 | 31,0 |
3 | 4 | IM | Juřek Josef | CZE | 2299 | 2292 | ŠK AD Jičín | 5,0 | 0 | 21,5 | 31,0 |
4 | 2 | GM | Velička Petr | CZE | 2419 | 2402 | Šachový klub HM Ostrava | 5,0 | 0 | 20,0 | 30,0 |
5 | 7 | FM | Vykouk Jan | CZE | 2241 | 2302 | CHESS MOST | 5,0 | 0 | 20,0 | 30,0 |
6 | 19 | Postupa Martin | CZE | 2029 | 2052 | GROP Praha | 5,0 | 0 | 13,5 | 18,5 | |
7 | 5 | Rubeš Jan | CZE | 2282 | 2271 | ŠK Teplice | 4,5 | 0 | 22,0 | 32,5 | |
8 | 10 | Sýkora Ondřej | CZE | 2138 | 2083 | ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. | 4,5 | 0 | 21,0 | 29,0 | |
9 | 17 | Žahour Ivan | CZE | 2046 | 2048 | ŠK Teplice | 4,5 | 0 | 21,0 | 28,5 | |
10 | 16 | Joukl Zdeněk | CZE | 2059 | 2060 | TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou | 4,5 | 0 | 18,0 | 26,0 |
Dotatečně gratuluji vítězúm!
...panu Dr. Jandovi gratulace k Mistru ČR!!A samozřejmě taky gratulace IM V.Plátovi k dalšímu úspěchu!! Prof Mgr Naska(IM ICCF)
Mé tradiční Ohlédnutí bude za turnajem seniorů v úterý, za rapidem o víkendu. A to na našich stránkách http://bandicrash.webnode.cz/
Již vše na www.festival.chessul.org
- "Pavouci" - play-off blesk, ze včera play-off žáků
- ostatní odkaz na chess-results
Na www.festival.chessul.org
- fotky 1. dne ze simultánlky, vyhodnocení seniorů, obojí z náměstí, z Nár. domu průběh
- výsledky všech turnajů