Medaile rozdány
19.03.2018 07:45 | Mistrovství ČR juniorů a dorostenců 2018Posledním sobotním kolem byl zakončen juniorský šampionát pro rok 2018 a stejně tak všechny mládežnické kategorie od 10 do 16 let, a to jak chlapců, tak dívek. Vítězové všech kategorií si mimo jiné vybojovali postup na MS či ME mládeže.
Medailisté MČR juniorů, zleva: 2.Daniel Kožúšek, 1.Martin Hollan, 3.Josef Havelka
Medailisté MČR dorostenců, zleva: 2.Jiří Liška, 1.Tomáš Hurdzan, 3.Martin Simet
Konečné pořadí po 11. kole - junioři
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | FM | Hollan Martin | 2210 | SK OAZA Praha | 9,0 | 47,00 |
2 | 2 | Kožúšek Daniel | 2250 | Region Panda, z.s. | 8,5 | 42,25 | |
3 | 5 | FM | Havelka Josef | 2333 | Region Panda, z.s. | 8,0 | 35,25 |
4 | 8 | Hurdzan Tomáš | 2202 | ŠK Sokol Klatovy | 5,5 | 27,50 | |
5 | 4 | FM | Liška Jiří | 2341 | 1. Novoborský ŠK | 5,0 | 25,75 |
6 | 11 | FM | Simet Martin | 2175 | ŠK Sokol Klatovy | 5,0 | 23,00 |
7 | 3 | Štěpán Patrik | 2226 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,0 | 22,50 | |
8 | 1 | Nový Filip | 2143 | ŠK Aurora-šach. škola Anatolije Kar | 4,5 | 25,00 | |
9 | 6 | WFM | Pýchová Nela | 2127 | Moravská Slavia Brno | 4,5 | 23,50 |
10 | 9 | Zeman Matyáš | 2240 | Sokol Tábor | 4,0 | 17,50 | |
11 | 10 | Húsek Martin | 2203 | ŠK Staré Město | 3,5 | 17,50 | |
12 | 7 | Rastočný Josef | 2098 | Šachklub města Dobrovice, z.s. | 3,5 | 15,75 |
Konečné pořadí po 9. kole - H16 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Buločkin Martin | 2099 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 7,0 | 43,5 | 46,5 |
2 | 6 | Skalský Alexandr | 2109 | ŠK Staré Město | 6,5 | 44,5 | 48,5 |
3 | 9 | Voříšek Jakub | 2083 | TJ Spartak Vlašim | 6,0 | 46,0 | 49,5 |
4 | 10 | Dolanský Lukáš | 2074 | ŠK Sokol Klatovy | 6,0 | 42,0 | 43,5 |
5 | 8 | Říha Vojtěch | 2097 | ŠO Hlinsko | 5,5 | 44,0 | 48,5 |
Medailisté H16, zleva: 2.Alexandr Skalský, 1.Martin Buločkin, 3.Jakub Voříšek
Konečné pořadí po 9. kole - H14 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kůsa Jakub | 1895 | ŠK Sokol Klatovy | 7,0 | 43,5 | 47,5 |
2 | 3 | Vojta Jakub | 2017 | TJ Spartak Vlašim | 6,0 | 43,5 | 47,5 |
3 | 14 | Barák David | 1847 | ŠK Duras BVK | 6,0 | 42,5 | 46,5 |
4 | 5 | Miča Marek | 1957 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,0 | 41,5 | 45,5 |
5 | 2 | Gnojek Petr | 2018 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 43,0 | 46,5 |
Medailisté H14, zleva: 2.Jakub Vojta, 1.Jakub Kůsa, 3.David Barák
Konečné pořadí po 9. kole - H12 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stalmach Richard | 1946 | Beskydská šachová škola z.s. | 8,0 | 43,5 | 47,5 |
2 | 1 | Hrbek Štěpán | 2018 | Interchess z.s. | 7,0 | 44,0 | 46,5 |
3 | 5 | Hlavina Matouš | 1820 | Sokol Nebušice | 6,0 | 45,5 | 50,5 |
4 | 9 | Paseka Matyáš | 1621 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 44,0 | 46,5 |
5 | 15 | Procházka Vojtěch | 1475 | Unichess | 5,5 | 39,5 | 42,5 |
Medailisté H12, zleva: 2.Štěpán Hrbek, 1.Richard Stalmach, 3.Matouš Hlavina
Konečné pořadí po 9. kole - H10 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Finěk Václav | 1626 | TJ Desko Liberec | 7,5 | 44,5 | 49,0 | |
2 | 3 | Hladký Tadeáš | 1592 | ŠK Lokomotiva Brno, z.s. | 7,0 | 43,0 | 46,5 | |
3 | 1 | Brožka Karel | 1665 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,0 | 46,0 | 50,0 | |
4 | 9 | Souček Jan | 1354 | Unichess | 6,0 | 44,5 | 46,5 | |
5 | 6 | Fizer Marek | 1434 | Interchess z.s. | 5,5 | 44,0 | 48,0 |
Medailisté H10, zleva: 2.Tadeáš Hladký, 1.Václav Finěk, 3.Karel Brožka
Konečné pořadí po 9. kole - D16 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Němcová Karin | 1997 | SK OAZA Praha | 7,0 | 0,0 | 45,0 | 49,0 |
2 | 5 | Laurincová Kristýna | 1825 | Beskydská šachová škola z.s. | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 49,5 |
3 | 2 | Koubová Anna Marie | 1943 | Unichess | 6,0 | 1,5 | 45,0 | 49,0 |
4 | 9 | Urbanová Daniela | 1668 | Oddíl šachů SK Prostějov | 6,0 | 1,0 | 45,5 | 47,0 |
5 | 4 | Gřesová Zuzana | 1872 | Interchess z.s. | 6,0 | 0,5 | 43,5 | 46,5 |
Medailistky D16, zleva: 2.Kristýna Laurincová, 3.Anna Marie Koubová, 1.Karin Němcová
Konečné pořadí po 9. kole - D14 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gregůrková Nikola | 1579 | Agentura 64 Grygov | 7,5 | 0,0 | 44,5 | 48,5 |
2 | 4 | Šťastná Martina | 1531 | Šachová akademie VŠTE | 7,0 | 1,0 | 42,5 | 44,5 |
3 | 1 | Lhotská Anna | 1647 | SK OAZA Praha | 7,0 | 0,0 | 44,5 | 48,0 |
4 | 8 | Rolinková Lucie | 1444 | Šachová akademie VŠTE | 6,5 | 0,0 | 45,5 | 48,0 |
5 | 5 | Dudová Pavlína | 1526 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 |
Medailistky D14, zleva: 2.Martina Šťastná, 1.Nikola Gregůrková, 3.Anna Lhotská
Konečné pořadí po 9. kole - D12 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fizerová Lucie | 1367 | Interchess z.s. | 7,5 | 48,0 | 51,5 |
2 | 1 | Voříšková Anna | 1521 | ŠK ORTEX Hradec Králové, z.s. | 7,0 | 46,5 | 51,0 |
3 | 6 | Vaňková Marie | 1291 | ŠO Kunovice | 6,5 | 48,5 | 52,5 |
4 | 2 | Pejřimovská Viola Ruby | 1444 | TJ CHS Chotěboř | 6,0 | 46,0 | 49,0 |
5 | 14 | Marková Karolína | 1147 | Šachy Štěpán | 6,0 | 45,5 | 48,0 |
Medailistky D12, zleva: 2.Anna Voříšková, 1.Lucie Fizerová, 3.Marie Vaňková
Konečné pořadí po 9. kole - D10 (prvních 5)
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Janoušková Adéla | CZE | 1399 | ŠK Líně | 8,5 | 0,0 | 47,5 | 52,5 |
2 | 17 | Veverková Dorota | CZE | 1086 | Sokol Tábor | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 45,0 |
3 | 7 | Zádrapová Amálie | CZE | 1141 | Zbrojovka Vsetín | 6,5 | 1,0 | 47,5 | 48,5 |
4 | 6 | Dudková Josefína | CZE | 1182 | TJ Jawa Brodce | 6,5 | 0,0 | 45,0 | 48,5 |
5 | 2 | Sikorová Jana | CZE | 1295 | TŽ Třinec | 6,0 | 0,0 | 47,5 | 52,0 |
Medailistky v D10, zleva: 2.Dorota Veverková, 1.Adéla Janoušková, 3.Amálie Zádrapová
Je krásné, že ještě jsou děti, které mají zájem o šachy.
Korektura: ... za pozornost Vaškovy výkony rozhodně stojí.
Pavel Ch: Díky za doplňující info.
Zajímavostí je, že vítěz kategorie H10 Vašek Finěk z Liberce je teprve H8, ročník 2010, to se nikdy nikomu ještě nepodařilo. Předváděl předtím už slušné výkony se staršími v extralize i opnu Liberec.
Samozřejmě do jeho patnácti let či dospělosti uplyne hodně vody, stát se může vše, ale za pozornost Vaškovi výkony rozhodně stojí.