Juniorský šampionát družstev pro rok 2018 je za námi. Zatímco chlapci podali průměrný výkon, české juniorky se nakonec vytáhly a promluvily do pořadí na prvních místech svého turnaje! Domácí Německo se raduje hned ze tří medailí.
Junioři v posledních třech kolech turnaje přidali na své konto remízu 2:2 s Tureckem, těsnou výhru 2,5:1,5 s druhou rezervou Německa a remízu 2:2 s Maďarskem. Konečné 10. místo zhruba odpovídá jejich nasazení. V týmu nikdo nevyčníval, ale ani nepropadl, všichni odehráli výkon přibližně na úrovni svého aktuálního ratingu.
Konečné pořadí po 7. kole (H18)
Rg. | Snr | | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|
1 | 5 | | Romania | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 123,5 | 18,0 |
2 | 3 | | Austria | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 112,0 | 16,0 |
3 | 1 | | Germany I | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 103,0 | 16,0 |
4 | 11 | | Belarus | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 99,0 | 15,0 |
5 | 2 | | Poland | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 117,0 | 16,5 |
6 | 9 | | Slovenia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 89,5 | 14,0 |
7 | 8 | | Germany II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 84,5 | 14,5 |
8 | 4 | | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 88,5 | 14,5 |
9 | 10 | | Slovakia | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 59,0 | 12,5 |
10 | 12 | | Czech Republic | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 58,0 | 12,5 |
11 | 6 | | Hungary | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 62,5 | 13,0 |
12 | 7 | | Germany III | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 59,5 | 12,0 |
13 | 13 | | Denmark | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 57,0 | 10,5 |
14 | 14 | | Turkey | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 56,5 | 11,0 |
Výsledky českého týmu (H18)
Br. | | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|
1 | FM | Vykouk Jan | 2419 | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2411 |
2 | FM | Miesbauer Jan | 2282 | | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 2,0 | 5 | 2283 |
3 | FM | Liska Jiri | 2266 | 0 | 0 | | 1 | 0 | ½ | | 1,5 | 5 | 2257 |
4 | | Hurdzan Tomas | 2164 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 6 | 2225 |
5 | | Zeman Matyas | 2181 | 0 | | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 6 | 2226
|
České juniorky měly výborný finiš. Po remíze 1:1 v pátém kole s Maďarskem porazily Slovenky 1,5:0,5 a v posledním sedmém kole si dokonce vyšláply na druhé nasazené Němky, které rovněž porazily 1,5:0,5! Tím se vyšvihly v tabulce na dělené druhé místo, ale pomocné hodnocení měly ze tří týmů výrazně nejhorší, takže na ně zbyla nepopulární "brambora". I to je však pro desátý nasazený tým velice pěkné umístění.
Konečné pořadí po 7. kole (D18)
Rg. | Snr | | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|
1 | 3 | | Poland | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 73,0 | 10,5 |
2 | 11 | | Romania | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 59,0 | 8,5 |
3 | 2 | | Germany I | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 56,0 | 8,5 |
4 | 10 | | Czech Republic | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 41,5 | 7,5 |
5 | 9 | | Germany III | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 48,0 | 8,0 |
6 | 5 | | Slovenia I | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 47,0 | 7,5 |
7 | 1 | | Serbia | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 45,0 | 7,5 |
8 | 4 | | Hungary | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 57,5 | 8,0 |
9 | 8 | | Croatia | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 43,0 | 7,0 |
10 | 6 | | Germany II | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 33,0 | 6,5 |
11 | 12 | | Israel | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 43,0 | 7,5 |
12 | 14 | | Germany IV | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 36,0 | 6,0 |
13 | 7 | | Slovenia II | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 35,0 | 6,5 |
14 | 15 | | Turkey | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 40,5 | 6,0 |
15 | 13 | | Slovakia | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 35,5 | 6,5 |
Výsledky českého týmu (D18)
Br. | | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|
1 | | Nemcova Karin | 2133 | | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2069 |
2 | WCM | Pribylova Sofie | 1931 | 0 | | | 1 | ½ | | ½ | 2,0 | 4 | 2169 |
3 | | Vlkova Anezka | 1889 | 0 | 0 | | | | ½ | | 0,5 | 3 | 1970
|
"Superjunioři" bojovali, ale dobrý turnaj neodehráli. Skončili předposlední, když z osmi partií ani jeden z našich reprezentantů nedokázal uhrát alespoň padesát procent bodů.
Konečné pořadí po 9. kole (H12)
Rg. | | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
---|
1 | | Israel | * | 1½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 13 | 22,0 | 0 |
2 | | France | 2½ | * | 2 | 1½ | 2½ | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 12 | 19,0 | 0 |
3 | | Belarus | 1 | 2 | * | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 11 | 19,0 | 0 |
4 | | Turkey | 1 | 2½ | ½ | * | 2 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 11 | 18,0 | 0 |
5 | | Hungary | 1 | 1½ | 2 | 2 | * | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 7 | 17,5 | 0 |
6 | | Germany I | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2 | * | 2½ | 1 | 2 | 6 | 13,5 | 0 |
7 | | Germany II | 1 | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 1½ | * | 1½ | 4 | 5 | 15,0 | 0 |
8 | | Czech Republic | ½ | 1½ | ½ | 1 | ½ | 3 | 2½ | * | 1½ | 4 | 11,0 | 0 |
9 | | Germany III | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 0 | 2½ | * | 3 | 9,0 | 0 |
Výsledky českého týmu (H12)
Br. | | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|
1 | CM | Stalmach Richard | 2063 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2,5 | 8 | 2045 |
2 | | Kures Michael | 1982 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | 0 | 2,0 | 8 | 1960 |
3 | | Babula Vlastimil | 1800 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 3,0 | 8 | 1919 |
4 | | Hlavina Matous | 1776 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | ½ | 3,5 | 8 | 1812 |
Velice podobně dopadly také české "superjuniorky", i pro ně byl tento turnaj stejně jako pro jejich chlapecké kolegy především velmi cennou zkušeností, kterou v budoucnu jistě zúročí. Turnaj bohužel vůbec nevyšel Lucce Fizerové, měla sice těžké soupeřky, ale jeden bod z deseti je opravdu málo. Naopak Anna Voříšková uhrála solidních 5,5/10.
Konečné pořadí po 10. kole (D12)
Rg. | | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | 6a | 6b | Wtg1 | Wtg2 |
---|
1 | | Germany I | * | * | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 19 | 16,0 |
2 | | Hungary | 1 | ½ | * | * | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 16 | 13,5 |
3 | | France | ½ | 0 | ½ | ½ | * | * | 1 | 2 | 2 | ½ | 1½ | 2 | 9 | 10,5 |
4 | | Germany II | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | * | * | 1½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 7,5 |
5 | | Czech Republic | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1½ | ½ | 1 | * | * | 1 | 1 | 5 | 6,5 |
6 | | Germany III | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 4 | 6,0 |
Výsledky českého týmu (D12)
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Anz | EloDS |
---|
1 | | Fizerova Lucie | 1554 | CZE | 385115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 10 | 1711 |
2 | | Voriskova Anna | 1569 | CZE | 23712236 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5,5 | 10 | 1531 |
"...Anna Voříšková uhrála solidních 5,5/10" a individuálně byla na druhé šachovnici druhá nejlepší s výkonem na úrovni svého Elo - tedy lepší než všichni ostatní naši mládežničtí reprezentanti na této akci. Takže pro ni osobně se jedná o turnaj relativně vydařený. Jak by dopadla na první šachovnici, kde Lucie Fizerová měla soupeřky s Elo cca o 200 bodů vyšším, je ale otázka.
Jinak i když se turnaje řada evropských zemí neúčastnila, myslím, že bylo dobré, že ČR ano. Evropská špička tam v zásadě byla, takže to byla určitě užitečná příležitost ke konfrontaci s ní.