
ME jednotlivců 2025 4.kolo
18.03.2025 22:38 | TurnajeVypadá to, že naše výprava se zmenšila o jednoho hráče. Kuba Kůsa prohrál kontumačně a to nevypadá na další pokračování. Snad je zdravotně OK. Jinak naši borci uhráli 50% bodů.
Výsledy české reprezentace:
David Navara měl bílé figury s mladým Italem (ročník 2000). Partie skončila docela krátkou remízou, ale ne nebojovnou. Hrálo se oblíbené zahájení Davida - Španělská, kde David má velké zkušenosti a znalosti. Nicméně černý reagoval správně. Rozbil tahem ...c6 bílému centrum. Zahrál správně ...d5 a při přechodu do koncovky nabídl Davidovi remízu. Pozice byla rovná a nemělo větší smysl pokračovat. David měl před tím extra těžkou partii. Na partii se můžete podívat zde:
Šach. | Jméno | FED | ELO | Výsledek | Jméno | FED | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Navara David | CZE | 2663 | ½ - ½ | GM | Lodici Lorenzo | ITA | 2559 | |
78 | Shilon Rahav Eliran | ISR | 2040 | 0 - 1 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 | ||
87 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 | 1 - 0 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 | |
117 | Ceyhan Mert | TUR | 2168 | + - - | FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 |
David Navara měl bílé figury s mladým Italem (ročník 2000). Partie skončila docela krátkou remízou, ale ne nebojovnou. Hrálo se oblíbené zahájení Davida - Španělská, kde David má velké zkušenosti a znalosti. Nicméně černý reagoval správně. Rozbil tahem ...c6 bílému centrum. Zahrál správně ...d5 a při přechodu do koncovky nabídl Davidovi remízu. Pozice byla rovná a nemělo větší smysl pokračovat. David měl před tím extra těžkou partii. Na partii se můžete podívat zde:
Prohrál bohužel Jáchym Šmolík, který prohrál se Samirem Sahidim. Na partii jsem zvědav, ale ta na onlinu nebyla.
Na onlinu byla partie Jáchyma Němce, který měl nebezpečného soupeře (ročník 2012!), ale partii zvládl na jedničku. Bílý nevhodně obětoval pěšce a pak se pustil do útoku, kdy neměl. Jáchym chyb vzorně využil a po zásluze vyhrál (partii rozebírám na youtube). Jáchym má 3 body ze 4 partií a to není vůbec špatné. Na partii se můžete podívat zde:
Na onlinu byla partie Jáchyma Němce, který měl nebezpečného soupeře (ročník 2012!), ale partii zvládl na jedničku. Bílý nevhodně obětoval pěšce a pak se pustil do útoku, kdy neměl. Jáchym chyb vzorně využil a po zásluze vyhrál (partii rozebírám na youtube). Jáchym má 3 body ze 4 partií a to není vůbec špatné. Na partii se můžete podívat zde:
Výsledky slovenské reprezentace:
Kolo | Jméno | FED | ELO | Výsledek | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | IM | Risteski Emil | MKD | 2365 | ½ - ½ | IM | Haring Filip | SVK | 2476 |
4 | IM | Druska Juraj | SVK | 2450 | 1 - 0 | IM | Hnydiuk Aleksander | POL | 2328 |
4 | IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 | 1 - 0 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 |
Čtvrté kolo bylo pro slovenskou reprezentaci velmi dobré. Pěkně vyhrál Juraj Druska, na partii se můžete podívat zde:
Nasazení dalšího kola pro CZE
Čís. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | GM | Muradli Mahammad | AZE | 2584 | 3½ | 3½ | GM | Navara David | CZE | 2663 | |
132 | FM | Nemec Jachym | CZE | 2442 | 3 | 3 | GM | Moroni Luca Jr | ITA | 2555 | |
210 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2308 | 1½ | 1½ | Arsenie Cristian Marc | SUI | 2185 | ||
156 | FM | Kusa Jakub | CZE | 2417 | 1 | 0 | nenasazen |
Nasazení dalšího kola pro SVK
Čís. | Jméno | FED | ELO | Body | Výsledek | Body | Jméno | FED | ELO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | GM | Pichot Alan | ESP | 2613 | 3 | 3 | IM | Druska Juraj | SVK | 2450 | |
176 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | POL | 2376 | 2½ | 2½ | IM | Sahidi Samir | SVK | 2500 | |
106 | IM | Haring Filip | SVK | 2476 | 2½ | 2½ | IM | Skytte Rasmus | DEN | 2343 |
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole
Poř. | Jméno | Rtg | FED | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Yuffa Daniil | 2654 | ESP | 4 | 0 | 7,5 | 9,5 | |
2 | GM | Navara David | 2663 | CZE | 3,5 | 0 | 8,5 | 11 | |
3 | GM | Jobava Baadur | 2578 | GEO | 3,5 | 0 | 8,5 | 10,5 | |
4 | GM | Gledura Benjamin | 2658 | HUN | 3,5 | 0 | 8 | 10,5 | |
5 | GM | Tari Aryan | 2621 | NOR | 3,5 | 0 | 8 | 10,5 | |
6 | GM | Lodici Lorenzo | 2559 | ITA | 3,5 | 0 | 8 | 10 | |
7 | GM | Van Foreest Jorden | 2676 | NED | 3,5 | 0 | 8 | 10 | |
8 | GM | Gorshtein Ido | 2569 | ISR | 3,5 | 0 | 8 | 9,5 | |
9 | GM | Dudin Gleb | 2544 | HUN | 3,5 | 0 | 8 | 9,5 | |
10 | GM | Saric Ivan | 2652 | CRO | 3,5 | 0 | 7,5 | 9,5 |
Robert Cvek