Masters Final patří Anandovi
20.09.2014 10:39Poslední kolo má dnes na programu také čtveřice hráčů Anand, Aronian, Ponomariov a Vallejo Pons ve finále grandslamových turnajů. Vedoucí Anand má již celkové prvenství jisté, dnes se utká s Levonem Aronianem.
Finále grandslamových turnajů hrají Levon Aronian (Arménie), Viswanathan Anand (Indie), Rulsan Ponomariov (Ukrajina) a Francisco Vallejo Pons (Španělsko) systémem každý s každým dvoukolově, tedy na 6. kol, od 14.září do 20.září 2014. Turnaj se koná souběžně s Evropským klubovým pohárem v Billbau. Bodování je stejné jako ve fotbale: 3 body za výhru, 1 za remízu a 0 za prohru.
Přehled výsledků
Round 01 – September 14, 2014 | ||||
---|---|---|---|---|
Vallejo Pons, Francisco | 2712 | ½-½ | Aronian, Levon | 2804 |
Anand, Vishy | 2785 | 1-0 | Ponomariov, Ruslan | 2717 |
Round 02 –September 15, 2014 | ||||
Aronian, Levon | 2804 | 1-0 | Ponomariov, Ruslan | 2717 |
Vallejo Pons, Francisco | 2712 | 0-1 | Anand, Vishy | 2785 |
Round 03 –September 16, 2014 | ||||
Anand, Vishy | 2785 | ½-½ | Aronian, Levon | 2804 |
Ponomariov, Ruslan | 2717 | 1-0 | Vallejo Pons, Francisco | 2712 |
Round 04 –September 18, 2014 | ||||
Ponomariov, Ruslan | 2717 | ½-½ | Aronian, Levon | 2804 |
Anand, Vishy | 2785 | 1-0 | Vallejo Pons, Francisco | 2712 |
Round 05 –September 19, 2014 | ||||
Aronian, Levon | 2804 | ½-½ | Vallejo Pons, Francisco | 2712 |
Ponomariov, Ruslan | 2717 | ½-½ | Anand, Vishy | 2785 |
Round 06 –September 20, 2014 | ||||
Aronian, Levon | 2804 | ? | Anand, Vishy | 2785 |
Vallejo Pons, Francisco | 2712 | ? | Ponomariov, Ruslan | 2717 |
to matman: no, žádnou šanci. Přeci jen vyhrál Kandidáty a vyhrál finále grandslamových turnajů. Tak úplně bez šance asi přeci jen nebude A to mu pro zápas Carlsen - Anand ani nefandím (!) přesto, není "žádnou šanci" trochu ostré?
škoda takovýho závěru
Anand dnes předvedl, že je velmi zranitelný. Proti Carlsenovi nemá žádnou šanci.
ten aronjan asi neco umi