Mj. díky čtrnáctileté tradici toho festivalu se bude v roce 2016 konat nejenom jeho jubilejní 15. ročník, který bude opět v lednu, ale poprvé v historii zavítá do České republiky právě do Mariánských Lázní i Mistrovství světa seniorů v šachu. Tento šampionát se uskuteční v listopadu 2016.
Všechny partie z velmistrovského a vybrané partie z mistrovských turnajů byly přenášeny on-line a návštěvnost webových stránek Czech Tour byla tak vždy v době festivalu více než 1000 unikátními návštěvníky denně. Rekord 1463 návštěv byl zaznamenán v pondělí.Konečné výsledky:
Ve velmistrovském turnaji A se podělili o první příčku čtyři hráči, kteří získali 5,5 bodu. Na vedlejší hodnocení zvítězil velmistr Simantsev z Ukrajiny před Polskou velmistryní Zawadzkou, která splnila normu mezinárodního mistra i pro kategorii mužů, velmistrem Andreevem z Ukrajiny a Švýcarem Studerem.
Velmistrovský turnaj A - konečné pořadí:
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2432 | 5.5 | 24.00 | 0.0 |
2 | 7 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2412 | 5.5 | 23.75 | 0.0 |
3 | 1 | GM | Andreev Eduard | UKR | 2458 | 5.5 | 23.50 | 0.0 |
4 | 2 | IM | Studer Noel | SUI | 2403 | 5.5 | 21.25 | 0.0 |
5 | 3 | GM | Kim Alexey | KOR | 2477 | 5.0 | 20.75 | 0.5 |
10 | IM | Kargin Arseny | RUS | 2444 | 5.0 | 20.75 | 0.5 | |
7 | 5 | FM | Erenberg Ariel | ISR | 2251 | 4.0 | 17.50 | 0.0 |
8 | 8 | IM | Stachowiak Kamil | POL | 2446 | 4.0 | 16.25 | 0.0 |
9 | 9 | IM | Dobrowolski Piotr | POL | 2434 | 3.0 | 10.75 | 0.0 |
10 | 6 | IM | Berend Fred | LUX | 2363 | 2.0 | 10.50 | 0.0 |
V mistrovském turnaji B1 zvítězil favorizovaný mezinárodní mistr Demidov z Ruska se 7,5 body před šestnáctiletým Slovákem Repkou, který splnil ziskem 7 bodů normu mezinárodního mistra. Velkým překvapením je třetí místo pro teprve dvanáctiletého (!) Gadimbayliho z Ázerbjdžánu, který získal 5,5 bodu.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | IM | Demidov Mikhail | RUS | 2519 | 7.5 | 29.75 | 0.0 |
2 | 6 | Repka Christopher | SVK | 2417 | 7.0 | 26.50 | 0.0 | |
3 | 10 | FM | Gadimbayli Abdulla | AZE | 2184 | 5.5 | 20.75 | 0.0 |
4 | 5 | Gumularz Szymon | POL | 2256 | 5.0 | 22.25 | 0.0 | |
5 | 7 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2087 | 4.5 | 15.75 | 0.0 |
6 | 3 | IM | Jurek Josef | CZE | 2291 | 4.0 | 14.50 | 0.0 |
7 | 4 | Gungl Theo | GER | 2151 | 4.0 | 13.75 | 0.0 | |
8 | 1 | WFM | Martynkova Olena | UKR | 2124 | 3.5 | 11.75 | 0.0 |
9 | 2 | FM | Lokander Martin | SWE | 2357 | 3.0 | 10.50 | 0.0 |
10 | 9 | IM | Mazja Aleksandr G. | RUS | 2297 | 1.0 | 4.50 | 0.0 |
V mistrovském turnaji B1 zvítězila dvojice mezinárodních mistrů – Biolek z ČR a Grishchenko Na třetím místě skončila překvapivě šestnáctiletá Ruska Paramzina, která tak splnila normu mezinárodní velmistryně.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | IM | Biolek-Sen. Richard | CZE | 2424 | 6.5 | 25.75 | 0.0 |
2 | 2 | IM | Grishchenko Sergey | RUS | 2417 | 6.5 | 25.25 | 0.0 |
3 | 1 | WFM | Paramzina Anastasia | RUS | 2083 | 6.0 | 23.25 | 0.0 |
4 | 4 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2292 | 5.5 | 21.75 | 0.0 |
5 | 5 | CM | Asadli Vugar | AZE | 2127 | 5.0 | 22.75 | 0.0 |
6 | 3 | Piotrowski Przemyslaw | POL | 2191 | 3.5 | 15.25 | 0.0 | |
7 | 7 | FM | Menezes Christoph | AUT | 2296 | 3.5 | 13.75 | 0.0 |
8 | 9 | Nayhebaver Martin | SVK | 2338 | 3.5 | 13.50 | 0.0 | |
9 | 8 | Burnett Andrew | SCO | 2274 | 2.5 | 10.25 | 0.0 | |
10 | 10 | IM | Varitski Igor | UKR | 2225 | 2.5 | 8.50 | 0.0 |
V otevřeném turnaji C za účasti 125 hráčů zvítězil favorizovaný velmistr Ivanov, který získal 7 bodů z 9 partií stejně jako druhý Polák Swicarz, který sice nezačal turnaj nejlépe, ale vyhrál poslední 4 partie. O třetí místo se podělilo 9 hráčů s 6,5 body. Mezi nimi i dva nejlepší 2 Češi Bretšnajdr a Kolovratník.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | 1 | GM | Ivanov Mikhail M. | RUS | 2394 | 7.0 | 41.5 | 52.5 | 5 |
2 | 7 | Swicarz Maciej | POL | 2276 | 7.0 | 37.5 | 46.5 | 6 | |
3 | 9 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | RUS | 2258 | 6.5 | 41.5 | 52.5 | 4 |
4 | 10 | CM | Shevchenko Kirill | UKR | 2247 | 6.5 | 41.0 | 52.0 | 4 |
5 | 5 | FM | Bretsnajdr Vladimir | CZE | 2288 | 6.5 | 40.5 | 51.0 | 4 |
6 | 15 | Janik Igor | POL | 2197 | 6.5 | 40.0 | 51.0 | 5 | |
7 | 42 | WCM | Wozniak Mariola | POL | 1983 | 6.5 | 37.5 | 48.5 | 5 |
8 | 27 | Kolovratnik Milos | CZE | 2087 | 6.5 | 37.5 | 47.5 | 5 | |
9 | 4 | IM | Kolbus Dietmar | GER | 2319 | 6.5 | 36.5 | 47.5 | 5 |
10 | 14 | IM | Monin Nikolay | RUS | 2200 | 6.5 | 35.0 | 45.0 | 6 |
Konečné výsledky, vybrané partie, bulletiny a fotografie
jsou k dispozici na adrese Czech Tour.
Jan Mazuch
Tak proč se ten turnaj u nás vůbec hraje?
V hlavním turnaji nebyl nikdo z ČR ...