Los 8. kola Chennai
05.08.2022 19:06ČR muži další papírově příjemný los tým Slovinska, SR muži mají Norsko v čele s Magnusem Carlsenem!! Ženy ČR hrají s USA a ženy SR hrají s Kazachstánem. Průběžné pořadí s soupisky soupeřů uvnitř článku.
Los muži
Round 8 on 2022/08/06 at 1500 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 12 | ARM | Armenia | 19½ | 13 | : | 12 | 20 | India *) | IND | 2 | ||||
2 | 1 | USA | United States of America | 18 | 12 | : | 12 | 22½ | India 2 | IND | 11 | ||||
3 | 9 | GER | Germany | 19 | 12 | : | 12 | 23 | Uzbekistan | UZB | 14 | ||||
4 | 40 | KAZ | Kazakhstan | 20 | 12 | : | 11 | 19½ | Azerbaijan | AZE | 6 | ||||
5 | 7 | NED | Netherlands | 20½ | 11 | : | 11 | 20 | Hungary | HUN | 19 | ||||
6 | 13 | IRI | Iran | 19½ | 11 | : | 11 | 20 | France | FRA | 15 | ||||
7 | 8 | UKR | Ukraine | 19½ | 10 | : | 11 | 19 | Brazil | BRA | 28 | ||||
8 | 16 | IND3 | India 3 | 18 | 10 | : | 10 | 16 | Peru | PER | 37 | ||||
9 | 35 | LTU | Lithuania | 17½ | 10 | : | 10 | 19 | Croatia | CRO | 17 | ||||
10 | 41 | SLO | Slovenia | 18½ | 10 | : | 10 | 20½ | Czech Republic | CZE | 18 | ||||
11 | 42 | CHI | Chile | 18½ | 10 | : | 10 | 19 | Romania | ROU | 20 | ||||
12 | 44 | CAN | Canada | 17½ | 10 | : | 10 | 20 | Turkey | TUR | 21 | ||||
13 | 23 | SRB | Serbia | 17 | 10 | : | 10 | 17½ | Iceland | ISL | 43 | ||||
14 | 52 | PHI | Philippines | 18 | 10 | : | 10 | 19½ | Greece | GRE | 25 | ||||
15 | 48 | MDA | Moldova | 18½ | 10 | : | 10 | 19½ | Italy | ITA | 26 | ||||
16 | 58 | AND | Andorra | 17½ | 10 | : | 10 | 18 | Cuba | CUB | 32 | ||||
17 | 3 | NOR | Norway | 18 | 9 | : | 9 | 15½ | Slovakia | SVK | 34 |
Soupeři ČR:
25. Slovenia (SLO / RtgAvg:2510, Captain: Sebenik, Matej / TB1: 10 / TB2: 121) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Sebenik Matej | 2512 | SLO | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 2436 | 10 | -3 | |||
2 | IM | Subelj Jan | 2498 | SLO | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 6 | 2499 | 10 | 1,4 | ||
3 | GM | Borisek Jure | 2577 | SLO | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 5 | 2461 | 10 | -2,2 | |||
4 | IM | Markoja Boris | 2452 | SLO | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2487 | 10 | 6,6 | ||
5 | FM | Dobrovoljc Vid | 2398 | SLO | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2398 | 10 | 3 |
Soupeři SR
39. Norway (NOR / RtgAvg:2692, Captain: Haarr, Jon Kristian / TB1: 9 / TB2: 124) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Carlsen Magnus | 2864 | NOR | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 2927 | 10 | 3,1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GM | Tari Aryan | 2672 | NOR | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2544 | 10 | -4,5 | |
3 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2638 | NOR | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 2419 | 10 | -15,4 | ||
4 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | 2593 | NOR | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | 6 | 2388 | 10 | -14,9 | ||
5 | GM | Urkedal Frode Olav Olsen | 2555 | NOR | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2332 | 10 | -8,1 |
Aktuální pořadí :
Rk. | Mannschaft | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Armenia | 13 | 156 | 19,5 | 61 | |
2 | Uzbekistan | 12 | 182 | 23 | 60 | |
3 | India 2 | 12 | 175 | 22,5 | 59 | |
4 | India | 12 | 166 | 20 | 63 | |
5 | United States of America | 12 | 152 | 18 | 61 | |
6 | Germany | 12 | 143 | 19 | 57 | |
7 | Kazakhstan | 12 | 139,5 | 20 | 50 | |
8 | France | 11 | 152 | 20 | 57 | |
9 | Iran | 11 | 149 | 19,5 | 59 | |
10 | Netherlands | 11 | 147,5 | 20,5 | 54 | |
11 | Azerbaijan | 11 | 146 | 19,5 | 57 | |
12 | Hungary | 11 | 141 | 20 | 51 | |
13 | Brazil | 11 | 119 | 19 | 49 | |
14 | Ukraine | 10 | 143,5 | 19,5 | 56 | |
15 | Czech Republic | 10 | 141,5 | 20,5 | 53 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Turkey | 10 | 141 | 20 | 56 | |
17 | Italy | 10 | 137 | 19,5 | 57 | |
18 | Greece | 10 | 136,5 | 19,5 | 56 | |
19 | India 3 | 10 | 135,5 | 18 | 59 | |
20 | Cuba | 10 | 132,5 | 18 | 60 | |
21 | Romania | 10 | 132 | 19 | 55 | |
22 | Croatia | 10 | 125,5 | 19 | 50 | |
23 | Canada | 10 | 123 | 17,5 | 58 | |
24 | Moldova | 10 | 122 | 18,5 | 55 | |
25 | Slovenia | 10 | 121 | 18,5 | 54 | |
26 | Philippines | 10 | 119 | 18 | 51 | |
27 | Andorra | 10 | 115 | 17,5 | 52 | |
28 | Chile | 10 | 111,5 | 18,5 | 50 | |
29 | Lithuania | 10 | 110 | 17,5 | 51 | |
30 | Serbia | 10 | 109,5 | 17 | 53 | |
31 | Iceland | 10 | 109 | 17,5 | 51 | |
32 | Peru | 10 | 103 | 16 | 55 | |
33 | Spain | 9 | 145,5 | 18 | 64 | |
34 | England | 9 | 138 | 18 | 61 | |
35 | Israel | 9 | 133 | 18,5 | 59 | |
36 | Poland | 9 | 126,5 | 17 | 59 | |
37 | Montenegro | 9 | 125,5 | 19,5 | 52 | |
38 | Ireland | 9 | 125,5 | 19 | 54 | |
39 | Norway | 9 | 124 | 18 | 50 | |
40 | Colombia | 9 | 123,5 | 20 | 50 | |
41 | Egypt | 9 | 122,5 | 18 | 53 | |
42 | Argentina | 9 | 121 | 19,5 | 51 | |
43 | Australia | 9 | 119,5 | 18 | 54 | |
44 | Denmark | 9 | 119 | 19 | 47 | |
45 | Finland | 9 | 113,5 | 18,5 | 52 | |
46 | Austria | 9 | 109 | 15 | 60 | |
47 | Slovakia | 9 | 95,5 | 15,5 | 55 |
Ženy
Round 8 on 2022/08/06 at 1500 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 1 | IND | India *) | 21 | 14 | : | 12 | 21 | Ukraine | UKR | 2 | ||||
2 | 3 | GEO | Georgia | 18½ | 12 | : | 12 | 22½ | Armenia | ARM | 9 | ||||
3 | 16 | IND3 | India 3 | 18½ | 11 | : | 11 | 21½ | Poland | POL | 4 | ||||
4 | 20 | ROU | Romania | 18 | 11 | : | 11 | 20 | Azerbaijan | AZE | 6 | ||||
5 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 18½ | 11 | : | 11 | 17 | Slovakia | SVK | 22 | ||||
6 | 15 | BUL | Bulgaria | 20½ | 11 | : | 11 | 20½ | Greece | GRE | 27 | ||||
7 | 28 | MGL | Mongolia | 20 | 11 | : | 10 | 18½ | Hungary | HUN | 12 | ||||
8 | 7 | USA | United States of America | 20 | 10 | : | 10 | 17½ | Czech Republic | CZE | 23 |
Soupeřky ČR
18. United States of America (USA / RtgAvg:2390, Captain: Khachiyan, Melikset / TB1: 10 / TB2: 138) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | Rp | K | rtg+/- | |
1 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | 2329 | USA | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2456 | 10 | 9,7 | ||
2 | GM | Krush Irina | 2430 | USA | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 2279 | 10 | -3,8 | ||
3 | IM | Yip Carissa | 2416 | USA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2104 | 10 | -19,5 | |||
4 | IM | Zatonskih Anna | 2383 | USA | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 5 | 2189 | 10 | -3,8 | |||
5 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2291 | USA | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2116 | 20 | -9 |
Soupeřky SR
0. Kazakhstan (KAZ / RtgAvg:2365, Captain: Kotsur, Pavel / TB1: 11 / TB2: 139) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts. | Games | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Abdumalik Zhansaya | 2495 | KAZ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 2473 | 10 | 2,6 | |||
2 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2436 | KAZ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 7 | 2370 | 10 | 0,1 | |
3 | WIM | Balabayeva Xeniya | 2198 | KAZ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | 2232 | 20 | 13,8 | ||
4 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2329 | KAZ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 6 | 2262 | 20 | 2 | ||
5 | WIM | Nurgali Nazerke | 2181 | KAZ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 4 | 1967 | 20 | -23 |
Aktuální pořadí
Rk. | Mannschaft | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | India | 14 | 169 | 21 | 60 | |
2 | Ukraine | 12 | 174,5 | 21 | 62 | |
3 | Armenia | 12 | 171,5 | 22,5 | 56 | |
4 | Georgia | 12 | 158,5 | 18,5 | 63 | |
5 | Poland | 11 | 178,5 | 21,5 | 62 | |
6 | Azerbaijan | 11 | 167,5 | 20 | 66 | |
7 | Bulgaria | 11 | 159 | 20,5 | 60 | |
8 | Mongolia | 11 | 144 | 20 | 56 | |
9 | Greece | 11 | 141 | 20,5 | 52 | |
10 | Kazakhstan | 11 | 139 | 18,5 | 59 | |
11 | India 3 | 11 | 135,5 | 18,5 | 55 | |
12 | Romania | 11 | 135,5 | 18 | 60 | |
13 | Slovakia | 11 | 109,5 | 17 | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Spain | 10 | 142 | 21 | 52 | |
15 | Hungary | 10 | 139 | 18,5 | 58 | |
16 | Israel | 10 | 139 | 18,5 | 57 | |
17 | Germany | 10 | 138,5 | 19 | 57 | |
18 | United States of America | 10 | 138 | 20 | 52 | |
19 | Indonesia | 10 | 137 | 21 | 52 | |
20 | Peru | 10 | 129,5 | 19,5 | 54 | |
21 | Czech Republic | 10 | 126,5 | 17,5 | 56 |
Umístění mužů a žen na Olympiádě je zatím krásné!