Los 7.kola Šachové Olympiády v Chennai 2022
03.08.2022 20:33Indonésie je soupeřem českých mužů. Slováci si zahrají s Kyrgyzstánem. Po šestém kole je ČR na 26. místě a SR na 60 místě. Ženy ČR hrají s Španělskem a ženy SR s Estonskem.
Los ženy
Round 7 on 2022/08/05 at 1500 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 6 | AZE | Azerbaijan | 18½ | 11 | : | 12 | 18½ | India *) | IND | 1 | ||||
2 | 3 | GEO | Georgia | 16 | 10 | : | 11 | 16½ | Romania | ROU | 20 | ||||
3 | 2 | UKR | Ukraine | 17½ | 10 | : | 10 | 16½ | Netherlands | NED | 17 | ||||
4 | 4 | POL | Poland | 19½ | 10 | : | 10 | 18½ | Bulgaria | BUL | 15 | ||||
5 | 9 | ARM | Armenia | 20 | 10 | : | 10 | 17 | Israel | ISR | 19 | ||||
6 | 10 | KAZ | Kazakhstan | 16 | 9 | : | 10 | 16 | Vietnam | VIE | 24 | ||||
7 | 11 | IND2 | India 2 | 16 | 9 | : | 9 | 18 | Greece | GRE | 27 | ||||
8 | 13 | ESP | Spain | 19 | 9 | : | 9 | 15½ | Czech Republic | CZE | 23 | ||||
9 | 28 | MGL | Mongolia | 16½ | 9 | : | 9 | 15½ | Cuba | CUB | 14 | ||||
10 | 16 | IND3 | India 3 | 15½ | 9 | : | 9 | 16 | Switzerland | SUI | 29 | ||||
11 | 22 | SVK | Slovakia | 14½ | 9 | : | 9 | 16 | Estonia | EST | 30 |
12. Spain (ESP / RtgAvg:2327, Captain: Martinez Martin, David / TB1: 9 / TB2: 118) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2366 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 6 | 2154 | 2347 | 10 | 2,4 | |
2 | IM | Matnadze Ana | 2406 | ESP | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2052 | 2201 | 10 | -7,6 | ||
3 | IM | Garcia Martin Marta | 2305 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 5 | 2061 | 2427 | 10 | 5,3 | ||
4 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2230 | ESP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1890 | 2083 | 20 | -6,2 | |||
5 | FM | Eizaguerri Floris Maria | 2176 | ESP | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 4 | 1848 | 2184 | 20 | 8,2 |
18. Estonia (EST / RtgAvg:2215, Captain: Kulaots, Kaido / TB1: 9 / TB2: 91,5) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | WGM | Narva Mai | 2385 | EST | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1988 | 1988 | 20 | -14,8 | |||
2 | WIM | Olde Margareth | 2235 | EST | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | 2015 | 2288 | 20 | 20 | |
3 | WFM | Sinitsina Anastassia | 2175 | EST | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 5 | 2062 | 2134 | 40 | -4,8 | ||
4 | WFM | Narva Triin | 2066 | EST | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 1706 | 1801 | 20 | -13 | |||
5 | WFM | Blokhin Sofia | 1996 | EST | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 1959 | 2108 | 40 | 36,8 |
Pořadí ženy po 6. kole
Rk. | Mannschaft | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | India | 12 | 122 | 18,5 | 42 | |
2 | Azerbaijan | 11 | 123,5 | 18,5 | 44 | |
3 | Romania | 11 | 104 | 16,5 | 40 | |
4 | Poland | 10 | 145 | 19,5 | 48 | |
5 | Ukraine | 10 | 129 | 17,5 | 49 | |
6 | Armenia | 10 | 125,5 | 20 | 40 | |
7 | Bulgaria | 10 | 115 | 18,5 | 41 | |
8 | Israel | 10 | 109 | 17 | 40 | |
9 | Georgia | 10 | 108,5 | 16 | 47 | |
10 | Vietnam | 10 | 100 | 16 | 40 | |
11 | Netherlands | 10 | 98,5 | 16,5 | 41 | |
12 | Spain | 9 | 118 | 19 | 39 | |
13 | Greece | 9 | 101 | 18 | 38 | |
14 | Kazakhstan | 9 | 101 | 16 | 44 | |
15 | India 2 | 9 | 99 | 16 | 43 | |
16 | Mongolia | 9 | 95,5 | 16,5 | 39 | |
17 | Czech Republic | 9 | 95 | 15,5 | 39 | |
18 | Estonia | 9 | 91,5 | 16 | 39 | |
19 | India 3 | 9 | 89 | 15,5 | 40 | |
20 | Cuba | 9 | 85 | 15,5 | 38 | |
21 | Switzerland | 9 | 82 | 16 | 35 | |
22 | Slovakia | 9 | 76,5 | 14,5 | 40 |
Los muži
Round 7 on 2022/08/05 at 1500 | |||||||||||||||
No. | SNo | Team | Team | Pts. | MP | Res. | : | Res. | MP | Pts. | Team | Team | SNo | ||
1 | 2 | IND | India *) | 17 | 10 | : | 10 | 17 | India 3 | IND | 16 | ||||
2 | 12 | ARM | Armenia | 17½ | 12 | : | 11 | 16 | United States of America | USA | 1 | ||||
3 | 15 | FRA | France | 18 | 10 | : | 10 | 18½ | Netherlands | NED | 7 | ||||
4 | 23 | SRB | Serbia | 15½ | 10 | : | 10 | 16½ | Germany | GER | 9 | ||||
5 | 32 | CUB | Cuba | 17½ | 10 | : | 10 | 19 | India 2 | IND | 11 | ||||
6 | 37 | PER | Peru | 16 | 10 | : | 10 | 19 | Uzbekistan | UZB | 14 | ||||
7 | 4 | ESP | Spain | 16½ | 9 | : | 10 | 17½ | Kazakhstan | KAZ | 40 | ||||
8 | 6 | AZE | Azerbaijan | 16½ | 9 | : | 9 | 17½ | Israel | ISR | 22 | ||||
9 | 25 | GRE | Greece | 17½ | 9 | : | 9 | 17½ | Ukraine | UKR | 8 | ||||
10 | 28 | BRA | Brazil | 16½ | 9 | : | 9 | 16½ | England | ENG | 10 | ||||
11 | 13 | IRI | Iran | 16 | 9 | : | 9 | 17½ | Australia | AUS | 29 | ||||
12 | 33 | AUT | Austria | 15 | 9 | : | 9 | 16 | Hungary | HUN | 19 | ||||
13 | 5 | POL | Poland | 15 | 8 | : | 9 | 16 | Philippines | PHI | 52 | ||||
14 | 17 | CRO | Croatia | 16 | 8 | : | 8 | 16 | Mongolia | MGL | 45 | ||||
15 | 18 | CZE | Czech Republic | 17½ | 8 | : | 8 | 16½ | Indonesia | INA | 46 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | ROU | Romania | 15½ | 8 | : | 8 | 17 | Paraguay | PAR | 47 | ||||
17 | 21 | TUR | Turkey | 16 | 8 | : | 8 | 12½ | Uruguay | URU | 49 | ||||
18 | 48 | MDA | Moldova | 16 | 8 | : | 8 | 17½ | Georgia | GEO | 24 | ||||
19 | 26 | ITA | Italy | 16½ | 8 | : | 8 | 18½ | Portugal | POR | 53 | ||||
20 | 27 | DEN | Denmark | 17 | 8 | : | 8 | 16½ | Finland | FIN | 55 | ||||
21 | 56 | SGP | Singapore | 16 | 8 | : | 8 | 15 | Lithuania | LTU | 35 | ||||
22 | 58 | AND | Andorra | 15 | 8 | : | 8 | 14 | Switzerland | SUI | 36 | ||||
23 | 38 | EGY | Egypt | 16 | 8 | : | 8 | 17 | Ireland | IRL | 59 | ||||
24 | 63 | BUL | Bulgaria | 15½ | 8 | : | 8 | 16 | Slovenia | SLO | 41 | ||||
25 | 64 | LAT | Latvia | 14½ | 8 | : | 8 | 15½ | Chile | CHI | 42 | ||||
26 | 43 | ISL | Iceland | 15 | 8 | : | 8 | 14½ | Ecuador | ECU | 66 | ||||
27 | 44 | CAN | Canada | 14½ | 8 | : | 8 | 13 | Scotland | SCO | 67 | ||||
28 | 3 | NOR | Norway | 15½ | 7 | : | 7 | 12½ | North Macedonia | MKD | 61 | ||||
29 | 60 | FAI | Faroe Islands | 12½ | 7 | : | 7 | 16½ | Argentina | ARG | 30 | ||||
30 | 65 | BAN | Bangladesh | 14 | 7 | : | 7 | 13 | Sweden | SWE | 31 | ||||
31 | 69 | KGZ | Kyrgyzstan | 14 | 7 | : | 7 | 13 | Slovakia | SVK | 34 |
34. Indonesia (INA / RtgAvg:2472, Captain: Majella, Rudijanto / TB1: 8 / TB2: 90) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | GM | Megaranto Susanto | 2529 | INA | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 2484 | 2579 | 10 | 2,9 | |||
2 | GM | Priasmoro Novendra | 2494 | INA | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 2296 | 2368 | 10 | -5,6 | ||
3 | IM | Taher Yoseph Theolifus | 2463 | INA | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 5 | 2320 | 2469 | 10 | 2,8 | ||
4 | IM | Ervan Mohamad | 2402 | INA | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2244 | 2393 | 10 | 4,9 | ||
5 | FM | Kurniawan Muhamad Agus | 2328 | INA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2137 | 2377 | 20 | 10,6 |
66. Kyrgyzstan (KGZ / RtgAvg:2337, Captain: Imanaliev, Talaibek / TB1: 7 / TB2: 58) | |||||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | Rp | K | rtg+/- | |
1 | IM | Tologontegin Semetey | 2378 | KGZ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3 | 6 | 2263 | 2263 | 10 | -3 | |
2 | IM | Markov Mikhail | 2333 | KGZ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 2237 | 2430 | 10 | 12,1 | |
3 | IM | Abdyjapar Asyl | 2306 | KGZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2296 | 2368 | 10 | 6,9 | ||
4 | FM | Zhakshylykov Erzhan | 2332 | KGZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2181 | 2253 | 20 | -0,8 | ||
5 | Degenbaev Aziz | 2215 | KGZ | ½ | 0 | 0,5 | 2 | 2272 | 0 | 40 | -16 |
Pořadí muži po 6. kole
Rk. | Mannschaft | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Armenia | 12 | 118,5 | 17,5 | 44 | |
2 | United States of America | 11 | 109 | 16 | 44 | |
3 | India 2 | 10 | 124,5 | 19 | 44 | |
4 | Uzbekistan | 10 | 122 | 19 | 43 | |
5 | France | 10 | 116 | 18 | 41 | |
6 | India | 10 | 115 | 17 | 45 | |
7 | Netherlands | 10 | 113,5 | 18,5 | 40 | |
8 | Cuba | 10 | 113,5 | 17,5 | 43 | |
9 | India 3 | 10 | 109,5 | 17 | 39 | |
10 | Germany | 10 | 101,5 | 16,5 | 41 | |
11 | Kazakhstan | 10 | 96 | 17,5 | 33 | |
12 | Serbia | 10 | 93 | 15,5 | 38 | |
13 | Peru | 10 | 82 | 16 | 34 | |
14 | England | 9 | 115 | 16,5 | 47 | |
15 | Spain | 9 | 111,5 | 16,5 | 46 | |
16 | Israel | 9 | 104,5 | 17,5 | 42 | |
17 | Greece | 9 | 102,5 | 17,5 | 40 | |
18 | Ukraine | 9 | 100,5 | 17,5 | 38 | |
19 | Azerbaijan | 9 | 100 | 16,5 | 41 | |
20 | Iran | 9 | 97,5 | 16 | 42 | |
21 | Australia | 9 | 96,5 | 17,5 | 36 | |
22 | Austria | 9 | 93 | 15 | 45 | |
23 | Hungary | 9 | 89,5 | 16 | 38 | |
24 | Philippines | 9 | 89,5 | 16 | 37 | |
25 | Brazil | 9 | 89 | 16,5 | 36 | |
26 | Czech Republic | 8 | 111,5 | 17,5 | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Georgia | 8 | 99 | 17,5 | 41 | |
28 | Turkey | 8 | 99 | 16 | 42 | |
29 | Portugal | 8 | 97,5 | 18,5 | 37 | |
30 | Italy | 8 | 95 | 16,5 | 41 | |
31 | Romania | 8 | 95 | 15,5 | 42 | |
32 | Poland | 8 | 94,5 | 15 | 44 | |
33 | Croatia | 8 | 92 | 16 | 40 | |
34 | Indonesia | 8 | 90 | 16,5 | 36 | |
35 | Denmark | 8 | 87 | 17 | 33 | |
36 | Slovenia | 8 | 86 | 16 | 38 | |
37 | Ireland | 8 | 84,5 | 17 | 36 | |
38 | Mongolia | 8 | 84,5 | 16 | 37 | |
39 | Egypt | 8 | 84 | 16 | 36 | |
40 | Paraguay | 8 | 82,5 | 17 | 36 | |
41 | Lithuania | 8 | 82 | 15 | 40 | |
42 | Bulgaria | 8 | 81 | 15,5 | 37 | |
43 | Moldova | 8 | 80 | 16 | 38 | |
44 | Chile | 8 | 78,5 | 15,5 | 39 | |
45 | Andorra | 8 | 78 | 15 | 38 | |
46 | Canada | 8 | 78 | 14,5 | 41 | |
47 | Finland | 8 | 77,5 | 16,5 | 35 | |
48 | Singapore | 8 | 76 | 16 | 33 | |
49 | Iceland | 8 | 75 | 15 | 37 | |
50 | Switzerland | 8 | 74 | 14 | 41 | |
51 | Latvia | 8 | 68 | 14,5 | 38 | |
52 | Ecuador | 8 | 64 | 14,5 | 35 | |
53 | Uruguay | 8 | 58 | 12,5 | 33 | |
54 | Scotland | 8 | 49 | 13 | 30 | |
55 | Argentina | 7 | 92,5 | 16,5 | 39 | |
56 | Norway | 7 | 90,5 | 15,5 | 39 | |
57 | Albania | 7 | 75,5 | 14,5 | 34 | |
58 | Montenegro | 7 | 74,5 | 15,5 | 35 | |
59 | Colombia | 7 | 72,5 | 16 | 34 | |
60 | Slovakia | 7 | 66,5 | 13 | 41 |
Tak zatím se nic moc zajímavého neděje, muži jsou o pár míst horší než mají nasazení a ženy o pár míst lepší než nasazení. Zbývá pět kol a každé kolo ve švýcaru obzvlášť při jebnutém vedlejším hodnocení může znamenat docela velký skok ať už hore nebo dole...
Záleží na tom, co od českých hráčů očekáváte! Ženy super a obrovské překvapení. Muži bojují, ale ruku na srdce, na olympiádu jezdí nejlepší světová družstva a je to těžké. Přesto na hodnocení bude určitě dost času po Olympiádě.
Už teď je výsledek českých mužů naprostá blamáž. Uvidíme, zda se v druhé půlce vzchopí.