Londýn 2. kolo: samé remízy
05.12.2015 21:01Ve druhé kole londýnského turnaje bylo všech pět duelů zakončeno smírným výsledkem. Tabulku nadále vede Anish Giri s půlbodovým náskokem.
Nr | Title | Name | Score | Rating | Fed | TPR | Born | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Giri, Anish | 1.5 | 2784 | NED | 2963 | 1994 | |
2 | GM | Grischuk, Alexander | 1 | 2747 | RUS | 2798 | 1983 | |
2 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 | 2773 | FRA | 2814 | 1990 | |
2 | GM | Caruana, Fabiano | 1 | 2787 | USA | 2811 | 1992 | |
2 | GM | Anand, Viswanathan | 1 | 2796 | IND | 2763 | 1969 | |
2 | GM | Adams, Michael | 1 | 2737 | ENG | 2790 | 1971 | |
2 | GM | Aronian, Levon | 1 | 2788 | ARM | 2792 | 1982 | |
2 | GM | Carlsen, Magnus | 1 | 2834 | NOR | 2780 | 1990 | |
2 | GM | Nakamura, Hikaru | 1 | 2793 | USA | 2760 | 1987 | |
10 | GM | Topalov, Veselin | 0.5 | 2803 | BUL | 2573 | 1975 |
Ale Robert by mohl, ten má přece dneska volno, ne? :-) Děkuji - budu se těšit.
Zdravím, díky, opraveno. Ad koment - nebude, jak je vidno na extraligovém online :) Ale zkusím navrhnout Naka-MVL na pondělní článek.
exot jsem rád, že upozornění na chybu vzal do svých rukou někdo jiný. Ještě by to šlo zachránit "Tabulku nadále vede Anish Giri s jednobodovým náskokem na Veselina Topalova" Ale jinak včerejší remízky byli dost zajímavé. Doporučuji k přehrání.
Notorický rejpal by podotknul, že ten náskok není jednobodový, ale půlbodový, nicméně bych se chtěl spíš zeptat, jestli bude o druhém kole nějaký samostatný článek (i s okomentovanou partií Nakamura - MVL, nejlépe od Štěpána Žilky), a hned si i sám odpovím - asi nebude. Děkuji. :-)