Mužský turnaj je zatím velmi vyrovnaný. Z 18 partií neskončily remízou jen čtyři. Dvě výhry si připsal velmistr Aleksandr Lenderman, který nasbíral v úvodních třech kolech celkem 2,5 bodu a ujal se samostatného vedení. Půl bodu na něj ztrácí Timur Gareev a Ray Robson. Pouze tři remízy uhrál hlavní favorit šampionátu Gata Kamsky a zatím mu patří průběžné čtvrté místo.
GM Aleksandr Lenderman (Zdroj: oficiální web turnaje)
Pořadí po 3. kole
Poř. | Jméno | Body | Rating | Perfo | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Lenderman, Aleksandr | 2.5 | 2582 | 2857 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Gareev, Timur | 2.0 | 2653 | 2738 | ½ | ½ | 1 |
3 | GM Robson, Ray | 2.0 | 2631 | 2785 | 1 | ½ | ½ |
4 | GM Kamsky, Gata | 1.5 | 2713 | 2626 | ½ | ½ | ½ |
5 | GM Onischuk, Alexander | 1.5 | 2668 | 2599 | ½ | ½ | ½ |
6 | GM Akobian, Varuzhan | 1.5 | 2643 | 2578 | ½ | ½ | ½ |
7 | GM Shankland, Samuel L | 1.5 | 2634 | 2620 | ½ | ½ | ½ |
8 | GM Molner, Mackenzie | 1.5 | 2522 | 2605 | ½ | ½ | ½ |
9 | GM Erenburg, Sergey | 1.0 | 2633 | 2519 | 0 | ½ | ½ |
10 | GM Ramirez, Alejandro | 1.0 | 2595 | 2518 | ½ | ½ | 0 |
11 | GM Naroditsky, Daniel | 1.0 | 2543 | 2475 | ½ | ½ | 0 |
12 | GM Friedel, Joshua E | 1.0 | 2505 | 2424 | 0 | ½ | ½ |
Ženský turnaj je naopak velmi bojovný. Pouze čtyři partie skončily smírem, tři z nich má na kontě WIM Iryna Zenyuk. Ve vedení jsou s 2,5 body hlavní favoritky GM Irina Krush a IM Anna Zatonskih. Třináctiletá Ashritha Eswaran se drží na výborném pátém místě. Prohrála s Krush, porazila Ni a Baginskaite. WGM Kateřině Němcové se vstup do šampionátu vůbec nevydařil. Ze tří partií dokázala uhrát pouze půl bodu.
Ashritha Eswaran (Zdroj: oficiální web turnaje)
Pořadí po 3. kole
Poř. | Jméno | Body | Rating | Perfo | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 2.5 | 2489 | 2496 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Zatonskih, Anna | 2.5 | 2469 | 2557 | ½ | 1 | 1 |
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2.0 | 2366 | 2426 | 1 | 0 | 1 |
4 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2.0 | 2238 | 2421 | 1 | 1 | 0 |
5 | NM Eswaran, Ashritha | 2.0 | 1979 | 2392 | 1 | 0 | 1 |
6 | WIM Zenyuk, Iryna | 1.5 | 2249 | 2413 | ½ | ½ | ½ |
7 | FM Melekhina, Alisa | 1.0 | 2151 | 2145 | 0 | 0 | 1 |
8 | WGM Nemcova, Katerina | 0.5 | 2282 | 2095 | 0 | ½ | 0 |
9 | WGM Baginskaite, Camilla | 0.5 | 2267 | 1868 | 0 | ½ | 0 |
10 | WIM Ni, Viktorija | 0.5 | 2206 | 1859 | 0 | ½ | 0 |
Irina, to je takový Kasparov v sukních (teda kdyby sukně nosila), taky bije své soupeřky silou svého sebevědomí.
Katka se nám tam zřejmě zamilovala, což jí přeju.
Možná je to o trochu důležitější, než šachy.
;)
Po 29 ... Nxf4 mi padla čelist, nečekal jsem, že to Katka zahraje, ovšem po 30 ... Rxd8 mi padla ještě níž Škoda.
Já fandím panu Timuru Garejevovi - nevím, kolik je mezi námi pamětníků, kteří četli Timura a jeho partu, ale kromě jednoho písmene se oba Timurové jmenují téměř stejně.
Lenderman má u článku parádní fotku - ta disproporce mezi velikostí jeho hlavy a velikostí jeho těla nemá chybu. Přesně takto má vypadat nadaný šachista! K dokonalosti ještě chybí pouze to, aby měl ruce ve tvaru střelců nebo jezdců.