Konec na jednu branku
13.11.2016 09:56 | Evropský klubový pohár 2016Novoborský ŠK po jednoznačné výhře v závěrečném kole obsadil v Evropském klubovém poháru 8. místo s dvoubodovou ztrátou na vítězný Alkaloid Skopje. Další medaile přidělovalo vedlejší hodnocení, stříbro putuje do Petrohradu , bronz do Moskvy.
. kolo -
Místo | SNo | Team | + | = | - | Body | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Alkaloid | 5 | 2 | 0 | 12 | 227,5 | 29,0 | 173,5 |
2 | 4 | Mednyi Vsadnik | 5 | 1 | 1 | 11 | 229,5 | 30,0 | 170,0 |
3 | 8 | SHSM Legacy Square Moscow | 5 | 1 | 1 | 11 | 217,0 | 30,5 | 164,0 |
4 | 7 | Ashdod | 5 | 1 | 1 | 11 | 214,0 | 28,5 | 174,5 |
5 | 9 | Odlar Yurdu | 4 | 3 | 0 | 11 | 207,0 | 28,5 | 164,0 |
6 | 1 | Syberia | 4 | 3 | 0 | 11 | 207,0 | 25,0 | 186,0 |
7 | 10 | Zhiguli | 5 | 0 | 2 | 10 | 221,0 | 27,5 | 181,0 |
8 | 5 | AVE Novy Bor | 5 | 0 | 2 | 10 | 216,5 | 31,5 | 160,0 |
9 | 6 | VSK Sveti Nikolaj Srpski | 5 | 0 | 2 | 10 | 187,0 | 25,5 | 188,0 |
10 | 15 | Schachgesellschaft Zurich | 4 | 2 | 1 | 10 | 178,0 | 28,0 | 154,5 |
11 | 11 | Ladya Kazan | 5 | 0 | 2 | 10 | 166,5 | 27,5 | 151,0 |
12 | 3 | OR Padova | 4 | 1 | 2 | 9 | 214,0 | 29,0 | 170,5 |
13 | 16 | AEM Luxten Timisoara | 4 | 1 | 2 | 9 | 153,0 | 25,5 | 157,0 |
14 | 19 | SV Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 9 | 150,0 | 23,5 | 171,5 |
15 | 21 | SK Dunajska Streda | 4 | 1 | 2 | 9 | 139,5 | 22,5 | 162,5 |
16 | 45 | LugPokerChess | 4 | 1 | 2 | 9 | 131,5 | 23,0 | 132,5 |
17 | 27 | Crvena Zvezda | 4 | 1 | 2 | 9 | 100,0 | 22,5 | 147,5 |
8. AVE Novy Bor (RtgAvg:2710, Captain: Petr Boleslav / TB1: 10 / TB2: 216,5) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | rtg+/- | |
1 | GM | Harikrishna P. | 2768 | IND | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2627 | 1,0 | ||
2 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2744 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 5 | 2599 | 0,6 | ||
3 | GM | Navara David | 2725 | CZE | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4,0 | 6 | 2492 | -6,5 | |
4 | GM | Shirov Alexei | 2677 | LAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | 2446 | -4,0 |
5 | GM | Wang Hao | 2680 | CHN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 2412 | -1,2 |
6 | GM | Laznicka Viktor | 2664 | CZE | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2363 | -5,3 | ||||
7 | GM | Sasikiran Krishnan | 2654 | IND | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 6 | 2393 | 7,4 | |
8 | GM | Bartel Mateusz | 2646 | POL | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 2163 | -2,6 |
Konečný výsledek soutěže družstev žen
Rk. | SNo | Team | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 7 | 0 | 0 | 14 | 152,0 | 21,5 | 105,0 |
2 | 2 | NONA Batumi | 5 | 1 | 1 | 11 | 127,5 | 17,0 | 112,5 |
3 | 3 | Ugra Chess Club | 5 | 0 | 2 | 10 | 126,5 | 17,5 | 112,0 |
4 | 10 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 3 | 2 | 2 | 8 | 78,0 | 14,5 | 95,5 |
5 | 5 | Odlar Yurdu | 3 | 2 | 2 | 8 | 75,5 | 14,0 | 104,5 |
6 | 9 | Ladya Kazan | 4 | 0 | 3 | 8 | 62,0 | 14,0 | 104,0 |
7 | 6 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 3 | 1 | 3 | 7 | 89,0 | 15,5 | 104,0 |
8 | 7 | Jelica PEP - Goracici | 3 | 1 | 3 | 7 | 65,0 | 15,5 | 82,0 |
9 | 4 | SHSM Legacy Square Moscow | 3 | 0 | 4 | 6 | 86,0 | 15,5 | 100,0 |
10 | 11 | Midland Monarchs | 1 | 3 | 3 | 5 | 61,0 | 13,0 | 86,0 |
11 | 8 | SS Lazio Scacchi | 2 | 0 | 5 | 4 | 65,5 | 11,5 | 93,0 |
12 | 13 | ASVOE Pamhagen | 2 | 0 | 5 | 4 | 27,0 | 8,0 | 94,5 |
13 | 12 | Rishon Le Zion | 1 | 1 | 5 | 3 | 41,5 | 9,5 | 85,5 |
14 | 14 | Kaunas CC Margiris | 1 | 1 | 5 | 3 | 39,0 | 9,0 | 93,5 |
oproti olympiádě - to bylo trochu lepší-dovolil jsem si udělat náhled - co by kdyby - děkuji-
gm harikrishna 3,5z5 měl mít 4z5 -0,5
gm wojtaszek 3,5z5 měl mít 4z5 -0,5
gm navara 4z6 měl mít 4,5z6 -0,5
gm shirov 5z7 měl mít 5z7 splnil očekávání +-0
gm hao 5,5z7 měl mít 5z7 +0,5 předčil očekávání
gm láznička 2z3 měl mít 3z3 -1
gm sasikiran 5,5z6 měl mít 4,5z6 +1 předčil očekávání nejvíce v plusu
gm bartel 2,5z3 měl mít 3z3 -0,5
gm sasikiran+gm hao byly v plusu - super výkon-gm shirov na svojem - dobrý výkon-další měnší mínus-trochu horší výkon
pokud by hráči splnili limity - byla by medaile 1-3 místo-jaká nedovedu odhadnou-omlouvám se za vložení svého názoru - amatérského šachového hráče-děkuji