Kdo nakonec urve opičí zlato?
31.01.2018 10:55 | Gibraltar 2018Turnaj na Gibraltaru má před sebou poslední dvě dějství. Nejlepší výchozí pozici do finiše mají Nakamura, Vachier-Lagrave, Rapport a Dubov. Hodně napoví předposlední deváté kolo, v němž se tato čtveřice utká mezi sebou. Utrhne se někdo z nich?
. kolo -
. kolo -
. kolo -
Průběžné pořadí po 8. kole (prvních 10)
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2781 | 6,5 | 2850 |
2 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2793 | 6,5 | 2784 |
3 | 12 | GM | Rapport Richard | HUN | 2700 | 6,5 | 2767 |
4 | 15 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2694 | 6,5 | 2696 |
5 | 16 | GM | Howell David W L | ENG | 2682 | 6,0 | 2776 |
6 | 31 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2610 | 6,0 | 2744 |
7 | 10 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 6,0 | 2739 |
8 | 24 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2647 | 6,0 | 2736 |
9 | 33 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2607 | 6,0 | 2717 |
10 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2732 | 6,0 | 2707 |
Výsledky českých hráčů
Kolo | St.č. | Jméno | Rtg | FED | Body | Výsl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GM Navara David 2749 CZE Rp:2650 Body 5,5 | |||||||
1 | 146 | GM | Paehtz Thomas | 2356 | GER | 4,5 | w 1 |
2 | 81 | GM | Debashis Das | 2501 | IND | 5,0 | s 0 |
3 | 144 | FM | Tate Alan | 2358 | SCO | 4,0 | w 1 |
4 | 87 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | 4,0 | s 1 |
5 | 49 | FM | Esipenko Andrey | 2571 | RUS | 5,5 | w 1 |
6 | 30 | GM | Gledura Benjamin | 2612 | HUN | 5,0 | s ½ |
7 | 31 | GM | Gupta Abhijeet | 2610 | IND | 6,0 | w ½ |
8 | 44 | GM | Tregubov Pavel V. | 2575 | RUS | 5,5 | s ½ |
9 | 33 | GM | Oparin Grigoriy | 2607 | RUS | 6,0 | w |
GM Michalik Peter 2553 CZE Rp:2490 Body 5,5 | |||||||
1 | 195 | Longa Yauca Javier | 2198 | PER | 3,0 | w ½ | |
2 | 185 | FM | Plotkin Victor | 2242 | CAN | 4,0 | s ½ |
3 | 171 | IM | Mannion Stephen R | 2285 | SCO | 4,0 | w 1 |
4 | 127 | IM | Melia Salome | 2404 | GEO | 4,5 | s ½ |
5 | 121 | IM | Sonis Francesco | 2425 | ITA | 4,5 | w ½ |
6 | 125 | IM | Wallace John Paul | 2415 | AUS | 4,0 | s 1 |
7 | 104 | GM | Cramling Pia | 2449 | SWE | 5,0 | w ½ |
8 | 139 | FM | Prithu Gupta | 2373 | IND | 4,5 | s 1 |
9 | 13 | GM | Cheparinov Ivan | 2699 | BUL | 5,5 | w |
IM Cernousek Lukas 2468 CZE Rp:2385 Body 4,0 | |||||||
1 | 235 | CM | Coleman David J | 2055 | ENG | 3,5 | w 1 |
2 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | 2646 | IND | 6,0 | s 0 |
3 | 187 | FM | Serarols Mabras Bernat | 2235 | ESP | 3,5 | w 1 |
4 | 7 | GM | Vitiugov Nikita | 2732 | RUS | 6,0 | s 0 |
5 | 165 | IM | Povah Nigel E | 2310 | ENG | 3,0 | w 1 |
6 | 22 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2650 | VEN | 5,0 | w 0 |
7 | 180 | FM | Yoo Christopher Woojin | 2254 | USA | 4,0 | s 0 |
8 | 195 | Longa Yauca Javier | 2198 | PER | 3,0 | s 1 | |
9 | 144 | FM | Tate Alan | 2358 | SCO | 4,0 | w |
Fotogalerie (foto: Sophie Triay)
V osmém kole Nakamura remizoval černými s čínským velmistrem Wang Hao.
Oparin dokázal bílými figurami udržet prvního nasazeného Aronjana.
Peter Michalík v osmém kole pěkně přehrál Guptu.
V hlavním turnaji hraje i velký indický talent Praggnanandhaa (ročník 2005!), až v osmém kole poprvé prohrál se svým krajanem Sethuramanem.
https://pbs.twimg.com/media/DU4-SwdUQAAl-Fy.jpg:large
Mezitím někde v Norsku trénuje Magnus Carlsen na svůj příští zápas o titul s nejmodernějším počítačem světa. Norským.
Navara 32. a4, tak to jsem zvědav jestli to uvolnění svého e pěcha za to stálo. Ještě aby se na remizu nakonec nenadřel.
já jsem se to naučil přeskakovat, než to číst vícekrát a hledat pointu.
"Teoreticky má z tohoto čtyřlístku nejvíce "našlápnuto" Dubov, který jako jediný už v turnaji okusil hořkost porážky." Tato věta je nešikovně formulována. Navíc je těžké pochopit, proč je termín "našlápnuto" psaný v uvozovkách.