Nejméně zajímavou partií se mi zdála Nepomniachtchi – Caruana, kterou sehrál bílý tvrdě na jistotu a uspěl. Teoretický souboj Nakamura – So vyústil do pozice s různobarevnými střelci s pěšcem víc, ale aktivitou míň. Čistá remíza. Svým způsobem nezajímavá byla i partie Adams – Vachier-Lagrave, ve které sice bílý přišel časem o pěšce, ale jen za cenu přechodu do čtyřvežovky 4:3 na jednom křídle, kterou zkušený Adams rutinovaně udržel.
V duelu Carlsen – Anand se Mistr světa v zahájení dopustil nepřesnosti, ale ztrestán nebyl.Kde nic, tu nic
05.12.2017 14:20 | London Chess Classic 2017Ani ve třetím kole se neurodil žádný rezultát, přesto se bylo na co koukat.
-
. kolo -
. kolo -
No a
zdaleka nejzajímavější bylo galapředstavení Aronian – Karjakin, kterému není
jednoduché rozumět. Konečná remíza je nejspíš spravedlivá, pokud tedy něco jako
spravedlnost existuje. Krásná partie, na kterou skalární hodnocení motoru
prostě nestačí.
-
. kolo -
. kolo -
9th London Classic 2017 London (ENG), 29 xi-11 xii 2017 | cat. XXII (2779) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2837 | * | . | . | . | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 1½ | 2780 |
2. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2781 | . | * | . | ½ | ½ | . | . | ½ | . | . | 1½ | 2786 |
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2805 | . | . | * | . | . | ½ | ½ | . | ½ | . | 1½ | 2762 |
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2789 | . | ½ | . | * | ½ | . | . | . | . | ½ | 1½ | 2761 |
5. | So, Wesley | g | USA | 2788 | . | ½ | . | ½ | * | . | . | . | ½ | . | 1½ | 2766 |
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2760 | ½ | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | 1½ | 2785 |
7. | Caruana, Fabiano | g | USA | 2799 | ½ | . | ½ | . | . | . | * | . | ½ | . | 1½ | 2790 |
8. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2782 | ½ | ½ | . | . | . | . | . | * | . | ½ | 1½ | 2777 |
9. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2729 | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | . | 1½ | 2797 |
10. | Adams, Michael | g | ENG | 2715 | . | . | . | ½ | . | ½ | . | ½ | . | * | 1½ | 2777 |
text a komentář: IM Pavel Šimáček
a pak že nerostou...!
Londýnské nadělování pokračuje!
No dneska to vypadá nadějně, třeba taková partie Karja x Fabi je na spadnutí
Zvláštní, že to dal Karjakin za remis v takové pozici. Ale asi byl unaven.
Dvakrát chaos, jednou šílená, nepřehledná, zdá se, asi, neodvážím se, a vůbec nevím - ano, té zapeklité partii opravdu není jednoduché rozumět, dokonce ani po jejím okomentování. :-)