Kateřina Němcová již s bodem náskoku
08.04.2015 09:42Šampionát USA má odehráno 6 kol. Kateřina Němcová zaznamenala ve včerejším kole čtvrtou výhru a v průběžném pořadí vede o celý bod před obhájkyní titulu GM Irinou Krush. Mužské části vévodí Nakamura s půlbodem náskoku před Rayem Robsonem.
Šampionát USA žen po 6. kole
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Nemcova, Katerina | 5.0 | 2279 | 2476 | +1.47 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | GM Krush, Irina | 4.0 | 2477 | 2369 | -0.71 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
3 | IM Goletiani, Rusudan | 4.0 | 2311 | 2399 | +0.71 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | IM Paikidze, Nazi | 3.5 | 2333 | 2275 | -0.30 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
5 | WGM Abrahamyan, Tatev | 3.5 | 2322 | 2221 | -0.66 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 3.0 | 2235 | 2252 | +0.18 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
7 | WIM Ni, Viktorija | 3.0 | 2188 | 2254 | +0.54 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | WGM Sharevich, Anna | 2.5 | 2267 | 2225 | -0.39 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
9 | WCM Virkud, Apurva | 2.5 | 2132 | 2253 | +0.84 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | FM Melekhina, Alisa | 2.0 | 2235 | 2098 | -1.11 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
11 | WFM Yu, Jennifer R | 1.5 | 2180 | 1996 | -1.38 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
12 | WIM Wang, Annie | 1.5 | 1901 | 2054 | +0.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Šampionát USA mužů po 6. kole
Rank | Name | Score | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Nakamura, Hikaru | 4.5 | 2798 | 2846 | +0.37 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
2 | GM Robson, Ray | 4.0 | 2656 | 2762 | +0.84 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
3 | GM So, Wesley | 3.5 | 2788 | 2704 | -0.61 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
4 | GM Onischuk, Alexander | 3.5 | 2665 | 2662 | +0.02 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
5 | GM Sevian, Samuel | 3.5 | 2531 | 2710 | +1.46 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | GM Kamsky, Gata | 3.0 | 2683 | 2653 | -0.25 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
7 | GM Troff, Kayden W | 3.0 | 2532 | 2613 | +0.66 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
8 | GM Shankland, Samuel L | 2.5 | 2661 | 2604 | -0.51 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
9 | GM Akobian, Varuzhan | 2.5 | 2622 | 2574 | -0.44 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
10 | GM Holt, Conrad | 2.5 | 2530 | 2589 | +0.41 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
11 | GM Gareev, Timur | 2.0 | 2604 | 2529 | -0.60 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
12 | GM Naroditsky, Daniel | 1.5 | 2633 | 2459 | -1.35 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-04-2015 at 18:25
V 7. kole Kateřina proti WCM Apurva Virkud perfektně obětovala kvalitu v zajímavé koncovce a jasně vyhrála. Ještě 4 kola.
Krásně Katka! Nejlepší!