Jedničku zaskočil Tomashevsky
18.08.2013 02:20Na prvním stole úřadující GM Levon Aronian podlehl v první partii třetího kola GM Evgenyji Tomashevskému (foto). Situaci jedničky světového poháru komplikuje fakt, že do dnešní odvety nastupuje s černými kameny.
Top duel Peter Svidler - Tejmour Radjabov zahájil lépe ruský velmistr, který proměnil bílé figury v celý bod. Výhodnějších pozic do dnešních odvet dosáhla ještě šestice hráčů.
Sno | Name | Ti | FED | Rtg | G1 | G2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | 0 | |
32 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 1 | |
31-2 | Round 3, Match 2 | |||||
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2707 | ½ | |
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | ½ | |
3-30 | Round 3, Match 3 | |||||
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | ½ | |
30 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2709 | ½ | |
29-4 | Round 3, Match 4 | |||||
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2702 | 1 | |
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2785 | 0 | |
5-28 | Round 3, Match 5 | |||||
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | |
28 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | ½ | |
27-6 | Round 3, Match 6 | |||||
27 | Adhiban, B. | g | IND | 2567 | 0 | |
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 1 | |
7-26 | Round 3, Match 7 | |||||
7 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2764 | 1 | |
26 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2699 | 0 | |
25-8 | Round 3, Match 8 | |||||
25 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2605 | 0 | |
8 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 1 | |
9-24 | Round 3, Match 9 | |||||
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2775 | ½ | |
24 | Wei, Yi | g | CHN | 2551 | ½ | |
23-10 | Round 3, Match 10 | |||||
23 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2719 | 1 | |
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 0 | |
11-22 | Round 3, Match 11 | |||||
11 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2624 | ½ | |
22 | Korobov, Anton | g | UKR | 2720 | ½ | |
21-12 | Round 3, Match 12 | |||||
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2716 | ½ | |
12 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2668 | ½ | |
13-20 | Round 3, Match 13 | |||||
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | 1 | |
20 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | 0 | |
19-14 | Round 3, Match 14 | |||||
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2731 | ½ | |
14 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2678 | ½ | |
15-18 | Round 3, Match 15 | |||||
15 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2664 | 0 | |
18 | Giri, Anish | g | NED | 2737 | 1 | |
17-16 | Round 3, Match 16 | |||||
17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2719 | ½ | |
16 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2739 | ½ |
Tomaševský hrál moc dobře, naopak Levon i Radža jsou zdá se v hluboké krizi. Jsem moc zvědav, co předvedou v odvetách.