Jansa zahájil druhou polovinu turnaje výborně. Černými remizoval s obhájcem titulu Vaisserem a poté přidal dvě výhry. Nejprve porazil Hesse, pak získal celý bod s velmistrem Balashovem. Jednoho z největších konkurentů v boji o medailové umístění tak porazil v přímém souboji. V průběžném pořadí se dostal dokonce na samostatnou první příčku. Desátá, předposlední, partie byla v konečném důsledku klíčová. Duel se Sveshnikovem bohužel ukončil neporazitelnost českého reprezentanta. Medaili si ovšem Jansa vzít nenechal. Po remíze v posledním kole si ji zajistil díky druhému nejlepšímu pomocnému hodnocení v osmibodové skupině. Sveshnikov zvítězil také v poslední partii a vybojoval zlatou medaili s půlbodovým náskokem.
GM Evgeny Sveshnikov (zdroj: ChessBase)
Konečné pořadí kategorie 65+
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | FED | FIDE | Body | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | Rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GM | Sveshnikov Evgeny | RUS | 2480 | 8,5 | 0,0 | 67,0 | 72,0 | 2447 | 0,2 |
2 | 1 | GM | Vaisser Anatoly | FRA | 2503 | 8,0 | 0,0 | 75,0 | 81,0 | 2461 | -2,5 |
3 | 7 | GM | Jansa Vlastimil | CZE | 2425 | 8,0 | 0,0 | 74,0 | 79,0 | 2480 | 9,8 |
4 | 6 | GM | Okhotnik Vladimir | FRA | 2434 | 8,0 | 0,0 | 70,0 | 76,0 | 2455 | 4,9 |
5 | 9 | GM | Vogt Lothar | GER | 2398 | 8,0 | 0,0 | 69,5 | 74,5 | 2407 | 3,5 |
6 | 5 | GM | Balashov Yuri S | RUS | 2437 | 8,0 | 0,0 | 68,5 | 74,0 | 2400 | -3,1 |
7 | 3 | GM | Torre Eugenio | PHI | 2465 | 8,0 | 0,0 | 67,0 | 72,5 | 2409 | -4,8 |
8 | 12 | IM | Lisenko Alexander V | RUS | 2372 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 72,0 | 2335 | -3,7 |
9 | 14 | IM | Rooze Jan | BEL | 2314 | 8,0 | 0,0 | 66,5 | 71,0 | 2352 | 13,8 |
10 | 8 | GM | Vasiukov Evgeni | RUS | 2404 | 8,0 | 0,0 | 66,0 | 71,5 | 2361 | -3,7 |
GM Valstimil Jansa (zdroj: wscc2016.net)
Mladší kategorii hráčů nad 50 let ovládl nejvýše nasazený peruánský velmistr Granda. Vůbec nejsilnější hráč mistrovství s ratingem 2650. Druhé místo obsadil Antonio a třetí díky horšímu pomocnému hodnocení Prie. Oba velmistři za vítězem zaostali o celý bod.
Konečné pořadí kategorie 50+
Poř. | Nas. | Tit. | Jméno | FED | FIDE | Body | Cls1 | Cls2 | Cls3 | Rp | Rtg+/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2650 | 9,5 | 0,0 | 73,5 | 79,5 | 2688 | 6,6 |
2 | 6 | GM | Antonio Rogelio Jr | PHI | 2431 | 8,5 | 0,5 | 73,0 | 78,0 | 2572 | 20,6 |
3 | 5 | GM | Prie Eric | FRA | 2482 | 8,5 | 0,5 | 71,5 | 76,5 | 2563 | 12,8 |
4 | 3 | GM | Sturua Zurab | GEO | 2536 | 7,5 | 0,0 | 75,5 | 81,0 | 2506 | -1,4 |
5 | 9 | GM | Bagaturov Giorgi | GEO | 2399 | 7,5 | 0,0 | 72,5 | 77,5 | 2446 | 9,0 |
6 | 8 | IM | Kalegin Evgenij | RUS | 2426 | 7,5 | 0,0 | 71,5 | 75,5 | 2415 | 0,1 |
7 | 4 | GM | Bischoff Klaus | GER | 2513 | 7,5 | 0,0 | 69,5 | 75,0 | 2405 | -7,7 |
8 | 10 | IM | Reprintsev Alexander | UKR | 2361 | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 73,5 | 2445 | 13,2 |
9 | 16 | IM | Welling Gerard | NED | 2316 | 7,5 | 0,0 | 62,5 | 68,0 | 2328 | 3,5 |
10 | 19 | IM | Mannion Stephen R | SCO | 2294 | 7,5 | 0,0 | 57,0 | 61,0 | 2133 | -8,6 |
Díky pawel Ta pozlacená placka byla na dosah
Přes chess-results, tam bylo a je celé:
http://chess-results.com/PartieSuche.aspx?lan=5&id=50023&tnr=282187&art=3
Stáhnout pgn také podle kol nebo podle jména.
Desátá partie Jansa vs. Sveshnikov je pořád nedokončená... Pane Jansa, jak to bylo?
https://www.chessbomb.com/arena/2017-world-senior-65/10-Jansa_Vlastimil-Sveshnikov_Evgeny
Carlos, on NB (měl jste myšlenkami Nový Bor?) už zprivatizoval reprezentaci?
Nu, byl by mančaft silnější, ale co by na to řekli oní cizinci?
A nebo........ne, to ne, Carlosi, na to jste moc slušný, sedělo by na jiné diškutéry, pod zkratkou NB se mi vyrojila i jiná dvě slova.
Doplním podstatu, a také, panu Vlastimilu Jansovia ještě jednou
Velmistrovi Jansovi jsem moc přál a držel palce, aby ještě vylepšil svůj výkon z loňského roku a mrzí mě, že to těsně nevyšlo. K obdivuhodnému výkonu mu ale přesto gratuluji. Je účasné, jak se drží a ve svém věku dokáže porážet i výrazně mladší borce. Tak ať mu to vydrží a příští rok to třeba už vyjde. Do té doby přeji mnoho úspěchů v české extralize.
Rovněž se připojuji ke gratulantům. Výborný výkon i přes komplikace (kapitánování NB a pak rychlý přesun na veterány).
Gratulace!
Pěkné. Blahopřeji!
Výborný šachový výkon hodný následování!