Jak to jde Čechům v Olomouci?

16.08.2017 04:09 | Czech Tour 2017 / 2018

V Olomouci dobře začali Lukáš Černoušek, Dominik Kula a Adéla Zákoucká (úvodní foto, zdroj: Linked-in), ze seniorů Luboš Trojan a Jiří Fiala. Ostatním Čechům se zatím příliš nedaří.


Mumraj olomouckého šachového léta (zdroj: fotogalerie turnaje)

Open

Pěkné výkony podává v moravském městě kultury Adéla Zákoucká. V prvních čtyřech kolech předvedla výkon 3,5/4, v pátém kole sice prohrála s Čechem Dominikem Kulou, který ovšem vede o půlbod pomocného hodnocení průběžné pořadí. Do první desítky se z Čechů vešel už jen FM Vít Valenta.

Pořadí po 5. kole – Open (prvních 10 hráčů)

Poř. St.č. Tit. Jméno FED RtgF Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 12    Kula Dominik CZE 2153 5,0 10,0 17,0 5
2 1 FM Nasanjargal Urtnasan MGL 2419 5,0 9,5 16,5 5
3 45    Gombocz Ferenc Jr. HUN 1894 4,5 10,5 14,5 4
4 14    Lushnikov Evgeny RUS 2121 4,0 9,0 15,0 4
5 44    Kalinowska Zuzanna POL 1896 4,0 9,0 14,5 4
6 17 FM Valenta Vit CZE 2086 4,0 9,0 14,0 3
7 9 FM Baasansuren Erdene MGL 2169 4,0 8,5 15,5 4
8 7    Hoerr Matthias GER 2196 3,5 10,0 17,0 3
9 31 WFM Yanjinlkham Bayarsaikhan MGL 1988 3,5 10,0 15,0 3
10 29    Zakoucka Adela CZE 2009 3,5 9,5 16,5 3
 

-
. kolo -

GM turnaj

O poznání hůře jsou na tom Češi v uzavřeném GM turnaji. Po pěti kolech sice s 3,5 body průběžně vede IM Lukáš Černoušek, ostatní hráči české kotliny však okupují druhou polovinu tabulky a jen GM Petr Neuman podal alespoň 50% výkon. 

Poř. St.č. Tit. Jméno FED RtgF Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 4 IM Cernousek Lukas CZE 2447 3,5 7,50 0,0 0
2 5 GM Domogaev Sergey RUS 2400 3,5 7,25 0,0 0
3 7 IM Torma Robert HUN 2492 3,0 6,25 0,5 0
4 12 IM Camarena Gimenez Rufino ESP 2363 3,0 6,25 0,5 0
5 9 FM Koksal Ege TUR 2360 2,5 6,75 0,0 0
6 11 IM Saiyn Zhanat KAZ 2381 2,5 6,75 0,0 0
7 3 GM Neuman Petr CZE 2457 2,5 5,75 0,0 0
8 1 IM Biolek Richard Jr. CZE 2444 2,0 5,50 0,0 0
9 2 FM Pulpan Jakub CZE 2390 2,0 5,00 0,0 0
10 10 GM Yagupov Igor RUS 2395 2,0 4,75 1,0 0
11 6 FM Rosner Jonas GER 2405 2,0 4,75 0,0 0
12 8 GM Vokac Marek CZE 2416 1,5 4,00 0,0 0


-
. kolo -

IM turnaje

V IM turnajích zatím českou vlajku drží Jakub  Szotkowski, který má na kontě 3 body, aspoň polovinu z pěti uhráli  IM Richard Biolek st. a WIM Karolína Olšarová.

Pořadí po 5. kole – IM turnaj 1

Poř. St.č. Tit. Jméno FED RtgF Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1 IM Nagy Gabor HUN 2472 3,5 9,25 0,0 0
2 2 IM Chetverik Maxim RUS 2250 3,5 7,50 0,0 0
3 5    Szotkowski Jakub CZE 2374 3,0 7,25 0,0 0
4 3 FM Karayev Kanan AZE 2228 2,5 6,25 0,0 0
5 8    Brhel Jan SVK 2113 2,5 5,50 0,0 0
6 6 WGM Kulkarni Bhakti IND 2291 2,5 4,50 0,0 0
7 10    Mukashev Assan CZE 2199 2,0 5,50 0,0 0
8 9 FM Hoefelsauer Thomas GER 2357 2,0 5,00 0,0 0
9 4 IM Klima Lukas CZE 2332 2,0 4,25 0,0 0
10 7 FM Chkhaidze Nikoloz GEO 2367 1,5 3,50 0,0 0
 

Pořadí po 5. kole – IM turnaj 2

Poř. St.č. Tit. Jméno FED RtgF Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 1 FM Tymrakiewicz Rafal POL 2188 3,5 9,00 0,0 0
2 3 IM Galyas Miklos HUN 2486 3,5 8,25 0,0 0
3 10 FM Burnett Andrew SCO 2209 2,5 6,50 0,0 0
4 9 IM Biolek Richard CZE 2439 2,5 6,00 0,0 0
5 4 WIM Olsarova Karolina CZE 2283 2,5 5,75 0,0 0
6 5 FM Nitish Belurkar IND 2269 2,5 5,25 0,0 0
7 7    Leeb Simon GER 2207 2,5 5,00 0,0 0
8 2 IM Jurek Josef CZE 2274 2,0 5,50 0,0 0
9 8 WIM Mammadova Narmin AZE 2277 2,0 4,00 0,0 0
10 6    Pranav Anand IND 2155 1,5 3,75 0,0 0
 

Senioři

Pořadí po 5. kole – Senioři (prvních deset hráčů)

Poř. St.č. Jméno FED RtgF Body  PH 1   PH 2   PH 3 
1 2 Trojan Lubos CZE 1989 4,0 10,5 17,0 3
2 5 Stokes Paul C ENG 1871 4,0 8,0 13,5 3
3 13 Fiala Jiri CZE 1817 4,0 8,0 13,5 3
4 8 Skielnik Joseph J ENG 1849 3,5 10,0 16,0 2
5 1 Heppell Ian N ENG 2062 3,5 9,5 16,0 2
6 9 Spanton Tim R ENG 1836 3,5 8,5 14,5 3
7 3 Pokora Lubomir CZE 1901 3,5 8,0 13,5 2
8 21 Klanica Anton SVK 1729 3,5 7,0 11,5 3
9 6 Zdrazil Bohumir CZE 1869 3,0 10,0 16,0 2
10 10 Oral Josef CZE 1827 3,0 9,0 15,0 2
 

Blesk

V bleskovém turnaji zajistil Česku stupně vítězů FM Jakub Půlpán. Svůj zlatý výkon z Openu Letní Praha sice nezopakoval, ale bronz se v 52členném startovním poli také počítá.

Konečné pořadí po 11 kolech - Blesk

Poř.

St.č.

Tit.

Jméno

FED

RtgF

Body

 PH 1 

 PH 2 

 PH 3 

1 1 IM Nagy Gabor HUN 2509 9,5 62,5 77,0 9
2 4 FM Nasanjargal Urtnasan MGL 2382 9,0 58,5 73,0 9
3 3 FM Pulpan Jakub CZE 2417 8,0 66,0 81,0 7
4 11 FM Karayev Kanan AZE 2112 8,0 58,5 72,0 8
5 2 IM Galyas Miklos HUN 2486 7,5 59,0 72,0 6
6 10    Lushnikov Evgeny RUS 2128 7,5 55,0 69,0 7
7 5 IM Sluka Radek CZE 2338 7,5 54,0 66,5 7
8 15 FM Aliyev Ravan AZE 2072 7,0 64,5 78,0 7
9 20    Snehota Martin CZE 1919 7,0 63,5 78,0 7
10 7 GM Domogaev Sergey RUS 2270 7,0 60,0 74,0 7


Ocenění v bleskovém turnaji (zdroj: fotogalerie turnaje

Kompletní odkazy na výsledky

A - GM - Valoz Cup B1 - IM - Prima Pack Cup
B2 - IM - Proclient Cup Open Olomouc
Open seniorů Rapid turnaj
Bleskový turnaj
0x 5009x Tobi
Fotogalerie
Komentáře (0) Aktualizovat Zobrazit pouze mnou komentované