Ivanchuk a So byly v Edmontonu dva nejvýše nasazení hráči a také jednoznační favorité. V desetičlenném startovním poli měli jako jediní rating přes 2700. Svoji nadvládu nad protihráči, kteří byli v průměru o několik set ratingových bodů slabší, jednoznačně potvrdili. Ivanchuk ztratil pouze bod za dvě remízy. So připsal o jednu remízu více. Kromě vzájemné partie remizovali oba hráči s jedinou ženou v turnaji, Irinou Krush. So navíc remizoval s FM Vladimirem Pechenkinem. Třetí místo si rozdělili Samuel Shankland a domácí jednička Anton Kovalyov. Na druhé místo ztratili plné dva body.
GM Vassily Ivanchuk (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Partie Panjwani - So trvala jen 23 tahů, přesto patřila k nejhezčím v turnaji (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Čerstvá americká šampionka Irina Krush se stala se šesti nerozhodnými výsledky remízovou královnou turnaje. Jako pátá nasazená obsadila dělené šesté místo, když dokázala porazit pouze posledního nasazeného Dale Haessela. Remizovala však se všemi medailisty.
Americký souboj skončil remízou (Zdroj: oficiální stránky turnaje)
Výsledky
9th Edmonton GM 2014 Edmonton CAN (CAN), 21-29 vi 2014 | cat. X (2482) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | . | |||||
1. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2738 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2804 |
2. | So, Wesley | g | PHI | 2744 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 2725 |
3. | Shankland, Samuel L | g | USA | 2632 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2545 |
4. | Kovalyov, Anton | g | CAN | 2636 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 2544 |
5. | Panjwani, Raja | m | CAN | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2486 |
6. | Krush, Irina | g | USA | 2484 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 2438 |
7. | Wang, Richard | m | CAN | 2365 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 4 | 2451 |
8. | Pechenkin, Vladimir | f | CAN | 2311 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 3½ | 2420 |
9. | Yam, Alex | CAN | 2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 2229 | |
10. | Haessel, Dale R. | f | CAN | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2165 |
Soa, Soem .-) Vivat Carlsen !!