IM turnaj v Budapešti vyhrál Vítězslav Priehoda
14.06.2019 18:44První červnový den odstartoval v maďarské Budapešti další díl tradičního First Saturday. Uzavřený IM turnaj se stal kořistí IM Vítězslava Priehody, který výkonem 6,5/9 předčil další medailisty o půl bodu.
Konečné pořadí po 9 kolech
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Body | PH 1 | PH 2 | n | w-we | K | rtg+/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Priehoda Vitezslav | CZE | 2361 | 6,5 | 24,75 | 0,0 | 9 | 0,55 | 10 | 5,5 | |
2 | 5 | IM | To Nhat Minh | HUN | 2368 | 6,0 | 26,00 | 0,0 | 9 | -0,04 | 10 | -0,4 | |
3 | 9 | Balint Vilmos | HUN | 2234 | 6,0 | 25,75 | 0,0 | 9 | 1,73 | 20 | 34,6 | ||
4 | 10 | IM | Farkas Tibor | SRB | 2312 | 5,5 | 22,75 | 0,0 | 9 | 0,20 | 10 | 2,0 | |
5 | 3 | Sernecki Franciszek | POL | 2283 | 4,5 | 18,25 | 0,0 | 9 | -0,41 | 20 | -8,2 | ||
6 | 7 | WIM | Sapale Saloni | IND | 2192 | 4,0 | 16,50 | 0,0 | 9 | 0,28 | 20 | 5,6 | |
7 | 4 | FM | Lyell Mark | ENG | 2222 | 4,0 | 14,75 | 0,0 | 9 | -0,10 | 20 | -2,0 | |
8 | 1 | WCM | Jain Nityata | IND | 2219 | 3,5 | 11,25 | 0,0 | 8 | -1,11 | 40 | -44,4 | |
9 | 6 | WCM | Vishwa Vasnawala | IND | 2070 | 2,5 | 12,25 | 0,0 | 9 | 0,29 | 40 | 11,6 | |
10 | 8 | WIM | Tejaswini Sagar | IND | 2246 | 2,5 | 11,25 | 0,0 | 8 | -1,39 | 20 | -27,8 |
Gratuluju!