Ani Alexandře Kostenjuk se v 11. kole nepodařilo odhalit slabé místo fenomenálně hrající Hou Yifan (Chou-I-fan). Po urputném boji Číňanka udržela svou pozici a remízou zvedla své skóre na konečných 8,5/11. Půldruhého bodu náskoku před druhou Olgou Girjou nejlépe dokazuje, že Hou Yifan je ve skvělé formě. Do Ruska poputuje kromě stříbrné také bronzová medaile. Získala jí Alexandra Kostenjuk.
Konečných šest bodů z jedenácti her získaly dvě hráčky: Anna Muzyčuk, které se v posledním kole nepodařilo prolomit obranu Tatjany Kosincevy a Kateryna Lagno, která nemilosrdně porazila svou krajanku Annu Ušeninu.
Padesát procent úspěšnosti, tedy 5,5/11 předvedly dvě hráčky: Nana Dzagnidze a Antoaneta Stefanova, která své vystoupení na turnaji zakončila vítězstvím.
Role méně úspěšných hráček zůstaly na Annu Ušeninu a Zhao Xue (Čao-süe), které uhrály 5 bodů. Ještě méně spokojená se 4 body bude Nafisa Muminova a tabulku konečného pořadí uzavírají se 3,5 body Tatjana Kosinceva a Batchimeg Tuvshintugs, které se již jistě těší na nadcházejících 45 partií v bleskovém a rapid šachu (MS žen v rapidu a bleskovém šachu bude v Chanty-Mansijsku zahájeno slavnostním ceremoniálem dnes).
Tabulka konečného pořadí
Poř. | Tit. | Jméno | Rtg | FED | Pts | Res. | IRat-Ø | W | n | We | Rtg+/- | Ra | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hou Yifan | 2618 | CHN | 8½ | 0 | 2484 | 8,5 | 11 | 7,38 | 11 | 2484 | 2695 |
2 | WGM | Girya Olga | 2450 | RUS | 7 | 0 | 2500 | 7,0 | 11 | 4,75 | 23 | 2500 | 2602 |
3 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2527 | RUS | 6½ | 0 | 2493 | 6,5 | 11 | 5,99 | 5 | 2493 | 2558 |
4 | GM | Lagno Kateryna | 2543 | UKR | 6 | ½ | 2491 | 6,0 | 11 | 6,26 | -3 | 2491 | 2527 |
5 | GM | Muzychuk Anna | 2560 | SLO | 6 | ½ | 2490 | 6,0 | 11 | 6,51 | -5 | 2490 | 2526 |
6 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | GEO | 5½ | 1 | 2491 | 5,5 | 11 | 6,37 | -9 | 2491 | 2491 |
7 | GM | Stefanova Antoaneta | 2489 | BUL | 5½ | 0 | 2496 | 5,5 | 11 | 5,37 | 1 | 2496 | 2496 |
8 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | 5 | ½ | 2490 | 5,0 | 11 | 6,38 | -14 | 2490 | 2454 |
9 | GM | Ushenina Anna | 2501 | UKR | 5 | ½ | 2495 | 5,0 | 11 | 5,57 | -6 | 2495 | 2459 |
10 | WGM | Muminova Nafisa | 2321 | UZB | 4 | 0 | 2511 | 4,0 | 11 | 2,84 | 17 | 2511 | 2409 |
11 | GM | Kosintseva Tatiana | 2496 | RUS | 3½ | ½ | 2496 | 3,5 | 11 | 5,47 | -20 | 2496 | 2363 |
12 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2340 | MGL | 3½ | ½ | 2510 | 3,5 | 11 | 3,11 | 6 | 2510 | 2377 |
Konec dobrý, všechno dobré! Hou Yifan zakončila své veleúspěšné vystoupení remízou s Alexandrou Kostenjuk. (zdroj:
oficiální fotogalerie, autor: Nikolaj Bočkarjov)