Giri si rochnul
16.07.2014 06:41 | Biel 2014Přestože je Anish Giri nejmladším účastníkem letošního velmistrovského turnaje v Bielu, dvě nulky hned na úvod by již od tak ostříleného borce málokdo čekal. První šrám mu přivodila Hou Yifan, zápis rošády 0-0 dokompletoval Harikrišna.
. kolo -
Pentala Harikrišna ze zahájení v partii proti Girimu ve druhém kole nezískal nic světoborného, ale nabízené opakování tahů odmítl a dále pokračoval v boji. Pozice nebyla nijak sterilní a černému se přeci jenom i vzhledem k ubývajícímu času hrála poněkud nepohodlněji.
. kolo -
Hans Suri Mem 2014 Biel (SUI), 14-25 vii 2014 | cat. XIX (2717) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1. | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2733 | * | * | ½ | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 1½ | 2856 |
2. | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | ½ | . | * | * | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 1½ | 2934 |
3. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2726 | . | . | . | . | * | * | ½ | . | . | . | 1 | . | 1½ | 2951 |
4. | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2766 | . | . | . | . | ½ | . | * | * | ½ | . | . | . | 1 | 2712 |
5. | Motylev, Alexander | g | RUS | 2698 | 0 | . | . | . | . | . | ½ | . | * | * | . | . | ½ | 2556 |
6. | Giri, Anish | g | NED | 2750 | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | * | * | 0 |
Odkazy:
. kolo -