Giri, Mamedyarov a další z kola ven
18.05.2019 19:06Do zítřejšího rozstřelu jdou pouze So s Dudou a Radjabov s Nakamurou. V Moskvě pro druhé kolo zůstávají Dubov (vyřadil Giriho), Wojtaszek (vyřadil Mamedyarova), Wei Yi (vyřadil Jakovenka), Svidler (vyřadil Vitiugova).
Moscow FIDE Grand Prix Moscow RUS Thu 16th May 2019 - Thu 30th May 2019 Leading Round 1 (of 4) Standings: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Name | Ti | FED | Rtg | 1 | 2 | Pts | TB1 |
Round 1 17th-19th May | ||||||||
1 | Dubov, Daniil | GM | RUS | 2690 | = | 1 | 1.5 | |
2 | Giri, Anish | GM | NED | 2787 | = | 0 | 0.5 | |
1 | Radjabov, Teimour | GM | AZE | 2759 | = | = | 1 | |
1 | Nakamura, Hikaru | GM | USA | 2761 | = | = | 1 | |
1 | Duda, Jan-Krzysztof | GM | POL | 2728 | 1 | 0 | 1 | |
1 | So, Wesley | GM | USA | 2754 | 0 | 1 | 1 | |
1 | Grischuk, Alexander | GM | RUS | 2772 | = | 1 | 1.5 | |
2 | Karjakin, Sergey | GM | RUS | 2752 | = | 0 | 0.5 | |
1 | Nepomniachtchi, Ian | GM | RUS | 2773 | 1 | = | 1.5 | |
2 | Aronian, Levon | GM | ARM | 2762 | 0 | = | 0.5 | |
1 | Wei, Yi | GM | CHN | 2736 | = | 1 | 1.5 | |
2 | Jakovenko, Dmitry | GM | RUS | 2708 | = | 0 | 0.5 | |
1 | Svidler, Peter | GM | RUS | 2739 | = | 1 | 1.5 | |
2 | Vitiugov, Nikita | GM | RUS | 2734 | = | 0 | 0.5 | |
1 | Wojtaszek, Radoslaw | GM | POL | 2724 | 1 | = | 1.5 | |
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | GM | AZE | 2781 | 0 | = | 0.5 | |
17 players |