Gibraltar vyhrál GM Cheparinov
06.02.2014 20:32Nedostižných 8b. získala na Gibraltaru po deseti kolech trojice Ivančuk, Vitiugov a Cheparinov. V play-off nejprve obhájce loňského zlata Vitiugov vyřadil Ivančuka (1:1, 2:0), ale poté ve finálovém souboji s Cheparinovem neuspěl (0,5:1,5).
Konečné pořadí po 10. kole
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | Rp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2739 | 8.0 | 2846 | 2837 |
2 | 4 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2737 | 8.0 | 2832 | 2825 |
3 | 17 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2672 | 8.0 | 2742 | 2737 |
4 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2745 | 7.5 | 2807 | 2798 |
5 | 13 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2682 | 7.5 | 2780 | 2776 |
6 | 14 | GM | Li Chao B | CHN | 2680 | 7.5 | 2735 | 2731 |
7 | 29 | GM | Adhiban B. | IND | 2590 | 7.5 | 2720 | 2720 |
8 | 16 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2673 | 7.5 | 2712 | 2709 |
9 | 68 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2476 | 7.5 | 2672 | 2669 |
10 | 1 | GM | Adams Michael | ENG | 2754 | 7.0 | 2717 | 2710 |
Myslím, že určení vítěze se vůbec nepovedlo. Zaslouženě by měl vyhrát Ivančuk, který by vyhrál na téměř libovné pomocné hodnocení, když měl silnější soupeře než Vitiugov i Cheparinov.