Geniální Magnus Carlsen, 12. kolo Wijka aan Zee
29.01.2022 20:13 | ZprávyGeniální Magnus Carlsen, to je jasné poselství 12. kola. Takto rozmetat (černými!) světového velmistra je něco.
Velmistr Dubov se nakazil koronavirem a tedy už skončil, proto dneska vyhrál kontumačně P.R. (Anad z Prahy).
Relativně rychlou remízou skončila partie Giri - Grandelius. Anish sehrál zahájení dobře a měl výhodu, ale pak to zahrál přinejmenším nedobře, je z formy a proto i nabídl remízu, kterou soupeř přijal, ale v pozici kde už stojí lépe černý (Nils).
Partie Esipenko - Rapport také skončila remízou, ale určitě stojí za zmínku zahájení. RR sehrál dost "crazy" variantu. Na to se určitě podívejte. Bílý pak měl malou výhodu, ale černý byl v obraně pozorný.
A do třetice remíza a sice souboj Duda - Van Foreest. Bílými hrající JK zvolil docela mdlou variantu a dokonce se jeden moment dostal do špatné pozice, ale dokázal se ubránit a nakonec tedy remíza.
Velmistr Vidit stál (bílými) hezky se Šakem Mamedyarovem, ale jeho 26.Dg4?? byla neuvěřitelná hrubka, po které byl konec. Bílý přišel o figuru a zbytek už byla jen agónie. Podívejte se na poslední tah této partie, moc hezká taktika.
A to nejlepší na konec. Mitr světa Magnus Carlsen krásně porazil Fabiho Caruanu a černými! Takže pro Fabiho již třetí prohra bílými (!!) Magnus zahrál partii prostě brilantně. Nádherná oběť kvality a postupné umlčení soupeře. Partii by měl rozebírat Petr Koutný, určitě se podívejte.
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Carlsen | 2865 | 2881 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 8.5/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mamedyarov | 2767 | 2818 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 7.5/12 | ||
3 | Rapport | 2763 | 2820 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5/12 | ||
4 | Giri | 2772 | 2790 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0/12 | ||
5 | Esipenko | 2714 | 2778 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6.5/12 | ||
6 | Karjakin | 2743 | 2738 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 6.0/12 | ||
7 | Vidit | 2727 | 2737 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0/12 | ||
8 | Van Foreest | 2702 | 2742 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0/12 | ||
9 | Caruana | 2792 | 2730 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0/12 | ||
10 | Duda | 2760 | 2712 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 5.5/12 | ||
11 | Shankland | 2708 | 2713 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.5/12 | ||
12 | Praggnanandhaa | 2612 | 2660 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5/12 | ||
13 | Grandelius | 2672 | 2621 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4.0/12 | ||
14 | Dubov | 2720 | 2574 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 3.5/12 |
Vyzyvatelé
Zde jenom krátce. Van Nguyen měl černé figury s jedničkou turnaje Arjunem Erigaisim. Van měl o bod a půl méně a ještě teoretickou šanci pokud by tuto partii vyhrál. Ale již po patnácti tazích remíza. Velká gratulace Arjanovi! Jsem zvědav za rok na MIstrech.
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts |
1 | Erigaisi | 2632 | 2792 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nguyen | 2613 | 2671 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8.0/12 | ||
3 | Bjerre | 2586 | 2683 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0/12 | ||
4 | Jumabayev | 2631 | 2638 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5/12 | ||
5 | Van Foreest | 2539 | 2601 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6.5/12 | ||
6 | Warmerdam | 2607 | 2589 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/12 | ||
7 | L'Ami | 2622 | 2580 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5/12 | ||
8 | Murzin | 2519 | 2571 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.0/12 | ||
9 | Ganguly | 2627 | 2523 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5/12 | ||
10 | Maurizzi | 2502 | 2472 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 4.5/12 | ||
11 | Dardha | 2532 | 2472 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.5/12 | ||
12 | Shuvalova | 2516 | 2443 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0/12 | ||
13 | Vogel | 2452 | 2418 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3.5/12 | ||
14 | Zhu | 2478 | 2418 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5/12 |
Robert Cvek
Oficiální stránky organizátora
fotografie použité ze stránek organizátora - autory fotek jsou Jurriaan Hoefsmit a Lennart Ootes
pořadí, výsledky - Challengers
články na našich stránkách:
Jednoznačný souboj o první místo - Tata Steel 9.kolo
https://www.nss.cz/wijk-aan-zee-7.kolo
Wijk aan Zee aneb nový zázrak?
Ostře sledované tahy ve Wijk aan Zee 5.kolo
Jak mistr světa nevyhrál vyhranou partii, aneb Tata Steel 4.kolo
K rozboru partie - 12. Sa4 hrál Fabi proto, že Magnus hrozil obratem Jxe5, ne braním na d4. Po 14. - Dd8 už hrozily oba obraty, proto 15. Sb3
Velmi pěkná partie a perfektní poučný rozbor.Děkuji za koment a od teď vím , když mne bude stát v partii střelec na G7 tak je to "domovník"