Francouzi se s námi nepárali
19.09.2017 09:09Druhé kolo na Mitopa Cupu se z pohledu české reprezentace nezařadí mezi ty úspěšné. Muži podlehli Francii 1:3, když prohráli obě partie bílými, za ženy vybojovala osamocený půlbod Jana Zpěváková.
Muži - křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | * | 2 | 3 | 3 | 5,0 | 0 | |||||||
2 | France | * | 3 | 2 | 3 | 5,0 | 0 | |||||||
3 | Slovenia | * | 2½ | 2 | 3 | 4,5 | 0 | |||||||
4 | Czech Republic | 1 | * | 3½ | 2 | 4,5 | 0 | |||||||
5 | Hungary | 2 | * | 2 | 2 | 4,0 | 0 | |||||||
6 | Slovakia | 1½ | * | 2½ | 2 | 4,0 | 0 | |||||||
7 | Austria | ½ | * | 2½ | 2 | 3,0 | 0 | |||||||
8 | Germany | 2 | 1½ | * | 1 | 3,5 | 0 | |||||||
9 | Italy | 2 | 1½ | * | 1 | 3,5 | 0 | |||||||
10 | Switzerland | 1 | 2 | * | 1 | 3,0 | 0 |
Ženy - křížová tabulka podle pořadí
Poř. | Družstvo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | * | 3 | 3½ | 4 | 6,5 | 0 | |||||||
2 | Croatia | * | 2½ | 2½ | 4 | 5,0 | 0 | |||||||
3 | Slovenia | * | 2 | 3½ | 3 | 5,5 | 0 | |||||||
4 | Germany | 1 | * | 4 | 2 | 5,0 | 0 | |||||||
5 | Hungary | 1½ | * | 3 | 2 | 4,5 | 0 | |||||||
6 | Czech Republic | ½ | * | 2½ | 2 | 3,0 | 0 | |||||||
7 | Poland | 1½ | 2 | * | 1 | 3,5 | 0 | |||||||
Austria | 1½ | * | 2 | 1 | 3,5 | 0 | ||||||||
9 | Italy | 1 | 2 | * | 1 | 3,0 | 0 | |||||||
10 | Slovakia | ½ | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 |
Taky gratuluju!
A přeju družstvům hodně štěstí v dalších kolech!
Pro dámy rovněž gratulace k výhře 3:1 nad papírově mnohem silnějšími Němkami.
Proti Němcům naši vytěžili z minima maximum, drtivě vítězíme ! Bravo chlapi .