FM Lukáš Vlasák první v Klatovech
05.07.2015 15:13Do posledního kola nebylo jasno o vítězi letošního 23. ročníku O pohár města Klatov. Vedoucí trojice nakonec připsala shodně půlbod za remízu a konečné pořadí určilo další pomocné hodocení: 1. místo FM Vlasák, 2. misto GM Neuman a 3. místo IM Sodoma.
FIDE Open A
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Vlasák Lukáš | CZE | 2340 | ŠK Mahrla Praha | 6.5 | 38.5 | 49.0 |
2 | GM | Neuman Petr | CZE | 2470 | ŠK Rapid Pardubice, o.s. | 6.5 | 36.5 | 47.5 |
3 | IM | Sodoma Jan | CZE | 2335 | Šachový klub Zikuda Turnov | 6.5 | 36.5 | 45.5 |
4 | Kovář Vojtěch | CZE | 2359 | ŠK ERA Poštovní spořitelna | 6.5 | 33.5 | 43.0 | |
5 | FM | Straka Vojtěch | CZE | 2314 | Tatran Litovel | 6.0 | 40.5 | 50.5 |
6 | FM | Štross František | CZE | 2326 | DDM Praha 6 | 6.0 | 35.5 | 45.0 |
7 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2336 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 6.0 | 34.0 | 44.0 |
8 | Palek Miroslav | GER | 2219 | Cizinci | 6.0 | 31.5 | 40.5 | |
9 | CM | Voříšek Jaroslav | CZE | 2154 | TJ Bohemians Praha | 6.0 | 31.5 | 40.5 |
10 | Toman Ondřej | CZE | 2177 | TJ Klášterec nad Ohří | 6.0 | 30.5 | 39.5 |
Turnaj B vyhrál čtrnáctiletý Matyáš Zeman, kdy devíti koly prošel bez prohry a nasbíral 7,5 boodu.
Open B
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Zeman Matyáš | CZE | 1861 | ŠO Hraničář Horní Stropn | 7.5 | 40.5 | 51.0 | |
2 | 1 | Kovář Petr | CZE | 1990 | ŠK Dvorec | 7.0 | 40.0 | 51.5 | |
3 | 9 | Peřík Alois | CZE | 1841 | TJ Mariánské Hory | 7.0 | 33.5 | 44.0 | |
4 | 2 | Váchal Josef | CZE | 1982 | TJ Sokol Postřekov | 6.5 | 38.5 | 49.5 | |
5 | 53 | Pravda Kryštof | CZE | 1555 | Sokol Praha-Kobylisy | 6.5 | 37.0 | 47.0 | |
6 | 7 | Kastner Jan | CZE | 1881 | ŠK JOLY Lysá nad Labem | 6.5 | 36.0 | 46.5 | |
7 | 11 | Mejzr Jan | CZE | 1837 | Šachklub města Dobrovice | 6.5 | 34.0 | 45.5 | |
8 | 4 | Jirásek Jiří | CZE | 1908 | TJ Slovan Jirkov | 6.0 | 39.0 | 49.5 | |
9 | 6 | Lexa Václav | CZE | 1883 | TJ Sokol Praha-Vršovice | 6.0 | 38.5 | 49.5 | |
10 | 12 | Haderka Karel | CZE | 1813 | Tatran Litovel | 6.0 | 38.0 | 49.5 |
Ještě tam byla jedna pětitahová partie v posledním kole, ale to je v poseldních(m) kolech běžné.
Pokud je profesionál, tak hraje asi pro peníze?
Tak pan Neuman je také dost nesportovní. Když se mu nedaří na bednu, tak odstoupí z turnaje. Že tím ovlivní celkové výsledky, ho již nezajímá. Měl by se nad sebou v tomto ohledu zamyslet. Proč pak vůbec takové turnaje hraje???
No tak dal Ňouma poslední kolo černými s Vlasákem za remis a vsadil na Buchholz. Při cenovém fondu 10-7-5 tisíc to je rozumnější než machrovat a spadnout někam do drobných. Co je na tom trapnýho?
Pokud by se chtěl někdo zasmát trapnosti GM Neumana, nechť si přehraje jeho poslední partii.