Fantastický finiš Kaňákové
27.11.2017 11:30 | Mistrovství světa juniorů 2017Závěr juniorského šampionátu vyšel na jedničku s hvězdičkou Natálii Kaňákové. V posledních dvou kolech porazila dvě ratingově výrazně silnější soupeřky, čímž se bodově vytáhla na parádních 7,5 bodu, což znamenalo krásné 9. místo!
. kolo -
Výsledky Natálie Kaňákové
Tur. | Sc. | Nr.s. | Nome | Elo | FED | Pts. | Ris. | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 87 | Cui Cynthia | 1553 | CAN | 3,5 | w 1 | 0,92 | 0,08 | 40 | 3,20 | |
2 | 16 | 20 | WIM | Terbe Julianna | 2263 | HUN | 6,5 | s 1 | 0,33 | 0,67 | 40 | 26,80 |
3 | 5 | 10 | IM | Osmak Iulija | 2345 | UKR | 7,5 | w 0 | 0,23 | -0,23 | 40 | -9,20 |
4 | 16 | 24 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2213 | MGL | 6,0 | s 0 | 0,39 | -0,39 | 40 | -15,60 |
5 | 28 | 73 | WCM | Silva Mariana Sofia T. | 1883 | POR | 4,5 | w 1 | 0,81 | 0,19 | 40 | 7,60 |
6 | 18 | 26 | WIM | Ghukasyan Siranush | 2207 | ARM | 5,5 | s ½ | 0,40 | 0,10 | 40 | 4,00 |
7 | 18 | 28 | Yuan Ye | 2196 | CHN | 5,0 | s ½ | 0,41 | 0,09 | 40 | 3,60 | |
8 | 16 | 25 | WFM | Arpita Mukherjee | 2210 | IND | 6,0 | w 1 | 0,40 | 0,60 | 40 | 24,00 |
9 | 10 | 9 | WIM | Khomeriki Nino | 2347 | GEO | 6,5 | s ½ | 0,23 | 0,27 | 40 | 10,80 |
10 | 10 | 7 | Zhu Jiner | 2363 | CHN | 6,0 | w 1 | 0,21 | 0,79 | 40 | 31,60 | |
11 | 8 | 12 | WIM | Vaishali R | 2325 | IND | 6,5 | s 1 | 0,25 | 0,75 | 40 | 30,00 |
Druhá WIM norma Natálie Kaňákové (zdroj: fb profil hráčky)
MS juniorek - konečné pořadí (prvních 10)
Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2428 | 9,5 | 11 | 9,5 | 7,45 | 2,05 | 10 | 20,5 |
2 | 44 | WGM | Paramzina Anastasya | RUS | 2123 | 8,5 | 11 | 8,5 | 3,35 | 5,15 | 20 | 103,0 |
3 | 13 | FM | Yu Jennifer | USA | 2321 | 8,0 | 11 | 8 | 6,28 | 1,72 | 20 | 34,4 |
4 | 11 | WGM | Tsolakidou Stavroula | GRE | 2340 | 8,0 | 11 | 8 | 6,30 | 1,70 | 20 | 34,0 |
5 | 16 | WGM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2306 | 8,0 | 11 | 8 | 6,86 | 1,14 | 20 | 22,8 |
6 | 10 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2345 | 7,5 | 11 | 7,5 | 6,55 | 0,95 | 10 | 9,5 |
7 | 5 | WIM | Shuvalova Polina | RUS | 2386 | 7,5 | 11 | 7,5 | 7,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
8 | 22 | WIM | Injac Teodora | SRB | 2244 | 7,5 | 11 | 7,5 | 6,10 | 1,40 | 20 | 28,0 |
9 | 43 | WFM | Kanakova Natalie | CZE | 2134 | 7,5 | 11 | 7,5 | 4,58 | 2,92 | 40 | 116,8 |
10 | 8 | IM | Nomin-Erdene Davaademberel | MGL | 2358 | 7,0 | 10 | 6 | 5,95 | 0,05 | 10 | 0,5 |
Výsledky Jana Vykouka
Tur. | Sc. | Nr.s. | Nome | Elo | FED | Pts. | Ris. | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 127 | Heinechen Juan | 2101 | PAR | 4,0 | w 1 | 0,88 | 0,12 | 10 | 1,20 | |
2 | 1 | 4 | GM | Sunilduth Lyna Narayanan | 2585 | IND | 7,0 | s 0 | 0,29 | -0,29 | 10 | -2,90 |
3 | 40 | 103 | FM | Tahay Alexis | 2285 | FRA | 4,5 | w ½ | 0,69 | -0,19 | 10 | -1,90 |
4 | 39 | 97 | FM | Ioannidis Evgenios | 2302 | GRE | 5,0 | s 1 | 0,67 | 0,33 | 10 | 3,30 |
5 | 31 | 91 | Xu Yining | 2321 | CHN | 6,0 | w ½ | 0,65 | -0,15 | 10 | -1,50 | |
6 | 20 | 10 | GM | Boruchovsky Avital | 2565 | ISR | 6,5 | s 0 | 0,32 | -0,32 | 10 | -3,20 |
7 | 34 | 93 | FM | Timerkhanov Alexander | 2312 | RUS | 5,0 | w ½ | 0,66 | -0,16 | 10 | -1,60 |
8 | 37 | 129 | Bayramov Elkhan | 2065 | AZE | 5,0 | s ½ | 0,90 | -0,40 | 10 | -4,00 | |
9 | 34 | 89 | IM | Villegas Franco | 2328 | ARG | 6,5 | w 0 | 0,64 | -0,64 | 10 | -6,40 |
10 | 45 | 104 | FM | Micottis Dorian | 2273 | FRA | 5,0 | w 1 | 0,71 | 0,29 | 10 | 2,90 |
11 | 35 | 84 | CM | Urazayev Arystanbek | 2349 | KAZ | 5,0 | s 1 | 0,61 | 0,39 | 10 | 3,90 |
MS juniorů - konečné pořadí (prvních 10)
Pos | Nr.s. | Nome | FED | Elo | Pts. | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | GM | Tari Aryan | NOR | 2581 | 8,5 | 2718 | 8,5 | 6,58 | 1,92 | 10 | 19,2 |
2 | 16 | GM | Petrosyan Manuel | ARM | 2554 | 8,5 | 2670 | 8,5 | 6,91 | 1,59 | 10 | 15,9 |
3 | 7 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2572 | 8,5 | 2645 | 8,5 | 7,41 | 1,09 | 10 | 10,9 |
4 | 26 | IM | Praggnanandhaa R | IND | 2509 | 8,0 | 2688 | 8 | 5,41 | 2,59 | 10 | 25,9 |
5 | 1 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2616 | 8,0 | 2631 | 8 | 7,78 | 0,22 | 10 | 2,2 |
6 | 32 | FM | Sorokin Aleksey | RUS | 2483 | 8,0 | 2673 | 8 | 5,24 | 2,76 | 10 | 27,6 |
7 | 6 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2578 | 8,0 | 2654 | 8 | 6,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
8 | 30 | IM | Lomasov Semen | RUS | 2490 | 7,5 | 2630 | 7,5 | 5,36 | 2,14 | 10 | 21,4 |
9 | 11 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2563 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 6,51 | 0,99 | 10 | 9,9 |
10 | 21 | IM | Xu Xiangyu | CHN | 2543 | 7,5 | 2597 | 7,5 | 6,65 | 0,85 | 10 | 8,5 |
Po skvělém výkonu Novosadové další paráda. Ženská repre sice v poslední době nepřiváží super výsledky, ale nadějných tváří je v ČR dost. Chybí už jen ta jedna dívka, která by dokázala dlouhodobě držet výkonost kolem 2400. Ale i ta vyrovnaná špička kolem 2250 je fajn.
Dámy a pánové, junioři. Je fajn, že hrajete šachy a nebojíte se přijít o figuru Díky za vzornou reprezentaci!