Jako desítka je Unichess.
10. ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess (Rtg prům.:2495 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Černoušek Lukáš, 777888172, mizner@post.cz | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Pavlidis, Antonios | 2569 | GRE | 4212312 | C,z | 0 | |
2 | GM | Pecháč, Jerguš | 2582 | SVK | 14926970 | C,z | 0 | |
3 | GM | Michalík, Peter | 2564 | CZE | 14907526 | z,ZK | 0 | |
4 | IM | Haring, Filip | 2486 | SVK | 14933080 | C,z | 0 | |
5 | IM | Černoušek, Lukáš | 2448 | CZE | 311707 | z,K | 0 | |
6 | GM | Bernášek, Jan | 2496 | CZE | 311995 | z | 0 | |
7 | GM | Jurčík, Marián | 2408 | SVK | 14907518 | C | 0 | |
8 | IM | Kourousis, Epameinondas | 2372 | CZE | 4211626 | z | 0 | |
9 | FM | Rýdl, Jiří | 2410 | CZE | 346390 | z | 0 | |
10 | IM | Jurčík, Martin | 2361 | SVK | 14907534 | C | 0 | |
11 | FM | Šimek, Petr | 2321 | CZE | 319260 | 0 | ||
12 | FM | Horák, Martin | 2362 | CZE | 367095 | 0 | ||
13 | IM | Vávra, Pavel | 2304 | CZE | 301841 | 0 | ||
14 | FM | Souček, Petr | 2215 | CZE | 23715170 | 0 | ||
15 | Wadura, Robert | 1779 | CZE | 359432 | 0 |
Zde začnu trošku jinak. Unichess měl problémy s legionáři. Ale pokud budeou hrát ti co jsou napsání, pak tento problém hned odpadá. Jak GM Pavlidis tak i GM Pecháč jsou mladí a velmi silní hráči. IM Haring jakbysmet.
Česká pětka je: GM Michalík, IM Černoušek, GM Bernášek, IM Kourousis a FM Rýdl. S tím, že Unichess má dobré náhradníky, například FM Šimek. Pokud by tento tým hrál komplet, tak nejenom, že by se v klidu zachránil, ale mohl by i "pošilhávat" po bedně. Protože je to velmi silný tým, už jenom ta česká trojka nahání "děs a hrůzu" :-)
Můj tip: Určitě se zachrání a pokud se budou scházet, tak potrápí i porazí favorizované týmy, tým mají výborný
A nakonec jsou dva týmy z Pardubic.
11. GASCO Pardubice (Rtg prům.:2304 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Jedlička Aleš, 737786684, AJedlicka@seznam.cz | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Royal, Shreyas | 2519 | ENG | 448869 | C,z | 0 | |
2 | FM | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | 2341 | CZE | 23727276 | H,z | 0 | |
3 | FM | Gloser, David | 2329 | CZE | 381420 | z,ZK | 0 | |
4 | Bouška, Jiří | 2227 | CZE | 23722223 | z | 0 | ||
5 | FM | Ludvík, Tomáš | 2211 | CZE | 367664 | z | 0 | |
6 | FM | Jirásek, Pavel | 2264 | CZE | 319848 | H,z | 0 | |
7 | FM | Červený, Petr | 2279 | CZE | 322016 | H | 0 | |
8 | Brožka, Karel | 2188 | CZE | 398705 | z | 0 | ||
9 | FM | Říha, Vojtěch | 2261 | CZE | 377430 | z | 0 | |
10 | FM | Jedlička, Aleš | 2094 | CZE | 304824 | K | 0 | |
11 | FM | Mojžíš, Jaroslav | 2049 | CZE | 302325 | 0 | ||
12 | Stoček, Martin | 2089 | CZE | 380121 | 0 | |||
13 | Lihotský, Lukáš | 2074 | CZE | 23727004 | 0 | |||
14 | Vařejčko, Josef | 2096 | CZE | 303178 | 0 | |||
15 | Jiroušek, Jan | 2037 | CZE | 378771 | 0 | |||
16 | Mojžíš, Martin | 1968 | CZE | 324264 | 0 | |||
17 | Rosenbaum, Pavel | 1965 | CZE | 323810 | 0 | |||
18 | Třasáková, Adéla | 1895 | CZE | 398306 | 0 | |||
19 | Dudek, Vladimír | 1702 | CZE | 339970 | 0 |
Nejdříve jsou mladí a nadějní. Je velmi dobře, že naši velcí talenti dostali možnost si zahrát extraligu. Je to velká zkušenost a, doufám, také inspirace k další šachové práci. Navíc mohou jenom překvapit. Jejich soupeři budou (podle ela) velcí favorité. A protože je to tým mladých a nadějných hráčů, tak mohou také dost překvapit a třeba (i silný tým) docela potrápit. Jsem zvědav, jak se jim bude dařit.
Můj tip: Spadnou.
A poslední tým je tento:
12. Sigil Fund Pardubice (Rtg prům.:2527 / PH 1: 0 / PH 2: 0) Kapitán: Movsesjan Sergej, 777613334, sergimov78@gmail.com | ||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | FED | FideID | Skup. | Typ | Partie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gledura, Benjamin | 2639 | HUN | 712779 | C,z | 0 | |
2 | GM | Samvel, Ter-Sahakyan | 2609 | ARM | 13302531 | C,z | 0 | |
3 | GM | Movsesjan, Sergej | 2616 | ARM | 310204 | C,z, | 0 | |
4 | GM | Hráček, Zbyněk | 2541 | CZE | 300071 | z,ZK | 0 | |
5 | IM | Neugebauer, Martin | 2525 | SVK | 14923432 | C | 0 | |
6 | FM | Němec, Jáchym | 2398 | CZE | 23716525 | z | 0 | |
7 | GM | Votava, Jan | 2441 | CZE | 300535 | z | 0 | |
8 | FM | Shagbazyan, Taron | 2417 | UKR | 14122073 | C | 0 | |
9 | GM | Jirovský, Miloš | 2430 | CZE | 303224 | z | 0 | |
10 | IM | Bochnička, Vladimír | 2340 | SVK | 14943450 | C | 0 | |
11 | FM | Jareš, Michal | 2298 | CZE | 386839 | z | 0 | |
12 | FM | Vrána, Jan | 2348 | CZE | 322369 | 0 | ||
13 | FM | Bujnoch, Radek | 2315 | CZE | 313300 | 0 | ||
14 | Stehno, Pavel | 2310 | CZE | 313467 | 0 | |||
15 | WGM | Movsesian, Julia | 2216 | CZE | 4139690 | H | 0 |
Pardubice mají klasicky silný tým, česká pětka je následující: GM Hráček, FM Němec, GM Votava, GM Jirovský a FM Jareš. Prvním náhradníkem je FM Vrána. To není vůbec špatná pětka. Navíc mají velmi silné tři legionáře, všechno hráče přes elo 2600.
Můj tip: Pokud se budou scházet, mohou skončit dost vysoko, ale myslím si, že docházka bude "neutrální" a skončí někde ve středu tabulky.
Týmy: https://chess-results.com/tnr976915.aspx?lan=5&art=8&turdet=YES