Extra silné MS v bleskovém a rapid šachu
24.05.2014 12:00Třetí červnový týden přinese skvělou podívanou v bleskovém a rapid šachu. V Dubaji uvidíme téměř kompletní světovou šachovou špičku. Osm hráčů z TOP 10 včetně Carlsena, Aronina, Griščuka, Ananda a dalších si přijede zahrát o 400.000 dolarů.
Pro MS FIDE v bleskovém a rapid šachu účast potvrdilo prvních pět hráčů z aktuální listiny FIDE mistr světa Magnus Carlsen (Norsko), Levon Aronian (Arménie), Alexander Griščuk (Rusko), ex-mistr světa Viši Ánand (Indie) i Fabiano Caruana (Itálie). Chybět nebude ani Američan Hikaru Nakamura, který je pro oba turnaje papírovou jedničko a další zvučná jména. Ze světové špičky neuvidíme pouze Vladimíra Kramnika a Veselina Topalova.
MS Rapid & Blitz 2014 (Top 30)
Jméno | Fed. | Rtg. | R.Rtg. | B.Rtg | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2882 | 2827 | 2837 |
2 | Levon, Aronian | ARM | 2815 | 2785 | 2863 |
3 | Grischuk, Alexander | RUS | 2792 | 2828 | 2801 |
4 | Anand, Viswanathan | IND | 2785 | 2770 | 2827 |
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2783 | 2840 | 2697 |
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2772 | 2841 | 2879 |
7 | Karjakin, Sergey | RUS | 2770 | 2781 | 2866 |
8 | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2760 | 2799 | 2822 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2758 | 2749 | 2835 |
10 | Svidler, Peter | RUS | 2753 | 2787 | 2757 |
11 | Boris, Gelfand | ISR | 2753 | 2725 | 2719 |
12 | Vitiugov, Nikita | RUS | 2747 | 2703 | 2674 |
13 | Giri, Anish | NED | 2746 | 2674 | 2755 |
14 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2735 | 2768 | 2816 |
15 | Wang Hao | CHN | 2734 | 2716 | 2668 |
16 | Eljanov, Pavel | UKR | 2732 | 2716 | 2674 |
17 | Harikrishna Pentala | IND | 2726 | 2726 | 2669 |
18 | Bacrot, Etienne | FRA | 2721 | 2692 | 2744 |
19 | Morozevich, Alexander | RUS | 2719 | 2732 | 2741 |
20 | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2716 | 2710 | 2726 |
21 | Radjabov, Teimour | AZE | 2713 | 2750 | 2706 |
22 | Fressinet, Laurent | FRA | 2711 | 2681 | 2705 |
23 | Le Quang Liem | VIE | 2710 | 2724 | 2817 |
24 | Moiseenko, Alexander | UKR | 2707 | 2699 | 2614 |
25 | Naiditsch, Arkadij | GER | 2706 | 2687 | 2643 |
26 | Jobava, Baadur | GEO | 2706 | 2688 | 2628 |
27 | Kryvoruchko, Yuriy | UKR | 2704 | 2694 | 2628 |
28 | Malakhov, Vladimir | RUS | 2701 | 2776 | 2700 |
29 | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2700 | 2709 | 2628 |
30 | Korobov, Anton | UKR | 2698 | 2770 | 2758 |
(kompletní startovní listina)
Odkazy:
stránky
turnaje
Tak se alespoň z ty prachy, které každý den šejkům platíme, můžem dívat.
Tak se omlouvám, aspoň ten Láznička.
Tomu říkám turnaj. Škoda, že bez Čechů.