Evropský titul do Maďarska
04.08.2013 07:06 | Mistrovství Evropy žen 2013Mistryní Evropy se s náskokem celého bodu stala po zásluze Hoang Thanh Trang z Maďarska (foto web turnaje). Na další medaile ze šestičlenné skupiny hráček dosáhly Gruzínka Salome Melia a Lilit Mkrtchian z Arménie. Tereza Olšarová obsadila 57. místo.
. kolo -
Naše reprezentantky se v šampionátu neztratily. Je jen škoda, že Karolíně Olšarové došly v sérii těžkých partií síly a soutěž zakončila třemi nulami. I když se tak propadla až na 101. místo, jejích 5 bodů znamená malinký ratingový přírůstek a spoustu cenných zkušeností. Zastoupila ji sestra Tereza Olšarová, která se svou agresivní hrou proboxovala na 6 bodů a 51. místo soutěže. Pouhé 2 remízy, performance rating na úrovni 2364 a téměř 35 bodů přírůstku v ratingu je velmi povzbudivý výsledek, navíc svědčí o velmi kvalitním obsazení šampionátu. Pro Martinu Folkovou to byl první velký mezinárodní turnaj, bojovala udatně, i když s mnohými chybami, ale ani soupeřky nebyly neomylné, a celkových 5,5 bodu a 99. místo není nijak špatná premiéra, byť to pár bodů ratingu stálo.
. kolo -
. kolo -
Konečné pořadí (první dvacítka)
Rk. | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2467 | 9.0 | 2421 | 73.0 | 79.0 | 2663 | 25.6 |
2 | IM | Melia Salome | GEO | 2428 | 8.0 | 2452 | 72.5 | 77.0 | 2601 | 25.2 |
3 | IM | Mkrtchian Lilit | ARM | 2454 | 8.0 | 2404 | 70.5 | 75.5 | 2560 | 15.1 |
4 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2497 | 8.0 | 2393 | 68.5 | 73.5 | 2552 | 7.6 |
5 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2489 | 8.0 | 2393 | 67.0 | 71.5 | 2552 | 9.3 |
6 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2512 | 8.0 | 2388 | 69.0 | 74.5 | 2548 | 5.2 |
7 | GM | Socko Monika | POL | 2435 | 8.0 | 2360 | 65.0 | 69.5 | 2518 | 11.8 |
8 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2334 | 7.5 | 2433 | 69.5 | 73.0 | 2529 | 44.4 |
9 | WGM | Arabidze Meri | GEO | 2320 | 7.5 | 2432 | 73.5 | 77.5 | 2524 | 46.7 |
10 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2478 | 7.5 | 2407 | 68.0 | 72.5 | 2522 | 7.1 |
11 | WGM | Kovanova Baira | RUS | 2371 | 7.5 | 2398 | 70.0 | 74.5 | 2502 | 20.3 |
12 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2594 | 7.5 | 2393 | 69.0 | 73.5 | 2508 | -9.4 |
13 | WGM | Girya Olga | RUS | 2437 | 7.5 | 2391 | 69.5 | 75.0 | 2506 | 10.6 |
14 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2497 | 7.5 | 2362 | 65.0 | 70.0 | 2482 | -1.5 |
15 | WGM | Ozturk Kubra | TUR | 2293 | 7.5 | 2360 | 65.0 | 69.0 | 2452 | 37.7 |
16 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 7.5 | 2356 | 64.5 | 70.0 | 2477 | -5.5 |
17 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2465 | 7.5 | 2324 | 59.0 | 63.5 | 2446 | -2.1 |
18 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2430 | 7.5 | 2319 | 59.0 | 63.5 | 2439 | 2.1 |
19 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2396 | 7.5 | 2298 | 60.5 | 65.0 | 2414 | 3.5 |
20 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2385 | 7.5 | 2280 | 59.0 | 63.5 | 2397 | 2.7 |
Výsledky českých hráček
SNo | Name | RtgI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. | Rp | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | WIM | Olsarova Karolina | 2246 | CZE | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2245 | 2.40 |
98 | WIM | Olsarova Tereza | 2203 | CZE | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 2364 | 34.20 |
103 | WFM | Folkova Martina | 2189 | CZE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 2141 | -10.35 |