Po této trojici následuje početná skupina hráčů se 4,5 body, konkrétně patnácti velmistrů a jediného mezinárodního mistra, kterým je indický mladíček Sarin Nihal (ročník 2004!), jehož performace zatím činí 2706. V této skupině jsou také první tři nasazení hráči turnaje: Le Quang Liem (který dohání porážku z úvodního kola), Richard Rapport a Ivan Čeparinov.
Dvojice lídrů
13.08.2018 12:00 | Abu Dhabi Masters 2018Po dvou třetinách vévodí silnému otevřenému turnaji v Abu Dhabi Rus Dubov (foto: chessgames) a Ukrajinec Korobov, kteří ze šesti kol ztratili pouze jednu remízu. Nejbližším pronásledovatelem je s pěti body k radosti domácích fanoušků Salem A. R. Saleh.
Průběžné pořadí po 6. kole - Masters (prvních 10)
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB2 | TB3 | w | we | w-we | rtg+/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2691 | 5,5 | 2587 | 24,5 | 5,5 | 4,08 | 1,42 | 14,2 |
2 | 10 | GM | Korobov Anton | UKR | 2664 | 5,5 | 2557 | 23,0 | 5,5 | 4,07 | 1,43 | 14,3 |
3 | 16 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2636 | 5,0 | 2523 | 19,5 | 5 | 4,06 | 0,94 | 9,4 |
4 | 2 | GM | Rapport Richard | HUN | 2719 | 4,5 | 2610 | 24,0 | 4,5 | 4,12 | 0,38 | 3,8 |
5 | 13 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2654 | 4,5 | 2604 | 23,0 | 4,5 | 3,70 | 0,80 | 8,0 |
6 | 4 | GM | Wang Hao | CHN | 2711 | 4,5 | 2603 | 25,5 | 4,5 | 4,11 | 0,39 | 3,9 |
7 | 5 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2707 | 4,5 | 2595 | 23,5 | 4,5 | 4,13 | 0,37 | 3,7 |
8 | 26 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2587 | 4,5 | 2573 | 21,5 | 4,5 | 3,43 | 1,07 | 10,7 |
9 | 34 | IM | Nihal Sarin | IND | 2556 | 4,5 | 2564 | 19,0 | 4,5 | 3,29 | 1,21 | 12,1 |
10 | 8 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2680 | 4,5 | 2559 | 23,0 | 4,5 | 4,18 | 0,32 | 3,2 |
-
. kolo -
. kolo -
Pavel Haase musel už ve třetím kole v "Open" sklonit svého krále s nebezpečným Indem, v šestém kole přidal remízu s dalším Indem. Se 4,5 body je tak momentálně na 17, místě a musí velmi dobře finišovat. Podobně je to i ve druhém jeho hraném turnaji "Juniors", kde zaznamenal už dvě porážky, a to konkrétně s Kazachem a opět Indem, právě Indové ho tak zatím připravili o většinu jeho bodů. Vladimír Veverka taktéž v "Juniors" bojuje statečně, ale na víc než 3,5 bodu to zatím nestačí.
Průběžné výsledky Pavla Haase - OPEN
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | Yasmin Ali | 1497 | UAE | 3,0 | s 1 | |
2 | 1 | 69 | Felix Winnie | 1764 | PHI | 4,5 | w 1 | |
3 | 1 | 43 | Mahitosh Dey | 1887 | IND | 4,5 | s 0 | |
4 | 20 | 73 | Kibrom Weldegebriel Beraki | 1745 | ERI | 2,0 | w 1K | |
5 | 9 | 56 | Sadeem Lodhi | 1831 | PAK | 4,0 | w 1 | |
6 | 6 | 35 | Shanya Mishra | 1943 | IND | 4,5 | w ½ | |
7 | 5 | 40 | Sanskriti Goyal | 1924 | IND | 4,5 | s |
Průběžné výsledky Pavla Haase - JUNIORS
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 93 | Mohammed Ibrahim | 1110 | IND | 4,5 | w 1 | |
2 | 4 | 49 | Latifah Darmaki | 1326 | UAE | 3,5 | s 1 | |
3 | 4 | 29 | Al Shamsi Hamad Naseer | 1493 | UAE | 4,5 | w 1 | |
4 | 4 | 17 | Bhagyashree Patil | 1791 | IND | 5,0 | s 1 | |
5 | 4 | 7 | Umbetov Kazybek | 2055 | KAZ | 7,0 | w 0 | |
6 | 5 | 25 | AIM | Sidharth Balaji Sridharan | 1538 | IND | 5,0 | s 1 |
7 | 2 | 1 | IM | Gukesh D | 2440 | IND | 6,5 | w 0 |
8 | 7 | 37 | Khazhatuly Alikhan | 1435 | KAZ | 5,0 | s |
Průběžné výsledky Vladimíra Veverky - JUNIORS
Rd. | Bo. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 145 | Lupu Octavian-Andrei | 0 | ROU | 2,0 | s 0 | |
2 | 50 | 135 | Jahan Ajay Vyas | 0 | IND | 1,0 | w 1 | |
3 | 36 | 113 | Abhineet Arya | 0 | IND | 3,0 | s 1 | |
4 | 39 | 98 | Rashed Abubaker Alhemeiri | 1066 | UAE | 3,5 | w 0 | |
5 | 40 | 103 | Rifaat Riyaz Ranganekar | 1056 | IND | 2,0 | s 1 | |
6 | 38 | 85 | Talal Mohammed Al Blooshi | 1168 | UAE | 4,0 | w 0 | |
7 | 41 | 96 | Vishal Raghavendra Nayak | 1089 | IND | 3,5 | s ½ | |
8 | 46 | 143 | Liu Zhuocheng | 0 | CHN | 3,5 | w |