Páté kolo přineslo velký počet remíz a průběžné pořadí proto významně neproměnilo. Jediný rezultát zaznamenal Tomczak, který porazil trápícího se Heberlu. Ten je zatím s pouhou jednou remízou beznadějně poslední.
Hrací sál (zdroj: oficiální stránky turnaje)
Včerejší šesté kolo naopak zásadně promíchalo průběžné pořadí. Dragun porazil Janika a dostal se do průběžného vedení. Socko prohrál a klesl na dělené třetí místo. Druhý je Piorun.
Gajewski - Bartel, 6.4 - BNT
Bílý se pustil do taktické zápletky a po 24.Jxa5 Dxa5 25.Jxc6 vznikla velmi zajímavá pozice, kdy jezdec napadá hned čtyři kameny. Černý reagoval obětí dámy za tři lehké figury, ale později se zapletl do matové sítě a musel v 50. tahu partii vzdát.
Průběžné pořadí po 6. kole
Poř. |
Tit. |
Jméno |
Klub |
FIDE |
Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Dragun, Kamil | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2591 +14 | 4.5 |
2. | GM | Piorun, Kacper | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2657 +2 | 4.0 |
3. | IM | Gumularz, Szymon | KSz Polonia Wrocław | 2483 +14 | 3.5 |
4. | GM | Soćko, Bartosz | KSz "HETMAN" Katowice | 2627 | 3.5 |
5. | GM | Gajewski, Grzegorz | KSz "HETMAN" Katowice | 2613 -3 | 3.0 |
6. | GM | Bartel, Mateusz | KSz Polonia Wrocław | 2598 -3 | 3.0 |
7. | GM | Tomczak, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 2631 -5 | 3.0 |
8. | GM | Sadzikowski, Daniel | KSz Polonia Wrocław | 2522 -1 | 2.5 |
9. | IM | Janik, Igor | UKS "Hetman Elbląg" | 2469 +5 | 2.5 |
10. | GM | Heberla, Bartłomiej | ŻTMS "Baszta" Żnin | 2556 -23 | 0.5 |
V ženském turnaji se ostatním hráčkám vzdálily Rajlich a Socko. Mezinárodní mistryně Iweta Rajlich vede s pěti body, druhá Socko na ni ztrácí půl bodu. Třetí je o bod zpět Majdan.
Hrací sál (zdroj: oficiální stránky turnaje)
Průběžné pořadí po 6. kole
Poř. |
Tit. |
Jméno |
Klub |
FIDE |
Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Rajlich, Iweta | KSz Polonia Wrocław | 2378 +14 | 5.0 |
2. | GM | Soćko, Monika | KSz "HETMAN" Katowice | 2445 +3 | 4.5 |
3. | WGM | Majdan, Joanna | WIEŻA PĘGÓW | 2371 +1 | 3.5 |
4. | IM | Szczepkowska, Karina | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2431 -5 | 3.0 |
5. | WIM | Warakomska, Anna | Akademia Szachowa Gliwice | 2218 +9 | 2.5 |
6. | WGM | Zawadzka, Jolanta | KSz Polonia Wrocław | 2427 -16 | 2.5 |
7. | WIM | Śliwicka, Alicja | UKS "OPP" Toruń | 2271 -1 | 2.5 |
8. | WIM | Kubicka, Anna | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2142 +10 | 2.5 |
9. | WGM | Kulon, Klaudia | LKS "Wrzos" Miedzyborów | 2357 -12 | 2.5 |
10. | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | HUSARIA | 2028 +13 | 1.5 |
Výborná partie 7. kola mezi Polkami Zawadska vs. Socko
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/polish-womens-championship-2019/7/1/4
Byl jsem svědkem podivné varianty francouzské hry, smělé poziční oběti slečny Zawadské, bořící hradby kol černého krále.V závěrečné pozici partie zůstal černý jezdec trčet na poli e6 v beznadějném obklíčení čtyř figur bílé. Obrazec připomínal ornament známý z perských koberců. Černá záhy rezignovala. Přeji polským šachistům Powodzenia do dalších bojů.