Socko zatím potvrzuje vysoké nasazení, když k výhře v úvodní partii přidal další bod ve třetím kole a dostal se na dělené první místo průběžného pořadí. Dragun ve druhé partii porazil Gajewskeho a včerejší výhrou nad Gumularzem se drží na vedoucí pozici společně se Sockem. Samostatné třetí místo patří dvoubodovému Bartelovi, který prohru ve druhé partii napravil vítězstvím ve třetím kole.
Hrací sál (zdroj: oficiální stránky mistrovství)
Dnes čeká oba vedoucí hráče vzájemná partie. Výhoda bílých figur připadá na Draguna. Bartel hraje černými se Sadzikowskim.
Průběžné pořadí po 3. kole
Poř. |
Tit. |
Jméno |
Oddíl |
FIDE |
Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | GM | Dragun, Kamil | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2591 +10 | 2,5 |
2. | GM | Soćko, Bartosz | KSz "HETMAN" Katowice | 2627 +8 | 2,5 |
3. | GM | Bartel, Mateusz | KSz Polonia Wrocław | 2598 +3 | 2,0 |
4. | GM | Tomczak, Jacek | Akademia Szachowa Gliwice | 2631 -3 | 1,5 |
5. | GM | Gajewski, Grzegorz | KSz "HETMAN" Katowice | 2613 -1 | 1,5 |
6. | GM | Piorun, Kacper | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2657 -4 | 1,5 |
7. | GM | Sadzikowski, Daniel | KSz Polonia Wrocław | 2522 -3 | 1,0 |
8. | IM | Gumularz, Szymon | KSz Polonia Wrocław | 2483 -2 | 1,0 |
9. | IM | Janik, Igor | UKS "Hetman Elbląg" | 2469 +1 | 1,0 |
10. | GM | Heberla, Bartłomiej | ŻTMS "Baszta" Żnin | 2556 -9 | 0,5 |
Ženský turnaj vede trojice Szczepkowska, Socko a Rajlich. Všechny tři mají 2,5 bodu. Nejtěžší soupeřka čeká v dnešním kole na Szczepkowskou, která narazí na turnajovou trojku Zawadzkou.
Hrací sál (zdroj: oficiální stránky mistrovství)
Průběžné pořadí ženského turnaje po 3. kole
Poř. |
Tit. |
Jméno |
Oddíl |
FIDE |
Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | IM | Szczepkowska, Karina | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2431 +8 | 2.5 |
2. | GM | Soćko, Monika | KSz "HETMAN" Katowice | 2445 +6 | 2.5 |
3. | IM | Rajlich, Iweta | KSz Polonia Wrocław | 2378 +3 | 2.5 |
4. | WGM | Majdan, Joanna | WIEŻA PĘGÓW | 2371 -2 | 1.5 |
4. | WGM | Zawadzka, Jolanta | KSz Polonia Wrocław | 2427 -7 | 1.5 |
6. | WIM | Warakomska, Anna | Akademia Szachowa Gliwice | 2218 +8 | 1.5 |
7. | WFM | Dwilewicz, Katarzyna | HUSARIA | 2028 +14 | 1.0 |
8. | WGM | Kulon, Klaudia | LKS "Wrzos" Miedzyborów | 2357 -6 | 1.0 |
8. | WIM | Śliwicka, Alicja | UKS "OPP" Toruń | 2271 -6 | 1.0 |
10. | WIM | Kubicka, Anna | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2142 -19 | 0.0 |
No, na kulturu v oblékání Poláci vedou. A je fakt, že to vypadá hezky.